検索結果(全821件中601〜700件)
| メーカーまたは ブランド |
製品愛称 | 機種名 (型番) |
省エネ性能
|
省エネ基準 達成率(%) |
貯湯容量(L)
|
寒冷地・耐塩害仕様 |
ポイント 交付額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱電機 | Pシリーズ〈エディオン〉550L(ハイパワー給湯) | SRT-P555UB-E6 | 4.3 | 103 | 550 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Pシリーズ〈エディオン〉370L(ハイパワー給湯) | SRT-P375UB-E6 | 5 | 120 | 370 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Pシリーズ〈エディオン〉460L(ハイパワー給湯) | SRT-P465UB-E6 | 5 | 114 | 460 | - | 40,000 |
| 長府製作所 | 給湯専用 | EHP-4604B-K | 3.8 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | フルオート | EHP-3704BX-K | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | フルオート | EHP-4604BX-K | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | フルオート 井戸水対応 | EHP-4604BX-I-K | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | 高圧パワー給湯 フルオート 減災対応 | EHP-3704AXP-H-K | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | 高圧パワー給湯 フルオート 減災対応 | EHP-4604BXP-H-K | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | フルオート 減災対応 | EHP-3704AX-H-K | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | フルオート 減災対応 | EHP-4604BX-H-K | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | 高圧パワー給湯 ecoとくフルオート | EHP-3704AZP-K | 4 | 106 | 370 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | ecoとくフルオート | EHP-3704AZ-K | 4 | 106 | 370 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | ecoとくフルオート | EHP-4604BZ-K | 4 | 106 | 460 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | フルオート | EHP-3104AX | 4 | 100 | 310 | - | 40,000 |
| 長府製作所 | 高圧パワー給湯 ecoとくフルオート | EHP-3704AZP | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| 長府製作所 | ecoとくフルオート | EHP-3704AZ | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| 長府製作所 | 高圧パワー給湯 ecoとくフルオート プレミアム | EHP-3704BZPS | 5 | 114 | 370 | - | 40,000 |
| 長府製作所 | 高圧パワー給湯 ecoとくフルオート プレミアム | EHP-3704AZPS | 5 | 108 | 370 | - | 40,000 |
| 長府製作所 | 高圧パワー給湯 ecoとくフルオート プレミアム | EHP-4604BZPS | 5 | 108 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-JU37KQS | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | JPシリーズ | HE-JPU46KQS | 5 | 111 | 460 | - | 40,000 |
| コロナ | プレミアムエコキュート | CHP-HXE46AY5K | 4.2 | 110 | 460 | ○ | 40,000 |
| コロナ | プレミアムエコキュート | CHP-HXE37AY5K | 4.3 | 113 | 370 | ○ | 40,000 |
| コロナ | プレミアムエコキュート | CHP-HXE46AY5 | 5 | 111 | 460 | - | 40,000 |
| コロナ | プレミアムエコキュート | CHP-HXE37AY5 | 5 | 114 | 370 | - | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 (井戸水対応) | BHP-FW46UDK | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 | BHP-F46UDK | 4 | 106 | 460 | ○ | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 (井戸水対応) | BHP-FW37UDK | 4 | 106 | 370 | ○ | 40,000 |
| 日立 | フルオート | BHP-F46UUK | 4 | 106 | 460 | ○ | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 | BHP-F37UDK | 4.2 | 110 | 370 | ○ | 40,000 |
| 日立 | フルオート | BHP-F37UUK | 4.2 | 110 | 370 | ○ | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 | BHP-F56UD | 4.2 | 100 | 560 | - | 40,000 |
| 日立 | フルオート | BHP-F56UU | 4.2 | 100 | 560 | - | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 (高効率タイプ) | BHP-FV46UD | 5 | 117 | 460 | - | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 (高効率タイプ) | BHP-FV37UD | 5 | 120 | 370 | - | 40,000 |
| 日立 | フルオート | BHP-F56SUK | 3.6 | 103 | 560 | ○ | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 | BHP-F46SDK | 3.8 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 (井戸水対応) | BHP-FW37SDK | 3.8 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 (井戸水対応) | BHP-FW46SDK | 3.8 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| 日立 | フルオート | BHP-F46SUK | 3.8 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 | BHP-F37SDK | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| 日立 | フルオート | BHP-F37SUK | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 (高効率タイプ) | BHP-FV37TD | 5 | 120 | 370 | - | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 (高効率タイプ) | BHP-FV46TD | 5 | 117 | 460 | - | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 (高効率タイプ) | BHP-FV37SD | 5 | 111 | 370 | - | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 (高効率タイプ) | BHP-FV46SD | 5 | 108 | 460 | - | 40,000 |
| 長府製作所 | フルオート | EHP-3103AX | 4 | 100 | 310 | - | 40,000 |
| コロナ | プレミアムエコキュート | CHP-HXE46AY4K | 4.2 | 110 | 460 | ○ | 40,000 |
| コロナ | プレミアムエコキュート | CHP-HXE37AY4K | 4.3 | 113 | 370 | ○ | 40,000 |
| コロナ | プレミアムエコキュート | CHP-HXE46AY4 | 5 | 111 | 460 | - | 40,000 |
| コロナ | プレミアムエコキュート | CHP-HXE37AY4 | 5 | 114 | 370 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Sシリーズ薄型 370L(ハイパワー給湯) | SRT-S375UZ-BS | 3.9 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | Sシリーズ薄型 430L(ハイパワー給湯) | SRT-S435UZ-BS | 3.9 | 100 | 430 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Pシリーズ 550L(ハイパワー給湯・エマスト) | SRT-PK555UBD | 3.6 | 103 | 550 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Sシリーズ 550L(ハイパワー給湯・エマスト) | SRT-SK555UD | 3.6 | 103 | 550 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Sシリーズ 550L(エマスト) | SRT-SK555D | 3.6 | 103 | 550 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Pシリーズ 550L(ハイパワー給湯・エマスト) | SRT-PK555UBD-BS | 3.6 | 103 | 550 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Sシリーズ 550L(ハイパワー給湯・エマスト) | SRT-SK555UD-BS | 3.6 | 103 | 550 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Sシリーズ 550L(エマスト) | SRT-SK555D-BS | 3.6 | 103 | 550 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Sシリーズ 370L(ハイパワー給湯・エマスト) | SRT-SK375UD | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Sシリーズ 460L(ハイパワー給湯・エマスト) | SRT-SK465UD | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Sシリーズ 370L(エマスト) | SRT-SK375D | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Sシリーズ 460L(エマスト) | SRT-SK465D | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Sシリーズ 370L(ハイパワー給湯・エマスト) | SRT-SK375UD-BS | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Sシリーズ 460L(ハイパワー給湯・エマスト) | SRT-SK465UD-BS | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Sシリーズ 370L(エマスト) | SRT-SK375D-BS | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Sシリーズ 460L(エマスト) | SRT-SK465D-BS | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Pシリーズ 460L(ハイパワー給湯・エマスト) | SRT-PK465UBD | 4.5 | 117 | 460 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Pシリーズ 460L(ハイパワー給湯・エマスト) | SRT-PK465UBD-BS | 4.5 | 117 | 460 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Pシリーズ 370L(ハイパワー給湯・エマスト) | SRT-PK375UBD | 4.7 | 124 | 370 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Pシリーズ 370L(ハイパワー給湯・エマスト) | SRT-PK375UBD-BS | 4.7 | 124 | 370 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | [コンパクト エコキュート]Sシリーズ | SRT-S184 | 4 | 100 | 177 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | [コンパクト エコキュート]Sシリーズ(エマスト) | SRT-S184D | 4 | 100 | 177 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | [コンパクト エコキュート]Aシリーズ(エマスト) | SRT-C20D | 4 | 100 | 205 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | [コンパクト エコキュート]Sシリーズ | SRT-S184-BS | 4 | 100 | 177 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | [コンパクト エコキュート]Sシリーズ(エマスト) | SRT-S184D-BS | 4 | 100 | 177 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | [コンパクト エコキュート]Aシリーズ(エマスト) | SRT-C20D-BS | 4 | 100 | 205 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | Sシリーズ 550L(ハイパワー給湯) | SRT-S555U | 4.2 | 100 | 550 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Sシリーズ 550L | SRT-S555 | 4.2 | 100 | 550 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Sシリーズ 550L(ハイパワー給湯) | SRT-S555U-BS | 4.2 | 100 | 550 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | Sシリーズ 550L | SRT-S555-BS | 4.2 | 100 | 550 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | Pシリーズ 550L(ハイパワー給湯) | SRT-P555UB | 4.3 | 103 | 550 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Pシリーズ 550L | SRT-P555B | 4.3 | 103 | 550 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Pシリーズ 550L(ハイパワー給湯) | SRT-P555UB-BS | 4.3 | 103 | 550 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | Pシリーズ 550L | SRT-P555B-BS | 4.3 | 103 | 550 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | EXシリーズ 370L | SRT-B375 | 4.7 | 102 | 370 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | EXシリーズ 460L | SRT-B465 | 4.7 | 102 | 460 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | EXシリーズ 370L | SRT-B375-BS | 4.7 | 102 | 370 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | EXシリーズ 460L | SRT-B465-BS | 4.7 | 102 | 460 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | Pシリーズ 370L(ハイパワー給湯) | SRT-P375UB | 5 | 120 | 370 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Pシリーズ 460L(ハイパワー給湯) | SRT-P465UB | 5 | 114 | 460 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Pシリーズ 370L | SRT-P375B | 5 | 120 | 370 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Pシリーズ 460L | SRT-P465B | 5 | 114 | 460 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Sシリーズ 370L(ハイパワー給湯) | SRT-S375U | 5 | 108 | 370 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Sシリーズ 460L(ハイパワー給湯) | SRT-S465U | 5 | 108 | 460 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Sシリーズ 370L | SRT-S375 | 5 | 108 | 370 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Sシリーズ 460L | SRT-S465 | 5 | 108 | 460 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Pシリーズ 370L(ハイパワー給湯) | SRT-P375UB-BS | 5 | 120 | 370 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | Pシリーズ 460L(ハイパワー給湯) | SRT-P465UB-BS | 5 | 114 | 460 | ○ | 40,000 |



