検索結果(全821件中701〜800件)
| メーカーまたは ブランド |
製品愛称 | 機種名 (型番) |
省エネ性能
|
省エネ基準 達成率(%) |
貯湯容量(L)
|
寒冷地・耐塩害仕様 |
ポイント 交付額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱電機 | Pシリーズ 370L | SRT-P375B-BS | 5 | 120 | 370 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | Pシリーズ 460L | SRT-P465B-BS | 5 | 114 | 460 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | Sシリーズ 370L(ハイパワー給湯) | SRT-S375U-BS | 5 | 108 | 370 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | Sシリーズ 460L(ハイパワー給湯) | SRT-S465U-BS | 5 | 108 | 460 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | Sシリーズ 370L | SRT-S375-BS | 5 | 108 | 370 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | Sシリーズ 460L | SRT-S465-BS | 5 | 108 | 460 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Fシリーズ | HE-F46JQES | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | AFシリーズ | HE-AF46JQS | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | AFシリーズ | HE-AF37JQS | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | AFシリーズ | HE-AF46JQMS | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | AFシリーズ | HE-AF37JQMS | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | AFシリーズ | HE-AF37KQMS | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | AFシリーズ | HE-AF46KQMS | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | AFシリーズ | HE-AF37KQS | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | AFシリーズ | HE-AF46KQS | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Fシリーズ | HE-F37KQES | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Fシリーズ | HE-F46KQES | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Fシリーズ | HE-F37KQMS | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Fシリーズ | HE-F46KQMS | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Fシリーズ | HE-F37KQS | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Fシリーズ | HE-F46KQS | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Fシリーズ | HE-FU37KQMS | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Fシリーズ | HE-FU46KQMS | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Fシリーズ | HE-FU37KQS | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Fシリーズ | HE-FU46KQS | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Fシリーズ(パワフル高圧) | HE-FU46JQS | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Fシリーズ(パワフル高圧) | HE-FU37JQS | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Fシリーズ(パワフル高圧・屋内設置用) | HE-FU46JQMS | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Fシリーズ(パワフル高圧・屋内設置用) | HE-FU37JQMS | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Fシリーズ | HE-F46JQS | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Fシリーズ | HE-F37JQS | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Fシリーズ(屋内設置用) | HE-F46JQMS | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Fシリーズ(屋内設置用) | HE-F37JQMS | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Fシリーズ | HE-F37JQES | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | FPシリーズ | HE-FPU37KQMS | 4.3 | 113 | 370 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | FPシリーズ | HE-FPU46KQMS | 4.3 | 113 | 460 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | FPシリーズ | HE-FPU37KQS | 4.3 | 113 | 370 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | FPシリーズ | HE-FPU46KQS | 4.3 | 113 | 460 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | FPシリーズ(パワフル高圧) | HE-FPU46JQS | 4.3 | 113 | 460 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | FPシリーズ(パワフル高圧) | HE-FPU37JQS | 4.3 | 113 | 370 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | FPシリーズ(パワフル高圧・屋内設置用) | HE-FPU46JQMS | 4.3 | 113 | 460 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | FPシリーズ(パワフル高圧・屋内設置用) | HE-FPU37JQMS | 4.3 | 113 | 370 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Bシリーズ | HE-B56HQS | 4.3 | 103 | 377 | - | 40,000 |
| パナソニック | AJシリーズ | HE-AJU46JQS | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | AJシリーズ | HE-AJU37JQS | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | AJシリーズ | HE-AJ46JQS | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | AJシリーズ | HE-AJ37JQS | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | AJシリーズ | HE-AJ37KQS | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | AJシリーズ | HE-AJ46KQS | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | AJシリーズ | HE-AJU37KQS | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | AJシリーズ | HE-AJU46KQS | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J37KQES | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J46KQES | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J37KQS | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J46KQS | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-JU46KQS | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ(パワフル高圧 酸素入浴機能付) | HE-JU46JXS | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ(パワフル高圧 酸素入浴機能付) | HE-JU37JXS | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ(酸素入浴機能付) | HE-J46JXS | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ(酸素入浴機能付) | HE-J37JXS | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ(パワフル高圧) | HE-JU46JQS | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ(パワフル高圧) | HE-JU37JQS | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J46JQS | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J37JQS | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J46JQES | 4.6 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J37JQES | 4.6 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ(屋内設置用) | HE-J37JQFS | 4.6 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Nシリーズ | HE-N37KQFS | 4.7 | 102 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Nシリーズ | HE-N37KQES | 4.7 | 102 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Nシリーズ | HE-N46KQES | 4.7 | 102 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Nシリーズ | HE-N37KQMS | 4.7 | 102 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Nシリーズ | HE-N37KQS | 4.7 | 102 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Nシリーズ | HE-N46KQS | 4.7 | 102 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Nシリーズ | HE-NU37KQS | 4.7 | 102 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Nシリーズ | HE-NU46KQS | 4.7 | 102 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Nシリーズ(パワフル高圧) | HE-NU46JQS | 4.7 | 102 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Nシリーズ(パワフル高圧) | HE-NU37JQS | 4.7 | 102 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Nシリーズ | HE-N46JQS | 4.7 | 102 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Nシリーズ | HE-N37JQS | 4.7 | 102 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | JPシリーズ | HE-JPU37KQS | 5 | 114 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | JPシリーズ(パワフル高圧 酸素入浴機能付) | HE-JPU46JXS | 5 | 108 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | JPシリーズ(パワフル高圧 酸素入浴機能付) | HE-JPU37JXS | 5 | 111 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | JPシリーズ(パワフル高圧) | HE-JPU46JQS | 5 | 108 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | JPシリーズ(パワフル高圧) | HE-JPU37JQS | 5 | 111 | 370 | - | 40,000 |
| ダイキン工業 | フルオートタイプ 寒冷地仕様 角型 パワフル高圧 370L | EQ37WFHV | 3.8 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| ダイキン工業 | 給湯専用らくタイプ 寒冷地仕様(一般地・寒冷地兼用) 角型 パワフル高圧 370L | EQ37WHV | 3.8 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| ダイキン工業 | フルオートタイプ 一般地仕様 角型Xシリーズ パワフル高圧 460L | EQX46WFV | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| ダイキン工業 | フルオートタイプ 一般地仕様 角型Xシリーズ パワフル高圧 370L | EQX37WFV | 4.7 | 102 | 370 | - | 40,000 |
| ダイキン工業 | 給湯専用らくタイプ 一般地仕様(一般地・寒冷地兼用) 角型 パワフル高圧 370L | EQ37VHV | 4.7 | 102 | 370 | - | 40,000 |
| ダイキン工業 | フルオートタイプ 寒冷地仕様(一般地・寒冷地兼用) 角型 パワフル高圧 370L | EQ37VFHV | 3.8 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| ダイキン工業 | 給湯専用らくタイプ 寒冷地仕様(一般地・寒冷地兼用) 角型 パワフル高圧 370L | EQ37VHV | 3.8 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| ダイキン工業 | フルオートタイプ 一般地仕様(一般地・寒冷地兼用) 角型 パワフル高圧 370L | EQ37VFHV | 4.7 | 102 | 370 | - | 40,000 |
| 東芝 | 6-Rシリーズ プレミアム | HWH-X466HA-R | 4.7 | 102 | 460 | - | 40,000 |
| 東芝 | 6-Rシリーズ プレミアム | HWH-X376HA-R | 4.7 | 102 | 370 | - | 40,000 |
| 長府製作所 | 高圧パワー給湯 フルオート | EHP-4603CXP-E2 | 3.9 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | 高圧パワー給湯 フルオート | EHP-3703CXP-E2 | 3.9 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | 給湯専用 | EHP-4603B-K | 3.8 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | 高圧パワー給湯 フルオート 減災対応 | EHP-4603BXP-H-K | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | フルオート 減災対応 | EHP-4603BX-H-K | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | 高圧パワー給湯 フルオート 減災対応 | EHP-3703AXP-H-K | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |



