検索結果(全907件中801〜900件)
| メーカーまたは ブランド |
製品愛称 | 機種名 (型番) |
省エネ性能
|
省エネ基準 達成率(%) |
貯湯容量(L)
|
寒冷地・耐塩害仕様 |
ポイント 交付額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長府製作所 | フルオート 減災対応 | EHP-3703AX-H-K | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | フルオート 井戸水対応 | EHP-4603BX-I-K | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | フルオート 井戸水対応 | EHP-3703BX-I-K | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | フルオート | EHP-4603BX-K | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | フルオート | EHP-3703BX-K | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | ecoとくフルオート | EHP-4603BZ-K | 4 | 106 | 460 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | 高圧パワー給湯 ecoとくフルオート | EHP-4603BZP-K | 4 | 106 | 460 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | ecoとくフルオート 減災対応 | EHP-3703AZ-H | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| 長府製作所 | ecoとくフルオート | EHP-3703AZ | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| 長府製作所 | 高圧パワー給湯 ecoとくフルオート | EHP-3703AZP | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| 長府製作所 | ecoとくフルオート | EHP-3703AZ-K | 4 | 106 | 370 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | 高圧パワー給湯 ecoとくフルオート | EHP-3703AZP-K | 4 | 106 | 370 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | 高圧パワー給湯 ecoとくフルオート プレミアム | EHP-4603BZPS | 5 | 108 | 460 | - | 40,000 |
| 長府製作所 | 高圧パワー給湯 ecoとくフルオート プレミアム | EHP-3703BZPS | 5 | 114 | 370 | - | 40,000 |
| 長府製作所 | 高圧パワー給湯 ecoとくフルオート プレミアム | EHP-3703AZPS | 5 | 108 | 370 | - | 40,000 |
| コロナ | プレミアムエコキュート | CHP-HXE46AY3K | 4.2 | 110 | 460 | ○ | 40,000 |
| コロナ | プレミアムエコキュート | CHP-HXE37AY3K | 4.3 | 113 | 370 | ○ | 40,000 |
| コロナ | プレミアムエコキュート | CHP-HXE46AY3 | 5 | 111 | 460 | - | 40,000 |
| コロナ | プレミアムエコキュート | CHP-HXE37AY3 | 5 | 114 | 370 | - | 40,000 |
| 東芝 | 6シリーズ プレミアム | HWH-X466HA | 4.7 | 102 | 460 | - | 40,000 |
| 東芝 | 6シリーズ プレミアム | HWH-X376HA | 4.7 | 102 | 370 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | 昼間沸上げ形 EXシリーズ 370L(ハイパワー給湯) | SRT-B376U-PV | 4.7 | 102 | 370 | 40,000 | |
| 三菱電機 | 昼間沸上げ形 EXシリーズ 460L(ハイパワー給湯) | SRT-B466U-PV | 4.7 | 102 | 460 | 40,000 | |
| 長府製作所 | 給湯専用 | EHP-F4605B-K | 3.9 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | 給湯専用 | EHP-F3705B-K | 4 | 106 | 370 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | 給湯専用 | EHP-F4605B-I-E2 | 4.6 | 116 | 460 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | 給湯専用 | EHP-F3705A-I-E2 | 4.6 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | 給湯専用 | EHP-F4605B-E2 | 4.6 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | 給湯専用 | EHP-F4605B | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| 長府製作所 | 給湯専用 | EHP-F3705A-E2 | 4.6 | 116 | 370 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | 給湯専用 | EHP-F3705A | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| セキスイ | ハイグレードタイプ寒冷地向け | CUF-46L1K | 3.8 | 100 | 460 | 〇 | 40,000 |
| セキスイ | ハイグレードタイプ寒冷地向け | CUF-37L1K | 3.8 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| セキスイ | プレミアムエコキュート寒冷地向け | CUF-E46L3K | 4.2 | 110 | 460 | ○ | 40,000 |
| セキスイ | プレミアムエコキュート寒冷地向け | CUF-E37L3K | 4.3 | 113 | 370 | ○ | 40,000 |
| セキスイ | ハイグレードタイプ | CUF-46L1 | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| セキスイ | ハイグレードタイプ | CUF-37L1 | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| セキスイ | 高圧力パワフル給湯ハイグレードタイプ | CUF-E46L1 | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| セキスイ | 高圧力パワフル給湯ハイグレードタイプ | CUF-E46L1 | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| セキスイ | 高圧力パワフル給湯ハイグレードタイプ | CUF-E37L1 | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| セキスイ | プレミアムエコキュート | CUF-E46L3 | 5 | 111 | 460 | - | 40,000 |
| セキスイ | プレミアムエコキュート | CUF-E37L3 | 5 | 114 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | AJXシリーズ | HE-AJXU46NQS | 4.9 | 105 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | AJXシリーズ | HE-AJXU37NQS | 4.9 | 105 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | AJXシリーズ | HE-AJX46NQS | 4.9 | 105 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | AJXシリーズ | HE-AJX37NQS | 4.9 | 105 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | AJシリーズ | HE-AJU46NQS | 4.9 | 105 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | AJシリーズ | HE-AJU37NQS | 4.9 | 105 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | AJシリーズ | HE-AJ46NQS | 4.9 | 105 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | AJシリーズ | HE-AJ37NQS | 4.9 | 105 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | JXシリーズ | HE-JXU37NQS | 4.9 | 105 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | JXシリーズ | HE-JXU46NQS | 4.9 | 105 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | JXシリーズ | HE-JX37NQS | 4.9 | 105 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | JXシリーズ | HE-JX46NQS | 4.9 | 105 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | JPシリーズ | HE-JPU46NQS | 5 | 114 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | JPシリーズ | HE-JPU37NQS | 5 | 117 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-JU46NQS | 4.9 | 105 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-JU37NQS | 4.9 | 105 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J46NQS | 4.9 | 105 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J37NQS | 4.9 | 105 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J46NQES | 4.9 | 105 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J37NQES | 4.9 | 105 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J46NSS | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J46NSMS | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J37NSS | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J37NSMS | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J46NZS | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J46NZMS | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J37NZS | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J37NZMS | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J46NZES | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J37NZES | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Cシリーズ | HE-C30NQS | 4.3 | 106 | 300 | - | 40,000 |
| パナソニック | Cシリーズ | HE-C30NQMS | 4.3 | 106 | 300 | - | 40,000 |
| パナソニック | Cシリーズ | HE-C30NQES | 4.3 | 106 | 300 | - | 40,000 |
| パナソニック | Cシリーズ | HE-C30NQFS | 4.3 | 106 | 300 | - | 40,000 |
| パナソニック | Nシリーズ | HE-NU46NQS | 5 | 108 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Nシリーズ | HE-NU37NQS | 5 | 111 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Nシリーズ | HE-NU37NQMS | 5 | 111 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Nシリーズ | HE-N46NQS | 5 | 108 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Nシリーズ | HE-N37NQS | 5 | 111 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Nシリーズ | HE-N37NQES | 5 | 111 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Nシリーズ | HE-N37NQMS | 5 | 111 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Nシリーズ | HE-N37NQFS | 5 | 111 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Nシリーズ | HE-N46NQES | 5 | 111 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | BEシリーズ | HE-BEU46NQS | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | BEシリーズ | HE-BEU37NQS | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | BEシリーズ | HE-BE46NQS | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | BEシリーズ | HE-BE37NQS | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Eシリーズ | HE-EU46NQS | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Eシリーズ | HE-EU37NQS | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Eシリーズ | HE-E46NQS | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Eシリーズ | HE-E37NQS | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Sシリーズ | HE-SU46NQS | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Sシリーズ | HE-SU46NQMS | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Sシリーズ | HE-SU37NQS | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Sシリーズ | HE-SU37NQMS | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Sシリーズ | HE-S46NQS | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Sシリーズ | HE-S46NQMS | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Sシリーズ | HE-S37NQS | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |



