検索結果(全134件中1〜100件)
※1:PE = PEFC(固体高分子形燃料電池)、SO = SOFC(固体酸化物形燃料電池)
| メーカーまたは ブランド |
機種区分※1 | 製品名・製品愛称 | 燃料電池 ユニット型式 |
貯湯 ユニット型式 |
寒冷地・耐塩害仕様 |
ポイント 交付額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪ガス株式会社 | PE | エネファーム | (N)191-PA11 | (N)136-PA13 | 40,000 | |
| 大阪ガス株式会社 | PE | エネファーム | (N)191-PA12 | (N)136-PA14 | 40,000 | |
| 大阪ガス株式会社 | SO | エネファーム | (N)192-AS07 | - | 40,000 | |
| 大阪ガス株式会社 | SO | エネファーム | (N)192-AS11 | - | 40,000 | |
| 大阪ガス株式会社 | SO | エネファーム | (N)192-AS15 | - | 40,000 | |
| 大阪ガス株式会社 | SO | エネファーム | (N)192-AS17 | - | 40,000 | |
| 大阪ガス株式会社 | SO | エネファーム | (P)192-AS07 | - | 40,000 | |
| 大阪ガス株式会社 | SO | エネファーム | (P)192-AS09 | - | 40,000 | |
| 大阪ガス株式会社 | SO | エネファーム | (P)192-AS11 | - | 40,000 | |
| 大阪ガス株式会社 | SO | エネファーム | (P)192-AS13 | - | 40,000 | |
| 大阪ガス株式会社 | SO | エネファーム | (P)192-AS15 | - | 40,000 | |
| 大阪ガス株式会社 | SO | エネファーム | (P)192-AS17 | - | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70LR13H | FC-GTLR13H | ○ | 40,000 |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70LR13K | FC-GTLR23S | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70LR13K | FC-NULR13S | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70LR13K-M | FC-NULR13S-M | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70LR13R | FC-GTLR23S | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70LR13R | FC-NULR13S | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70LR13R-M | FC-NULR13S-M | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70LR13R90 | FC-GTLR23S | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70LR13R90 | FC-NULR13S | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70LR13S | FC-GTLR23S | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70LR13S | FC-NULR13S | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70LR13S-M | FC-NULR13S-M | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70LR13T | FC-GTLR23T | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70LR13T | FC-NULR13T | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70LR13U | FC-GTLR23T | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70LR13U | FC-NULR13T | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70LR1PH | FC-GTLR13H | ○ | 40,000 |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70LR1PH-M | FC-GTLR1PJ-M | ○ | 40,000 |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70LR1PJ-M | FC-GTLR1PJ-M | ○ | 40,000 |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70LR1PZ | FC-NULR1PZ | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70LR1PZ-M | FC-NFLR1PZ-M | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70LR1PZ-M | FC-NULR1PZ-M | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70LR73K-M | FC-NULR73S-M | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70LR73W-M | FC-NULR73S-M | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70LR7PJ-M | FC-GTLR1PJ-M | ○ | 40,000 |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70LR7PZ-M | FC-NFLR7PZ-M | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70LR7PZ-M | FC-NULR7PZ-M | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70LR83K-M | FC-CNLR8ES-M | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70LR83T-M | FC-CNLR8ES-M | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70LR83W | FC-CNLR8ES | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70LR83W-M | FC-CNLR8ES-M | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70LR8PZ-M | FC-CNLR8ES-M | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13K | FC-GTNR13S | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13K | FC-GUNR13S | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13K-M | FC-GUNR13S-M | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13Q | FC-GUNR13S | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13Q | FC-GTNR13S | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13Q-M | FC-GUNR13S-M | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13R | FC-GTNR13S | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13R | FC-GUNR13S | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13R-M | FC-GUNR13S-M | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13R90 | FC-GTNR13S | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13R90 | FC-GUNR13S | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13R9W | FC-GUNR13S-W | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13S | FC-GTNR13S | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13S | FC-GUNR13S | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13S-M | FC-GUNR13S-M | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13T | FC-GTNR13T | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13T | FC-GUNR13T | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13U | FC-GTNR13T | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13U | FC-GUNR13T | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR1PZ | FC-GUNR1PZ | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR1PZ-M | FC-GUNR1PZ-M | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR73K-M | FC-GUNR73S-M | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR73W-M | FC-GUNR73S-M | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR7PZ-M | FC-GUNR7PZ-M | 40,000 | |
| 株式会社アイシン | SO | エネファーム | FCCS07C1NJ | - | 40,000 | |
| 株式会社アイシン | SO | エネファーム | FCCS07C1NJ(D) | - | 40,000 | |
| 株式会社アイシン | SO | エネファーム | FCCS07C1PAJL | - | 40,000 | |
| 株式会社アイシン | SO | エネファーム | FCCS07C1PJ | - | 40,000 | |
| 株式会社アイシン | SO | エネファーム | FCCS07C2NAJ- | - | 40,000 | |
| 株式会社アイシン | SO | エネファーム | FCCS07C2NAJB | - | 40,000 | |
| 株式会社アイシン | SO | エネファーム | FCCS07C2NAJE | - | 40,000 | |
| 株式会社アイシン | SO | エネファーム | FCCS07C2PAJ- | - | 40,000 | |
| 株式会社アイシン | SO | エネファーム | FCCS07C2PAJB | - | 40,000 | |
| 株式会社アイシン | SO | エネファーム | FCCS07C2PAJE | - | 40,000 | |
| 東邦ガス株式会社 | PE | エネファーム | NA-0721ARS-KB | NAFT-C21ARSAWC | 40,000 | |
| 東邦ガス株式会社 | PE | エネファーム | NA-0723ARS-KB | NAIT-C23ARSAWC | 40,000 | |
| 東邦ガス株式会社 | SO | エネファーム | NT-0722ARS-KBC | - | 40,000 | |
| 東邦ガス株式会社 | SO | エネファーム | NT-0722ARS-KBDC | - | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13U | FC-GUNR13T | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13U-1 | FC-GUNR13T-1 | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13U-1 | FC-GTNR13T-1 | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR1PZ | FC-GUNR1PZ | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR1PZ-1 | FC-GUNR1PZ-1 | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR1PZ-M | FC-GUNR1PZ-M | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR1PZ-M | FC-GUNR1PZ-M | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR1PZM1 | FC-GUNR1PZM1 | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR73K-M | FC-GUNR73S-M | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR73W-M | FC-GUNR73S-M | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR7PZ-M | FC-GUNR7PZ-M | 40,000 | |
| 株式会社アイシン | SO | エネファーム | FCCS07C1NJ | 40,000 | ||
| 株式会社アイシン | SO | エネファーム | FCCS07C1NJ(D) | 40,000 | ||
| 株式会社アイシン | SO | エネファーム | FCCS07C1PAJL | 40,000 | ||
| 株式会社アイシン | SO | エネファーム | FCCS07C1PJ | 40,000 | ||
| 株式会社アイシン | SO | エネファーム | FCCS07C2NAJ- | 40,000 | ||
| 株式会社アイシン | SO | エネファーム | FCCS07C2NAJB | 40,000 | ||
| 株式会社アイシン | SO | エネファーム | FCCS07C2NAJE | 40,000 |



