検索結果(全19件中1〜19件)
| メーカーまたは ブランド |
製品名・製品愛称 | 製品型番(ヒートポンプユニット) |
年間給湯効率(%)
|
ポイント 交付額 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社パロマ | ハイブリッドふろ給湯システム | HB-232TUHPL-P | 108.9 | 40,000 |
| 株式会社ノーリツ | ハイブリッドふろ給湯システム | HP-2020 | 125.8 | 40,000 |
| 株式会社ノーリツ | ハイブリッドふろ給湯システム | HP-2020BL | 125.8 | 40,000 |
| 株式会社ノーリツ | ハイブリッド給湯・暖房システム | HP-2202 | 141.1 | 40,000 |
| 株式会社ノーリツ | ハイブリッド給湯・暖房システム | HP-2202BL | 141.1 | 40,000 |
| 株式会社ノーリツ | ハイブリッド給湯・暖房システム | HP-2232 | 116.5 | 40,000 |
| 株式会社ノーリツ | ハイブリッド給湯・暖房システム | HP-2232BL | 116.5 | 40,000 |
| 株式会社ノーリツ | ハイブリッド給湯・暖房システム | HP-2233 | 141.4 | 40,000 |
| 株式会社ノーリツ | ハイブリッド給湯・暖房システム | HP-2233-PL | 119.7 | 40,000 |
| リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯・暖房システム | RHP-R222(E) | 142.3 | 40,000 |
| リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯・暖房システム | RHP-R222(E)-E | 142.3 | 40,000 |
| リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯・暖房システム | RHP-R222(S) | 142.3 | 40,000 |
| リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯・暖房システム | RHP-R223(E) | 142.3 | 40,000 |
| リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯・暖房システム | RHP-R223(E)-E | 142.3 | 40,000 |
| リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯・暖房システム | RHP-R223(S) | 142.3 | 40,000 |
| リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯・暖房システム | RHP-R225 | 123.7 | 40,000 |
| リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯・暖房システム | RHP-R225-EG | 123.7 | 40,000 |
| リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯・暖房システム | RHP-R225-P | 120.8 | 40,000 |
| リンナイ株式会社 | ハイブリッド給湯・暖房システム | RHP-R225-P-EG | 120.8 | 40,000 |
- 1



