検索結果(全6,098件中1〜100件)
| メーカーまたは ブランド |
製品愛称 | 機種名 (型番) |
省エネ性能
|
省エネ基準 達成率(%) |
給湯能力(号)
|
ガス種
|
ポイント 交付額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーリツ | ガス給湯器 エコジョーズ | GQ-C2432WXBL | 3.2 | 112 | 24 | プロパンガス | 20,000 |
| ノーリツ | ガス給湯器 エコジョーズ | GQ-C2432WXBL | 3.2 | 112 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| ノーリツ | ガス給湯器 エコジョーズ | GQ-C2032WXBL | 3.2 | 112 | 20 | 都市ガス | 20,000 |
| ノーリツ | ガス給湯器 エコジョーズ | GQ-C2032WXBL | 3.2 | 112 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| ノーリツ | ガス給湯器 エコジョーズ | GQ-C2038WXSBL | 3.2 | 112 | 20 | 都市ガス | 20,000 |
| ノーリツ | ガス給湯器 エコジョーズ | GQ-C2038WXSBL | 3.2 | 112 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| ノーリツ | ガス給湯器 エコジョーズ | GQ-C2038WXS-LBL | 3.2 | 112 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| ノーリツ | ガス給湯器 エコジョーズ | GQ-C2038WXS-LBL | 3.2 | 112 | 20 | 都市ガス | 20,000 |
| ノーリツ | ガス給湯器 エコジョーズ | GQ-C2038WXS-TBL | 3.2 | 112 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| ノーリツ | ガス給湯器 エコジョーズ | GQ-C2038WXS-TBL | 3.2 | 112 | 20 | 都市ガス | 20,000 |
| ノーリツ | ガス給湯器 エコジョーズ | GQ-C2038WXS-HBL | 3.2 | 112 | 20 | 都市ガス | 20,000 |
| ノーリツ | ガス給湯器 エコジョーズ | GQ-C2038WXS-HBL | 3.2 | 112 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| ノーリツ | ガス給湯器 エコジョーズ | GQ-C1638WXSBL | 3.2 | 112 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| ノーリツ | ガス給湯器 エコジョーズ | GQ-C1638WXSBL | 3.2 | 112 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| ノーリツ | ガス給湯器 エコジョーズ | GQ-C1638WXS-LBL | 3.2 | 112 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| ノーリツ | ガス給湯器 エコジョーズ | GQ-C1638WXS-LBL | 3.2 | 112 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| ノーリツ | ガス給湯器 エコジョーズ | GQ-C1638WXS-TBL | 3.2 | 112 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| ノーリツ | ガス給湯器 エコジョーズ | GQ-C1638WXS-TBL | 3.2 | 112 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| ノーリツ | ガス給湯器 エコジョーズ | GQ-C1638WXS-HBL | 3.2 | 112 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| ノーリツ | ガス給湯器 エコジョーズ | GQ-C1638WXS-HBL | 3.2 | 112 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GRQ-C1662AX-2 | 3.2 | 108 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GRQ-C1662AX-2 | 3.2 | 108 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GRQ-C1662SAX-2 | 3.2 | 108 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GRQ-C1662SAX-2 | 3.2 | 108 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GRQ-C2062AX-2 | 3.2 | 108 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GRQ-C2062AX-2 | 3.2 | 108 | 20 | 都市ガス | 20,000 |
| ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GRQ-C2062SAX-2 | 3.2 | 108 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GRQ-C2062SAX-2 | 3.2 | 108 | 20 | 都市ガス | 20,000 |
| ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GRQ-C2462AX-2 | 3.2 | 108 | 24 | プロパンガス | 20,000 |
| ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GRQ-C2462AX-2 | 3.2 | 108 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GRQ-C2462SAX-2 | 3.2 | 108 | 24 | プロパンガス | 20,000 |
| ノーリツ | ガスふろ給湯器 | GRQ-C2462SAX-2 | 3.2 | 108 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| リンナイ | RUF-UK240EAW | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-UK240EAW | 3.1 | 106 | 24 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-UK240ESAW | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-UK240ESAW | 3.1 | 106 | 24 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-UK200EAW | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-UK200EAW | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-UK200ESAW | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-UK200ESAW | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-UK201ESAW | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-UK201ESAW | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-UE1616W(A) | 3.1 | 107 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-UE1616W(A) | 3.1 | 107 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-UE1606W(A) | 3.1 | 107 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-UE1606W(A) | 3.1 | 107 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-UE1606T(A) | 3.1 | 107 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-UE1606T(A) | 3.1 | 107 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-UE1616T(A) | 3.1 | 107 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-UE1616T(A) | 3.1 | 107 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-UE1616T-L(A) | 3.1 | 107 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-UE1616T-L(A) | 3.1 | 107 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-UE1606T-L(A) | 3.1 | 107 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-UE1606T-L(A) | 3.1 | 107 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-UE1616B(A) | 3.1 | 107 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-UE1616B(A) | 3.1 | 107 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-UE1606B(A) | 3.1 | 107 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-UE1606B(A) | 3.1 | 107 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-UE1616A(A) | 3.1 | 107 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-UE1616A(A) | 3.1 | 107 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-UE1606A(A) | 3.1 | 107 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-UE1606A(A) | 3.1 | 107 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| 東邦ガス | エコジョーズふろ給湯器(自動タイプ) | PFW-E2025S-A | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 |
| 東邦ガス | エコジョーズふろ給湯器(自動タイプ) | PFW-E2425S-A | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| 東邦ガス | エコジョーズふろ給湯器(自動タイプ) | RFW-E2025S-NA | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 |
| 東邦ガス | エコジョーズふろ給湯器(自動タイプ) | RFW-E2425S-NA | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS GRAND | FH-UEH2422FAWL | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS GRAND | FH-UEH2422FAWL+ | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS GRAND | FH-UEH2022FAWL | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS GRAND | FH-UEH2022FAWL+ | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS GRAND | FH-UEH2422FAWL | 3.1 | 106 | 24 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS GRAND | FH-UEH2422FAWL+ | 3.1 | 106 | 24 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS GRAND | FH-UEH2022FAWL | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS GRAND | FH-UEH2022FAWL+ | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EP2422SAWL | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EP2422SATL | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EP1612SAWL | 3.1 | 106 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EP1612SATL | 3.1 | 106 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EP2422SAWL | 3.1 | 106 | 24 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EP2422SATL | 3.1 | 106 | 24 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EP1612SAWL | 3.1 | 106 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EP1612SATL | 3.1 | 106 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-E2021SAWL(K)-N10 | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-E2021SAWL(10)(K)-N10 | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-E2021SAWL(K)-N10 | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-E2021SAWL(10)(K)-N10 | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | TC-E20AB(D) | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2011SABL-N(D)(10) | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | TC-E20AU(D) | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2011SAUL-N(D)(10) | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | TC-E20AB(D) | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2011SABL-N(D)(10) | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | TC-E20AU(D) | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2011SAUL-N(D)(10) | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EZ2426SAWL-OPH | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EZ2426SAWL-OPH | 3.1 | 106 | 24 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-E2012SAWL | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-E2012SAWL-KOS+ | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-E2012SAWL-IBG(10) | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-E2012SAWL-IRO | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 |



