検索結果(全842件中501〜600件)
| メーカーまたは ブランド |
製品愛称 | 機種名 (型番) |
省エネ性能
|
省エネ基準 達成率(%) |
貯湯容量(L)
|
寒冷地・耐塩害仕様 |
ポイント 交付額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J46LQES | 4.7 | 102 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | AJシリーズ | HE-AJ46LQS | 4.7 | 102 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | AJシリーズ | HE-AJ37LQS | 4.7 | 102 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-JU37LQS | 4.7 | 102 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-JU46LQS | 4.7 | 102 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | AJシリーズ | HE-AJU37LQS | 4.7 | 102 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | AJシリーズ | HE-AJU46LQS | 4.7 | 102 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Nシリーズ | HE-N37LQS | 4.7 | 102 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Nシリーズ | HE-N37LQES | 4.7 | 102 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Nシリーズ | HE-N37LQMS | 4.7 | 102 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Nシリーズ | HE-N37LQFS | 4.7 | 102 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Nシリーズ | HE-NU37LQS | 4.7 | 102 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Nシリーズ | HE-N46LQS | 4.7 | 102 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Nシリーズ | HE-N46LQES | 4.7 | 102 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Nシリーズ | HE-NU46LQS | 4.7 | 102 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | JPシリーズ | HE-JPU37LQS | 5 | 114 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | JPシリーズ | HE-JPU46LQS | 5 | 111 | 460 | - | 40,000 |
| ハウステック | ハイグレードタイプ | HHP-Y46AY4K-B | 3.8 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| ハウステック | ハイグレードタイプ | HHP-Y37AY4K-B | 3.8 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| ハウステック | 高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ | HHP-YE46AY6 | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| ハウステック | 高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ | HHP-YE37AY6 | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| コロナ | ハイグレードタイプ | CHP-46AY5K-B | 3.8 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| コロナ | ハイグレードタイプ | CHP-37AY5K-B | 3.8 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| コロナ | 高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ | CHP-E46AY6 | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| コロナ | 高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ | CHP-E37AY6 | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | EXシリーズ[ローボディタイプ] 300L (エマスト) | SRT-B306DM | 4.3 | 106 | 300 | - | 40,000 |
| 長府製作所 | 太陽熱利用エコキュート | HSE-4303CZN | 4.3 | 110 | 430 | - | 40,000 |
| 長府製作所 | 太陽熱利用エコキュート | HSE-4303CZ | 4.3 | 110 | 430 | - | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 (井戸水対応) | BHP-FW46WDK | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 | BHP-F46WDK | 4 | 106 | 460 | ○ | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 (井戸水対応) | BHP-FW37WDK | 4 | 106 | 370 | ○ | 40,000 |
| 日立 | フルオート | BHP-F46WUK | 4 | 106 | 460 | ○ | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 | BHP-F37WDK | 4.2 | 110 | 370 | ○ | 40,000 |
| 日立 | フルオート | BHP-F37WUK | 4.2 | 110 | 370 | ○ | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 | BHP-F46WD | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 | BHP-F37WD | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 | BHP-F46WDE | 4.6 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 | BHP-F37WDE | 4.6 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| 日立 | フルオート (高機能) | BHP-FR46WU | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| 日立 | フルオート (高機能) | BHP-FR37WU | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| 日立 | フルオート (FGタイプ) | BHP-FG46WU | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| 日立 | フルオート (FGタイプ) | BHP-FG37WU | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 | BHP-F46WDE3 | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 | BHP-F37WDE3 | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| 日立 | フルオート | BHP-FR46WUE3 | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| 日立 | フルオート | BHP-FR37WUE3 | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| 日立 | フルオート | BHP-FG46WUE3 | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| 日立 | フルオート | BHP-FG37WUE3 | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 (高効率タイプ) | BHP-FV46WD | 5 | 117 | 460 | - | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 (高効率タイプ) | BHP-FV37WD | 5 | 120 | 370 | - | 40,000 |
| ダイキン工業 | フルオートタイプ 寒冷地仕様 角型 パワフル高圧 370L | EQ37XFHV | 3.8 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| ダイキン工業 | 給湯専用らくタイプ 寒冷地仕様(一般地・寒冷地兼用) 角型 パワフル高圧 370L | EQ37XHV | 3.8 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| ダイキン工業 | フルオートタイプ 一般地仕様 角型Xシリーズ パワフル高圧 460L | EQX46XFV | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| ダイキン工業 | フルオートタイプ 一般地仕様 角型Xシリーズ パワフル高圧 370L | EQX37XFV | 4.7 | 102 | 370 | - | 40,000 |
| コロナ | 給湯専用タイプ | CHP-S30NY4 | 4.2 | 103 | 300 | - | 40,000 |
| セキスイ | プレミアムエコキュート | CUF-E46G3 | 5 | 111 | 460 | - | 40,000 |
| セキスイ | プレミアムエコキュート | CUF-E37G3 | 5 | 114 | 370 | - | 40,000 |
| セキスイ | プレミアムエコキュート | CUF-E46F3 | 5 | 111 | 460 | - | 40,000 |
| セキスイ | プレミアムエコキュート | CUF-E37F3 | 5 | 114 | 370 | - | 40,000 |
| 長府製作所 | 高圧パワー給湯 ecoとくフルオート | EHP-4604BZP-K | 4 | 106 | 460 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | Sシリーズ薄型 370L(ハイパワー給湯) | SRT-S376UZ-BS | 3.9 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | Sシリーズ薄型 430L(ハイパワー給湯) | SRT-S436UZ-BS | 3.9 | 100 | 430 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Pシリーズ 550L(ハイパワー給湯・エマスト) | SRT-PK556UBD | 3.6 | 103 | 550 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Sシリーズ 550L(ハイパワー給湯・エマスト) | SRT-SK556UD | 3.6 | 103 | 550 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Sシリーズ 550L(ハイパワー給湯・エマスト) | SRT-SK556UD-BS | 3.6 | 103 | 550 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Sシリーズ 370L(ハイパワー給湯・エマスト) | SRT-SK376UD | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Sシリーズ 460L(ハイパワー給湯・エマスト) | SRT-SK466UD | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Sシリーズ 370L(エマスト) | SRT-SK376D | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Sシリーズ 460L(エマスト) | SRT-SK466D | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Sシリーズ 370L(エマスト) | SRT-SK376D-BS | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Sシリーズ 460L(エマスト) | SRT-SK466D-BS | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Sシリーズ〈エディオン〉370L(ハイパワー給湯・エマスト) | SRT-SK376UD-E2 | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Sシリーズ〈エディオン〉460L(ハイパワー給湯・エマスト) | SRT-SK466UD-E2 | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Pシリーズ 460L(ハイパワー給湯・エマスト) | SRT-PK466UBD | 4.5 | 117 | 460 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Pシリーズ 460L(ハイパワー給湯・エマスト) | SRT-PK466UBD-BS | 4.5 | 117 | 460 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Pシリーズ 370L(ハイパワー給湯・エマスト) | SRT-PK376UBD | 4.7 | 124 | 370 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Pシリーズ 370L(ハイパワー給湯・エマスト) | SRT-PK376UBD-BS | 4.7 | 124 | 370 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | Sシリーズ 550L(ハイパワー給湯) | SRT-S556U | 4.2 | 100 | 550 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Sシリーズ 550L | SRT-S556 | 4.2 | 100 | 550 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Sシリーズ 550L | SRT-S556-BS | 4.2 | 100 | 550 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | Pシリーズ 550L(ハイパワー給湯) | SRT-P556UB | 4.3 | 103 | 550 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Pシリーズ〈エディオン〉550L(ハイパワー給湯) | SRT-P556UB-E2 | 4.3 | 103 | 550 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | EXシリーズ 370L(ハイパワー給湯) | SRT-B376U | 4.7 | 102 | 370 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | EXシリーズ 460L(ハイパワー給湯) | SRT-B466U | 4.7 | 102 | 460 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Pシリーズ 370L(ハイパワー給湯) | SRT-P376UB | 5 | 120 | 370 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Pシリーズ 460L(ハイパワー給湯) | SRT-P466UB | 5 | 114 | 460 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Pシリーズ 370L | SRT-P376B | 5 | 120 | 370 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Pシリーズ 460L | SRT-P466B | 5 | 114 | 460 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Sシリーズ 370L(ハイパワー給湯) | SRT-S376U | 5 | 108 | 370 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Sシリーズ 460L(ハイパワー給湯) | SRT-S466U | 5 | 108 | 460 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Sシリーズ 370L | SRT-S376 | 5 | 108 | 370 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Sシリーズ 460L | SRT-S466 | 5 | 108 | 460 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Pシリーズ 370L(ハイパワー給湯) | SRT-P376UB-BS | 5 | 120 | 370 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | Pシリーズ 460L(ハイパワー給湯) | SRT-P466UB-BS | 5 | 114 | 460 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | Sシリーズ 370L | SRT-S376-BS | 5 | 108 | 370 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | Sシリーズ 460L | SRT-S466-BS | 5 | 108 | 460 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | Pシリーズ〈エディオン〉370L(ハイパワー給湯) | SRT-P376UB-E2 | 5 | 120 | 370 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Pシリーズ〈エディオン〉460L(ハイパワー給湯) | SRT-P466UB-E2 | 5 | 114 | 460 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Sシリーズ〈エディオン〉370L(ハイパワー給湯・エマスト) | SRT-SK375UD-E6 | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Sシリーズ〈エディオン〉460L(ハイパワー給湯・エマスト) | SRT-SK465UD-E6 | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |



