検索結果(全821件中401〜500件)
| メーカーまたは ブランド |
製品愛称 | 機種名 (型番) |
省エネ性能
|
省エネ基準 達成率(%) |
貯湯容量(L)
|
寒冷地・耐塩害仕様 |
ポイント 交付額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイキン工業 | フルオートタイプ 一般地仕様 薄型Xシリーズ パワフル高圧 370L | EQX37XFTVH | 3.9 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| ダイキン工業 | フルオートタイプ 一般地仕様 薄型Xシリーズ パワフル高圧 460L | EQX46WFTVE | 3.9 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| ダイキン工業 | フルオートタイプ 一般地仕様 薄型Xシリーズ パワフル高圧 460L | EQX46WFTVH | 3.9 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| ダイキン工業 | フルオートタイプ 一般地仕様 薄型Xシリーズ パワフル高圧 370L | EQX37WFTVE | 3.9 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| ダイキン工業 | フルオートタイプ 一般地仕様 薄型Xシリーズ パワフル高圧 370L | EQX37WFTVH | 3.9 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| ダイキン工業 | フルオートタイプ 一般地仕様 角型Xシリーズ パワフル高圧 460L | EQX46XFVE | 4.6 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| ダイキン工業 | フルオートタイプ 一般地仕様 角型Xシリーズ パワフル高圧 460L | EQX46XFVH | 4.6 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| ダイキン工業 | 給湯専用らくタイプ 一般地仕様 角型Xシリーズ パワフル高圧 460L | EQX46XVE | 4.6 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| ダイキン工業 | 給湯専用らくタイプ 一般地仕様 角型Xシリーズ パワフル高圧 460L | EQX46XVH | 4.6 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| ダイキン工業 | 給湯専用らくタイプ 一般地仕様 角型Xシリーズ 460L | EQXN46XVE | 4.6 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| ダイキン工業 | 給湯専用らくタイプ 一般地仕様 角型Xシリーズ 460L | EQXN46XVH | 4.6 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| ダイキン工業 | フルオートタイプ 一般地仕様 角型Xシリーズ パワフル高圧 460L | EQX46WFVE | 4.6 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| ダイキン工業 | フルオートタイプ 一般地仕様 角型Xシリーズ パワフル高圧 460L | EQX46WFVH | 4.6 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| ダイキン工業 | フルオートタイプ 一般地仕様 角型Xシリーズ パワフル高圧 370L | EQX37XFVE | 4.7 | 102 | 370 | ○ | 40,000 |
| ダイキン工業 | フルオートタイプ 一般地仕様 角型Xシリーズ パワフル高圧 370L | EQX37XFVH | 4.7 | 102 | 370 | ○ | 40,000 |
| ダイキン工業 | 給湯専用らくタイプ 一般地仕様 角型Xシリーズ パワフル高圧 370L | EQX37XVE | 4.7 | 102 | 370 | ○ | 40,000 |
| ダイキン工業 | 給湯専用らくタイプ 一般地仕様 角型Xシリーズ パワフル高圧 370L | EQX37XVH | 4.7 | 102 | 370 | ○ | 40,000 |
| ダイキン工業 | 給湯専用らくタイプ 一般地仕様 角型Xシリーズ 370L | EQXN37XVE | 4.7 | 102 | 370 | ○ | 40,000 |
| ダイキン工業 | 給湯専用らくタイプ 一般地仕様 角型Xシリーズ 370L | EQXN37XVH | 4.7 | 102 | 370 | ○ | 40,000 |
| ダイキン工業 | フルオートタイプ 一般地仕様 角型Xシリーズ パワフル高圧 370L | EQX37WFVE | 4.7 | 102 | 370 | ○ | 40,000 |
| ダイキン工業 | フルオートタイプ 一般地仕様 角型Xシリーズ パワフル高圧 370L | EQX37WFVH | 4.7 | 102 | 370 | ○ | 40,000 |
| コロナ | 省スペース・スリムタイプ | CHP-S46AZ1K-2 | 3.8 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| コロナ | 高圧力パワフル給湯・省スペース・スリムタイプ | CHP-ES46AZ1K | 3.8 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| コロナ | 省スペース・スリムタイプ | CHP-S46AZ1K | 3.8 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| コロナ | 高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ | CHP-E37AZ1K | 3.8 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| コロナ | ハイグレードタイプ | CHP-37AZ1K | 3.8 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| コロナ | ハイグレードタイプ | CHP-37AZ1K-2 | 3.8 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| コロナ | ハイグレードタイプ | CHP-46AZ1K | 3.8 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| コロナ | プレミアムエコキュート | CHP-HXE46AZ1K | 4.2 | 110 | 460 | ○ | 40,000 |
| コロナ | プレミアムエコキュート | CHP-HXE37AZ1K | 4.3 | 113 | 370 | ○ | 40,000 |
| コロナ | 高圧力パワフル給湯・省スペース・スリムタイプ | CHP-ES46AZ1 | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| コロナ | 高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ | CHP-E37AZ1 | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| コロナ | 高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ | CHP-E46AZ1 | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| コロナ | ハイグレードタイプ | CHP-37AZ1 | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| コロナ | ハイグレードタイプ | CHP-37AZ1-2 | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| コロナ | ハイグレードタイプ | CHP-46AZ1 | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| コロナ | プレミアムエコキュート | CHP-HXE37AZ1 | 5 | 114 | 370 | - | 40,000 |
| コロナ | プレミアムエコキュート | CHP-HXE46AZ1 | 5 | 111 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Fシリーズ | HE-F37LZMS | 3.8 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Fシリーズ | HE-F46LZMS | 3.8 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | LSシリーズ | HE-LS37LQS | 3.8 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | LSシリーズ | HE-LS37LQMS | 3.8 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | LSシリーズ | HE-LS46LQS | 3.8 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | LSシリーズ | HE-LS46LQMS | 3.8 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Fシリーズ | HE-FU37LQS | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Fシリーズ | HE-FU37LQMS | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Fシリーズ | HE-F37LQS | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Fシリーズ | HE-F37LQMS | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Fシリーズ | HE-F37LQES | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Fシリーズ | HE-F37LQFS | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Fシリーズ | HE-FU46LQS | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Fシリーズ | HE-FU46LQMS | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Fシリーズ | HE-F46LQS | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Fシリーズ | HE-F46LQMS | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Fシリーズ | HE-F46LQES | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | Fシリーズ | HE-F46LQFS | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | AFシリーズ | HE-AF37LQS | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | AFシリーズ | HE-AF37LQMS | 3.9 | 103 | 370 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | AFシリーズ | HE-AF46LQS | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | AFシリーズ | HE-AF46LQMS | 3.9 | 103 | 460 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | FPシリーズ | HE-FPU37LQS | 4.3 | 113 | 370 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | FPシリーズ | HE-FPU37LQMS | 4.3 | 113 | 370 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | FPシリーズ | HE-FPU46LQS | 4.3 | 113 | 460 | ○ | 40,000 |
| パナソニック | FPシリーズ | HE-FPU46LQMS | 4.3 | 113 | 460 | ○ | 40,000 |
| ユノカ | 超高圧力型エコキュート370Lフルオートタイプ | YE37NSH-MG13 | 4.7 | 102 | 370 | - | 40,000 |
| ユノカ | 超高圧力型エコキュート460Lフルオートタイプ | YE46NSH-MG14 | 4.7 | 102 | 460 | - | 40,000 |
| ダイキン工業 | 給湯専用らくタイプ 一般地仕様 角型Xシリーズ 460L | EQXN46XV | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| ダイキン工業 | 給湯専用らくタイプ 一般地仕様 角型Xシリーズ パワフル高圧 460L | EQX46XV | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| ダイキン工業 | 給湯専用らくタイプ 一般地仕様 角型Xシリーズ 370L | EQXN37XV | 4.7 | 102 | 370 | - | 40,000 |
| ダイキン工業 | 給湯専用らくタイプ 一般地仕様 角型Xシリーズ パワフル高圧 370L | EQX37XV | 4.7 | 102 | 370 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | EXシリーズ〈エディオン〉 370L(ハイパワー給湯) | SRT-B376U-E3 | 4.7 | 102 | 370 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | EXシリーズ〈エディオン〉 460L(ハイパワー給湯) | SRT-B466U-E3 | 4.7 | 102 | 460 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Sシリーズ〈エディオン〉 370L(ハイパワー給湯) | SRT-S376U-E3 | 5 | 108 | 370 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Sシリーズ〈エディオン〉 460L(ハイパワー給湯) | SRT-S466U-E3 | 5 | 108 | 460 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Sシリーズ〈エディオン〉 370L | SRT-S376-E3 | 5 | 108 | 370 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Sシリーズ〈エディオン〉 460L | SRT-S466-E3 | 5 | 108 | 460 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | EXシリーズ[ローボディタイプ] 300L (エマスト) | SRT-B306DM-BS | 4.3 | 106 | 300 | ○ | 40,000 |
| ダイキン工業 | フルオートタイプ 一般地仕様 角型Xシリーズ パワフル高圧 460L | EQX46XFVE3 | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| ダイキン工業 | フルオートタイプ 一般地仕様 角型Xシリーズ パワフル高圧 370L | EQX37XFVE3 | 4.7 | 102 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Cシリーズ | HE-C30LQS | 4.3 | 106 | 300 | - | 40,000 |
| パナソニック | Cシリーズ | HE-C30LQES | 4.3 | 106 | 300 | - | 40,000 |
| パナソニック | Cシリーズ | HE-C30LQMS | 4.3 | 106 | 300 | - | 40,000 |
| パナソニック | Cシリーズ | HE-C30LQFS | 4.3 | 106 | 300 | - | 40,000 |
| パナソニック | Sシリーズ | HE-S37LQS | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Sシリーズ | HE-SU37LQS | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Sシリーズ | HE-S46LQS | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Sシリーズ | HE-SU46LQS | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J37LSS | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J37LSMS | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J46LSS | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J46LSMS | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J37LZS | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J37LZMS | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J37LZES | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J46LZS | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J46LZMS | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J46LZES | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J37LQS | 4.7 | 102 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J37LQES | 4.7 | 102 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Jシリーズ | HE-J46LQS | 4.7 | 102 | 460 | - | 40,000 |



