検索結果(全821件中201〜300件)
| メーカーまたは ブランド |
製品愛称 | 機種名 (型番) |
省エネ性能
|
省エネ基準 達成率(%) |
貯湯容量(L)
|
寒冷地・耐塩害仕様 |
ポイント 交付額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長府製作所 | 給湯専用 | EHP-4605B-I-E2 | 4.6 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | 給湯専用 | EHP-3705A-I-E2 | 4.6 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | フルオート | EHP-4605BX-I | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| 長府製作所 | フルオート | EHP-3705BX-I | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| 長府製作所 | おひさまエコキュート | EHP-3705AZP-PV | 4.7 | 102 | 370 | - | 40,000 |
| 長府製作所 | 給湯専用 | EHP-4605B-E2 | 4.6 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | 給湯専用 | EHP-3705A-E2 | 4.6 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | フルオート | EHP-4605BX-E2 | 4.6 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | フルオート | EHP-3705BX-E2 | 4.6 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| 長府製作所 | 給湯専用 | EHP-4605B | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| 長府製作所 | 給湯専用 | EHP-3705A | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| 長府製作所 | オート | EHP-3705BA | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| 長府製作所 | フルオート | EHP-4605BX | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| 長府製作所 | フルオート | EHP-3705BX | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| 長府製作所 | フルオート | EHP-3705AX | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| 長府製作所 | オート | EHP-4605BA | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| 長府製作所 | 高圧パワー給湯 ecoとくフルオート | EHP-4605BZP | 4.7 | 102 | 460 | - | 40,000 |
| 長府製作所 | 高圧パワー給湯 ecoとくフルオート | EHP-3705BZP | 4.7 | 102 | 370 | - | 40,000 |
| 長府製作所 | 高圧パワー給湯 ecoとくフルオート | EHP-3705AZP | 4.7 | 102 | 370 | - | 40,000 |
| 長府製作所 | 高圧パワー給湯 ecoとくフルオート プレミアム | EHP-4605BZPS | 5 | 108 | 460 | - | 40,000 |
| 長府製作所 | 高圧パワー給湯 ecoとくフルオート プレミアム | EHP-3705BZPS | 5 | 114 | 370 | - | 40,000 |
| 長府製作所 | 高圧パワー給湯 ecoとくフルオート プレミアム | EHP-3705AZPS | 5 | 108 | 370 | - | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 | BHP-F46XDE5 | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 | BHP-F37XDE5 | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 (井戸水対応) | BHP-FW46XD | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 (井戸水対応) | BHP-FW46XDE | 4.6 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 (井戸水対応) | BHP-FW46XDE5 | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 (井戸水対応) | BHP-FW37XD | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 (井戸水対応) | BHP-FW37XDE | 4.6 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 (井戸水対応) | BHP-FW37XDE5 | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| 日立 | フルオート (FGタイプ) | BHP-FG46XUE5 | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| 日立 | フルオート (FGタイプ) | BHP-FG37XUE5 | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| 日立 | フルオート(高機能) | BHP-FR46XUE5 | 4.9 | 105 | 460 | - | 40,000 |
| 日立 | フルオート(高機能) | BHP-FR37XUE5 | 4.9 | 105 | 370 | - | 40,000 |
| 日立 | フルオート(高効率) | BHP-FN46XU | 4.9 | 105 | 460 | - | 40,000 |
| 日立 | フルオート(高効率) | BHP-FN37XU | 4.9 | 105 | 370 | - | 40,000 |
| Takara standard | 全自動タイプ(追いだきフルオート) 370L | DEQS3703UFA-KS | 3.8 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| Takara standard | 全自動タイプ(追いだきフルオート) 460L | DEQS4603UFA-KS | 3.8 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| Takara standard | 全自動タイプ(追いだきフルオート) 370L | DEQS3703UFA-NE | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| Takara standard | 全自動タイプ(追いだきフルオート) 370L | DEQS3703UFA-NS | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| Takara standard | 全自動タイプ(追いだきフルオート) 460L | DEQS4603UFA-NE | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| Takara standard | 全自動タイプ(追いだきフルオート) 460L | DEQS4603UFA-NS | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 | BHP-F46XD | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 | BHP-F37XD | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 | BHP-F46XDE | 4.6 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| 日立 | ナイアガラ出湯 | BHP-F37XDE | 4.6 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| 日立 | フルオート (FGタイプ) | BHP-FG46XU | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| 日立 | フルオート (FGタイプ) | BHP-FG37XU | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| 日立 | フルオート (FGタイプ) | BHP-FG46XUE | 4.6 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| 日立 | フルオート (FGタイプ) | BHP-FG37XUE | 4.6 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地[コンパクト エコキュート]Sシリーズ(エマスト) | SRT-SK186D | 3.5 | 100 | 177 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地[エコキュート ライト]Aシリーズ(エマスト) | SRT-NK186D | 3.5 | 100 | 177 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Aシリーズ[給湯専用] 370L(エマスト) | SRT-NK376D-2 | 3.8 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | 寒冷地Aシリーズ[給湯専用] 460L(エマスト) | SRT-NK466D-2 | 3.8 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | [コンパクト エコキュート]Sシリーズ(エマスト) | SRT-S186D | 4 | 100 | 177 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Aシリーズ 300L(エマスト) | SRT-W306D-2 | 4 | 100 | 300 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Aシリーズ 300L(エマスト) | SRT-W306D-BS2 | 4 | 100 | 300 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | Aシリーズ[給湯専用] 370L | SRT-N376-2 | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Aシリーズ[給湯専用] 460L | SRT-N466-2 | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| 三菱電機 | Aシリーズ[給湯専用] 370L | SRT-N376-BS2 | 4.6 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | Aシリーズ[給湯専用] 460L | SRT-N466-BS2 | 4.6 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | Aシリーズ[給湯専用]〈沖縄〉370L | SRT-N376-OK2 | 4.6 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| 三菱電機 | Aシリーズ[給湯専用]〈沖縄〉460L | SRT-N466-OK2 | 4.6 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| コロナ | スタンダードタイプ | CHP-37NZ1K | 3.8 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| コロナ | スタンダードタイプ | CHP-46NZ1K | 3.8 | 100 | 460 | ○ | 40,000 |
| コロナ | 省スペース・スリムタイプ・スタンダードタイプ | CHP-S30NZ1 | 4.3 | 106 | 300 | - | 40,000 |
| コロナ | ハイグレードタイプ耐塩害仕様 | CHP-37AZ1JE | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| コロナ | 省スペース・スリムタイプ・スタンダードタイプ耐重塩害仕様 | CHP-46NZ1JJ | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| コロナ | 省スペース・スリムタイプ・スタンダードタイプ耐重塩害仕様 | CHP-37NZ1JJ | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| コロナ | マイクロバブルユニット内蔵エコキュート | CHP-ES46LUX1 | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| コロナ | マイクロバブルユニット内蔵エコキュート | CHP-E37LUX1 | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| コロナ | 省スペース・スリムタイプ・スタンダードタイプ | CHP-46NZ1 | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| コロナ | 省スペース・スリムタイプ・スタンダードタイプ | CHP-37NZ1 | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| コロナ | スタンダードタイプ | CHP-46SAZ1 | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| コロナ | スタンダードタイプ | CHP-37SAZ1 | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Vシリーズ | HE-V20HQCS | 4 | 100 | 195 | - | 40,000 |
| パナソニック | Vシリーズ | HE-V20HQMCS | 4 | 100 | 195 | - | 40,000 |
| パナソニック | Yシリーズ | HE-YU37LQV | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Yシリーズ | HE-YU46LQV | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Yシリーズ | HE-Y37LQV | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Yシリーズ | HE-Y46LQV | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Sシリーズ | HE-SU37LQMS | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Sシリーズ | HE-SU46LQMS | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Sシリーズ | HE-S37LQMS | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Sシリーズ | HE-S46LQMS | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Sシリーズ | HE-SU37LQES | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Sシリーズ | HE-SU46LQES | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Sシリーズ | HE-S37LQES | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Sシリーズ | HE-S46LQES | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| パナソニック | Sシリーズ | HE-S37LQFS | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| パナソニック | Sシリーズ | HE-S46LQFS | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| 四変テック | 追いだきフルオートタイプ460L高圧力パワフル型 | STP-4610ZEHC | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| 四変テック | 追いだきフルオートタイプ370L高圧力パワフル型 | STP-3710ZEHC | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| 四変テック | 追いだきフルオートタイプ460L高圧力型 | STP-4610ZHC | 4.6 | 100 | 460 | - | 40,000 |
| 四変テック | 追いだきフルオートタイプ370L高圧力型 | STP-3710ZHC | 4.6 | 100 | 370 | - | 40,000 |
| ダイキン工業 | Xシリーズ 一般地仕様 フルオートタイプ 角型 370L | EQX37YFVE4 | 4.9 | 105 | 370 | - | 40,000 |
| ダイキン工業 | Xシリーズ 一般地仕様 フルオートタイプ 角型 460L | EQX46YFVE4 | 4.9 | 105 | 460 | - | 40,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ 寒冷地仕様 フルオートタイプ 角型 370L | EQA37YFHV | 3.8 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ 寒冷地仕様 フルオートタイプ 角型 370L | EQA37YFHVE | 3.8 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ 寒冷地仕様 フルオートタイプ 角型 370L | EQA37YFHVH | 3.8 | 100 | 370 | ○ | 40,000 |



