検索結果(全6,257件中6,101〜6,200件)
| メーカーまたは ブランド |
製品愛称 | 機種名 (型番) |
省エネ性能
|
省エネ基準 達成率(%) |
給湯能力(号)
|
ガス種
|
ポイント 交付額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リンナイ | RUF-E200FAG | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-E200FSAG | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-E200FSAG | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-E201FAG | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-E201FAG | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-E201FSAG | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-E201FSAG | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-E161EAG | 3.1 | 106 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-E161EAG | 3.1 | 106 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-E161ESAG | 3.1 | 106 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-E161ESAG | 3.1 | 106 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-UE240EAG | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-UE240EAG | 3.1 | 106 | 24 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-UE200FAG | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-UE200FAG | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-UE201FAG | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-UE201FAG | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RFS-E240EA | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RFS-E240EA | 3.1 | 106 | 24 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RFS-E240ESA | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RFS-E240ESA | 3.1 | 106 | 24 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RFS-E200FA | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RFS-E200FA | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RFS-E200FSA | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RFS-E200FSA | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RFS-E201FA | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RFS-E201FA | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RFS-E201FSA | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RFS-E201FSA | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-UE240ESAG | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-UE240ESAG | 3.1 | 106 | 24 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-UE200FSAG | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-UE200FSAG | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-E240EAG | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | SSTGRUFE240EAG | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM2017AWL | 3.1 | 107 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM2017AWL+ | 3.1 | 107 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM2017ATL | 3.1 | 107 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM2017ATL+ | 3.1 | 107 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM1617AWL | 3.1 | 107 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM1617AWL+ | 3.1 | 107 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM1617ATL | 3.1 | 107 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM1617ATL+ | 3.1 | 107 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM2017AW(K) | 3.1 | 107 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM2017AT(K) | 3.1 | 107 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM1617AW(K) | 3.1 | 107 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM1617AT(K) | 3.1 | 107 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-KE20W(D) | 3.1 | 107 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-KE20W(D)+ | 3.1 | 107 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-KE20T(D) | 3.1 | 107 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-KE20T(D)+ | 3.1 | 107 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM2017AWL-DH | 3.1 | 107 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM2017ATL-DH | 3.1 | 107 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM1627AWL-TOJ | 3.1 | 107 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM1627AWL-TOJ+ | 3.1 | 107 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM2017AWL | 3.1 | 107 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM2017AWL+ | 3.1 | 107 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM2017ATL | 3.1 | 107 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM2017ATL+ | 3.1 | 107 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM1617AWL | 3.1 | 107 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM1617AWL+ | 3.1 | 107 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM1617ATL | 3.1 | 107 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM1617ATL+ | 3.1 | 107 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM2017AW(K) | 3.1 | 107 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM2017AT(K) | 3.1 | 107 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM1617AW(K) | 3.1 | 107 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM1617AT(K) | 3.1 | 107 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-KE20W(D) | 3.1 | 107 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-KE20W(D)+ | 3.1 | 107 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-KE20T(D) | 3.1 | 107 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-KE20T(D)+ | 3.1 | 107 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM2017AWL-DH | 3.1 | 107 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM2017ATL-DH | 3.1 | 107 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM1627AWL-TOJ | 3.1 | 107 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM1627AWL-TOJ+ | 3.1 | 107 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH1612SAWL | 3.1 | 106 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH1612SAWL+ | 3.1 | 106 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH1612SAAL | 3.1 | 106 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH1612SAAL+ | 3.1 | 106 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH1612SATL | 3.1 | 106 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH1612SATL+ | 3.1 | 106 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH1612SAWL | 3.1 | 106 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH1612SAWL+ | 3.1 | 106 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH1612SAAL | 3.1 | 106 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH1612SAAL+ | 3.1 | 106 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH1612SATL | 3.1 | 106 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH1612SATL+ | 3.1 | 106 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2422FAWLCZ-8Y | 3.1 | 106 | 24 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2022FAWLCZ-8Y | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2422SAWLCZ-8Y | 3.1 | 106 | 24 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2422SAWL-8Y | 3.1 | 106 | 24 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2022SAWLCZ-8Y | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2022SAWL-8Y | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2422SAWLCZ-8Y | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2422SAWL-8Y | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2022SAWLCZ-8Y | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2022SAWL-8Y | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FHTTGEH242SAWL | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2422FAWLCZ-8Y | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2022FAWLCZ-8Y | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 |



