検索結果(全6,257件中6,001〜6,100件)
| メーカーまたは ブランド |
製品愛称 | 機種名 (型番) |
省エネ性能
|
省エネ基準 達成率(%) |
給湯能力(号)
|
ガス種
|
ポイント 交付額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2022FABL | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2022FAT2L+ | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2022FAT2L | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2422SAT2L | 3.1 | 106 | 24 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2022FATL+ | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2022FATL | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2022FAAL+ | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2422SAT2L+ | 3.1 | 106 | 24 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2022FAAL | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2422SABL | 3.1 | 106 | 24 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2022FAWL+ | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2022FAWL | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2422SABL+ | 3.1 | 106 | 24 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2422FABL+ | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2422SAUL | 3.1 | 106 | 24 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2422FABL | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2422FAUL+ | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2422FAUL | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2422FAT2L+ | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2422SAUL+ | 3.1 | 106 | 24 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2422FAT2L | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2422FATL+ | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2422FATL | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2422FAAL+ | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2422FAAL | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2422FAWL+ | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2422FAWL | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2022SAWL | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2022SAWL+ | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2022SAAL | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FHTTGUEH242FAWL | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2022SAAL+ | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2022SATL | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FHTGEH202WFAWL | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FHTGEH242WSAWL | 3.1 | 106 | 24 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2022SATL+ | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FHTGEH242WFAWL | 3.1 | 106 | 24 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH1612SARL+ | 3 | 103 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH1612SARL | 3 | 103 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2012SARL+ | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2012SARL | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2422SARL+ | 3.1 | 104 | 24 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2422SARL | 3.1 | 104 | 24 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH1612FARL+ | 3 | 103 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH1612FARL | 3 | 103 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2012FARL+ | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2022SAT2L | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2022SAT2L+ | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2022SABL | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2022SABL+ | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2022SAUL | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2022SAUL+ | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2012SAWL | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2012SAWL+ | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2012SATL | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2012SATL+ | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH1612SAT2L | 3.1 | 106 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH1612SAT2L+ | 3.1 | 106 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH1612SABL | 3.1 | 106 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH1612SABL+ | 3.1 | 106 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH1612SAUL | 3.1 | 106 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH1612SAUL+ | 3.1 | 106 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2422FARL | 3.1 | 104 | 24 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2422FARL+ | 3.1 | 104 | 24 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-EH2012FARL | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| リンナイ | HMUF-E201ESAW | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | HMUF-E201ESAW | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | BRIGHTS GRAND | FH-UEH2422SAWL | 3.1 | 106 | 24 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS GRAND | FH-UEH2422SAWL+ | 3.1 | 106 | 24 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS GRAND | FH-UEH2022SAWL | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS GRAND | FH-UEH2022SAWL+ | 3.1 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS GRAND | FH-UEH2422SAWL | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS GRAND | FH-UEH2422SAWL+ | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS GRAND | FH-UEH2022SAWL | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS GRAND | FH-UEH2022SAWL+ | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 |
| 大阪ガス | ガスふろ給湯器エコジョーズ | 131-R300 | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| 大阪ガス | パックインエコジョーズ | 231-K950 | 3.1 | 107 | 8 | 都市ガス | 20,000 |
| 大阪ガス | ガス給湯器エコジョーズ | 133-T030 | 3 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| 大阪ガス | パックインエコジョーズ | 133-K440 | 3.1 | 109 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| 東邦ガス | エコジョーズふろ給湯器(自動タイプ) | NFW-E2026S-A | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 |
| 東邦ガス | エコジョーズふろ給湯器(自動タイプ) | NFW-E2426S-A | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| 東邦ガス | エコジョーズふろ給湯器(全自動タイプ) | NFW-E2426A-A | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| 東邦ガス | エコジョーズふろ給湯器(全自動タイプ) | NFW-E2026A-OA | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 |
| 東邦ガス | エコジョーズふろ給湯器(全自動タイプ) | NFW-E2426A-OA | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| リンナイ | SSTGRUFK24EAW | 3.1 | 104 | 24 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-E160ESAU-T | 3.1 | 106 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-E160ESAA-T | 3.1 | 106 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-E161ESAT-T | 3.1 | 106 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-E160ESAW-T | 3.1 | 106 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-E161ESAW-T | 3.1 | 106 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-E160ESAT-T | 3.1 | 106 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-SE1605SAW(B)-T | 3 | 103 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-SE1605SAT(B)-T | 3 | 103 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-SE1605SAT-L(B)-T | 3 | 103 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-SE1605SAU(B)-T | 3 | 103 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-SE1605SAA(B)-T | 3 | 103 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-E240EAG | 3.1 | 106 | 24 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-E240ESAG | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-E240ESAG | 3.1 | 106 | 24 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-E200FAG | 3.1 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 |



