検索結果(全6,257件中5,401〜5,500件)
| メーカーまたは ブランド |
製品愛称 | 機種名 (型番) |
省エネ性能
|
省エネ基準 達成率(%) |
給湯能力(号)
|
ガス種
|
ポイント 交付額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パロマ | DK-KE20W(B) | 3 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-KE20T(B) | 3 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-KE20W(B) | 3 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-KE20T(B) | 3 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | T-ino SLIM | FH-SE1614FAWL | 3 | 103 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | T-ino SLIM | FH-SE1614FAWL+ | 3 | 103 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | T-ino SLIM | FH-SE1614FAWL-IRO | 3 | 103 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | T-ino SLIM | FH-SE1614FATL | 3 | 103 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | T-ino SLIM | FH-SE1614FATL+ | 3 | 103 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | T-ino SLIM | FH-SE1614FATL-IRO | 3 | 103 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | T-ino SLIM | FH-SE1614FAUL | 3 | 103 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | T-ino SLIM | FH-SE1614FAUL+ | 3 | 103 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | PH-E2015AWL | 3 | 107 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-E2015AWL-IRO | 3 | 107 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-E2015ATL | 3 | 107 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-E2015ATL-IRO | 3 | 107 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-E2425AWL | 3 | 107 | 24 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-E2425AWL-IRO | 3 | 107 | 24 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-E2425AWL-KOS | 3 | 107 | 24 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-E2425ATL | 3 | 107 | 24 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-E2425ATL-IRO | 3 | 107 | 24 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM1615AWL | 3 | 104 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM1615AWL-IRO | 3 | 104 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM2015AWL | 3 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM2015AWL-IRO | 3 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM2015AWL-DH | 3 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-E2015AWL | 3 | 107 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-E2015AWL-IRO | 3 | 107 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-E2015ATL | 3 | 107 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-E2015ATL-IRO | 3 | 107 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-E2425AWL | 3 | 107 | 24 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-E2425AWL-KOS | 3 | 107 | 24 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-E2425AWL-IRO | 3 | 107 | 24 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-E2425ATL | 3 | 107 | 24 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-E2425ATL-IRO | 3 | 107 | 24 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM1615AWL | 3 | 104 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM1615AWL-IRO | 3 | 104 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM2015AWL | 3 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM2015AWL-IRO | 3 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | PH-EM2015AWL-DH | 3 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | TW-EM2015E | 3 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | TW-EM1615E | 3 | 104 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | TW-EM2015E | 3 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | TW-EM1615E | 3 | 104 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | BRIGHTS | FH-E1612FARL | 3 | 103 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-E1612FARL+ | 3 | 103 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-E1612SARL | 3 | 103 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-E1612SARL+ | 3 | 103 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-E1612FARL | 3 | 103 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-E1612FARL+ | 3 | 103 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-E1612SARL | 3 | 103 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-E1612SARL+ | 3 | 103 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| リンナイ | RUX-E2410FFU(A) | 3 | 107 | 24 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E2410FFU(A)H | 3 | 107 | 24 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E2410FFU(A) | 3 | 107 | 24 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E2410FFU(A)H | 3 | 107 | 24 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E2400FFU(A) | 3 | 107 | 24 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E2400FFU(A)H | 3 | 107 | 24 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E2400FFU(A) | 3 | 107 | 24 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E2400FFU(A)H | 3 | 107 | 24 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E2010FFB(A) | 3 | 108 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E2010FFB(A)H | 3 | 108 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E2010FFB(A) | 3 | 108 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E2010FFB(A)H | 3 | 108 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E2000FFU(A) | 3 | 108 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E2000FFU(A)H | 3 | 108 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E2000FFU(A) | 3 | 108 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E2000FFU(A)H | 3 | 108 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E2010FFU(A) | 3 | 108 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E2010FFU(A)H | 3 | 108 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E2010FFU(A) | 3 | 108 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E2010FFU(A)H | 3 | 108 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E2000FFB(A) | 3 | 108 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E2000FFB(A)H | 3 | 108 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E2000FFB(A) | 3 | 108 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E2000FFB(A)H | 3 | 108 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E1610FFU(A) | 3 | 108 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E1610FFU(A)H | 3 | 108 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E1610FFB(A) | 3 | 108 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E1610FFB(A)H | 3 | 108 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E1600FFU(A) | 3 | 108 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E1600FFU(A)H | 3 | 108 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E1600FFB(A) | 3 | 108 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E1600FFB(A)H | 3 | 108 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E1610FFU(A) | 3 | 108 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E1610FFU(A)H | 3 | 108 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E1610FFB(A) | 3 | 108 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E1610FFB(A)H | 3 | 108 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E1600FFU(A) | 3 | 108 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E1600FFU(A)H | 3 | 108 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E1600FFB(A) | 3 | 108 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E1600FFB(A)H | 3 | 108 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| パーパス | GSシリーズ | GS-H2002WP-1 | 3 | 106 | 20 | 都市ガス | 20,000 |
| パーパス | GSシリーズ | GS-H2002WP-1 | 3 | 106 | 20 | プロパンガス | 20,000 |
| パーパス | GSシリーズ | GS-H1600B-1 | 3 | 106 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| パーパス | GSシリーズ | GS-H1600B-1 | 3 | 106 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| パーパス | GSシリーズ | GS-H1602T-1 | 3 | 106 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| パーパス | GSシリーズ | GS-H1602T-1 | 3 | 106 | 16 | プロパンガス | 20,000 |
| パーパス | GSシリーズ | GS-H1602W-1 | 3 | 106 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| パーパス | GSシリーズ | GS-H1602W-1 | 3 | 106 | 16 | プロパンガス | 20,000 |



