検索結果(全6,257件中4,201〜4,300件)
| メーカーまたは ブランド |
製品愛称 | 機種名 (型番) |
省エネ性能
|
省エネ基準 達成率(%) |
給湯能力(号)
|
ガス種
|
ポイント 交付額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーリツ | ユコアGTエコジョーズ | GT-CV2462AWX-PS-2 | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| ノーリツ | ユコアGTエコジョーズ | GT-CV2462AWX-L-2 | 3.1 | 106 | 24 | プロパンガス | 20,000 |
| ノーリツ | ユコアGTエコジョーズ | GT-CV2462AWX-L-2 | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| ノーリツ | ユコアGTエコジョーズ | GT-CV2462AWX-T-2 | 3.1 | 106 | 24 | プロパンガス | 20,000 |
| ノーリツ | ユコアGTエコジョーズ | GT-CV2462AWX-T-2 | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| ノーリツ | ユコアGTエコジョーズ | GT-CV2462AWX-TB-2 | 3.1 | 106 | 24 | プロパンガス | 20,000 |
| ノーリツ | ユコアGTエコジョーズ | GT-CV2462AWX-TB-2 | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| ノーリツ | ユコアGTエコジョーズ | GT-CV2462AWX-H-2 | 3.1 | 106 | 24 | プロパンガス | 20,000 |
| ノーリツ | ユコアGTエコジョーズ | GT-CV2462AWX-H-2 | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| ノーリツ | ユコアGTエコジョーズ | GT-CV2462SAWX-PS-2 | 3.1 | 106 | 24 | プロパンガス | 20,000 |
| ノーリツ | ユコアGTエコジョーズ | GT-CV2462SAWX-PS-2 | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| ノーリツ | ユコアGTエコジョーズ | GT-CV2462SAWX-L-2 | 3.1 | 106 | 24 | プロパンガス | 20,000 |
| ノーリツ | ユコアGTエコジョーズ | GT-CV2462SAWX-L-2 | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| ノーリツ | ユコアGTエコジョーズ | GT-CV2462SAWX-T-2 | 3.1 | 106 | 24 | プロパンガス | 20,000 |
| ノーリツ | ユコアGTエコジョーズ | GT-CV2462SAWX-T-2 | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| ノーリツ | ユコアGTエコジョーズ | GT-CV2462SAWX-TB-2 | 3.1 | 106 | 24 | プロパンガス | 20,000 |
| ノーリツ | ユコアGTエコジョーズ | GT-CV2462SAWX-TB-2 | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| ノーリツ | ユコアGTエコジョーズ | GT-CV2462SAWX-H-2 | 3.1 | 106 | 24 | プロパンガス | 20,000 |
| ノーリツ | ユコアGTエコジョーズ | GT-CV2462SAWX-H-2 | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| 大阪ガス | ガスふろ給湯器エコジョーズ | 131-P010 | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| 大阪ガス | ガスふろ給湯器エコジョーズ | 131-P016 | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| 大阪ガス | ガスふろ給湯器エコジョーズ | 131-P015 | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| 大阪ガス | ガスふろ給湯器エコジョーズ | 131-P014 | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| 大阪ガス | ガスふろ給湯器エコジョーズ | 131-P012 | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| 大阪ガス | ガスふろ給湯器エコジョーズ | 131-P020 | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| 大阪ガス | ガスふろ給湯器エコジョーズ | 131-P026 | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| 大阪ガス | ガスふろ給湯器エコジョーズ | 131-P025 | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| 大阪ガス | ガスふろ給湯器エコジョーズ | 131-P024 | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| 大阪ガス | ガスふろ給湯器エコジョーズ | 131-P022 | 3.1 | 106 | 24 | 都市ガス | 20,000 |
| 大阪ガス | ガスふろ給湯器エコジョーズ | 131-P030 | 3.1 | 106 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| 大阪ガス | ガスふろ給湯器エコジョーズ | 131-P036 | 3.1 | 106 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| 大阪ガス | ガスふろ給湯器エコジョーズ | 131-P035 | 3.1 | 106 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| 大阪ガス | ガスふろ給湯器エコジョーズ | 131-P034 | 3.1 | 106 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| 大阪ガス | ガスふろ給湯器エコジョーズ | 131-P032 | 3.1 | 106 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| 大阪ガス | ガスふろ給湯器エコジョーズ | 131-P040 | 3.1 | 106 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| 大阪ガス | ガスふろ給湯器エコジョーズ | 131-P046 | 3.1 | 106 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| 大阪ガス | ガスふろ給湯器エコジョーズ | 131-P045 | 3.1 | 106 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| 大阪ガス | ガスふろ給湯器エコジョーズ | 131-P044 | 3.1 | 106 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| 大阪ガス | ガスふろ給湯器エコジョーズ | 131-P042 | 3.1 | 106 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| 大阪ガス | パックインエコジョーズ | 131-R969 | 3.1 | 107 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| リンナイ | RUF-HE83SAL | 3.1 | 107 | 8 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-HE83SAL | 3.1 | 107 | 8 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-HE83SAC | 3.1 | 107 | 8 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-HE83SAC | 3.1 | 107 | 8 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-HE83SA | 3.1 | 107 | 8 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-HE83SA | 3.1 | 107 | 8 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-HE163AL | 3.1 | 107 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-HE163AL | 3.1 | 107 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-HE163AC | 3.1 | 107 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-HE163AC | 3.1 | 107 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-HE163A | 3.1 | 107 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-HE163A | 3.1 | 107 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-HE163AK | 3.1 | 107 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-HE163ACK | 3.1 | 107 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K166SAW-B | 3.1 | 104 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K166SAW-B | 3.1 | 104 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K166SAW-15AB | 3.1 | 104 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K166SAW-15A-5 | 3.1 | 104 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K166SAW-15AB | 3.1 | 104 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K166SAW-15A-5 | 3.1 | 104 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K166SAU-15AB | 3.1 | 104 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K166SAU-15AB | 3.1 | 104 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K166SAT-B | 3.1 | 104 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K166SAT-B | 3.1 | 104 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K166SAT-15AB | 3.1 | 104 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K166SAT-15AB | 3.1 | 104 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K166SAB-15AB | 3.1 | 104 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K166SAB-15AB | 3.1 | 104 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K166SAA-15AB | 3.1 | 104 | 16 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K166SAA-15AB | 3.1 | 104 | 16 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K206SAW | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K206SAW | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K206SAW-15A | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K206SAW-15A-5 | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K206SAW-15A | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K206SAW-15A-5 | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K206SAU | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K206SAU | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K206SAU-15A | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K206SAU-15A | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K206SAT | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K206SAT | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K206SAT-15A | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K206SAT-15A | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K206SAB | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K206SAB | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K206SAA | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K206SAA | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K206SAA-15A | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K206SAA-15A | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K206SAB-15A | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K206SAB-15A | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K246SAW | 3.1 | 104 | 24 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K246SAW-5 | 3.1 | 104 | 24 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K246SAW | 3.1 | 104 | 24 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K246SAW-5 | 3.1 | 104 | 24 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K246SAU | 3.1 | 104 | 24 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K246SAU | 3.1 | 104 | 24 | プロパンガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K246SAT | 3.1 | 104 | 24 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUF-K246SAT | 3.1 | 104 | 24 | プロパンガス | 20,000 |



