検索結果(全6,257件中2,201〜2,300件)
| メーカーまたは ブランド |
製品愛称 | 機種名 (型番) |
省エネ性能
|
省エネ基準 達成率(%) |
給湯能力(号)
|
ガス種
|
ポイント 交付額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リンナイ | RUX-E2013T(A) | 3.1 | 109 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| リンナイ | RUX-E2013T(A) | 3.1 | 109 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E20W(15B) | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2011SAWL-D(10) | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2011SAWL-D(10)+ | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E20W(15B)+ | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E20W(20B) | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2021SAWL-D(10) | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2021SAWL-D(10)+ | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E20W(20B)+ | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E20T(20B) | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2021SATL-D(10)+ | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2021SATL-D(10) | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E20T(20B)+ | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E20A(20B) | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2021SAAL-D(10)+ | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2021SAAL-D(10) | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E20A(20B)+ | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E20AL(20B) | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2021SAAL-DL(10)+ | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2021SAAL-DL(10) | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E20AL(20B)+ | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E20B(20B) | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2021SABL-D(10)+ | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2021SABL-D(10) | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E20B(20B)+ | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E20U(20B) | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2021SAUL-D(10)+ | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2021SAUL-D(10) | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E20U(20B)+ | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E20WS | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E20WS+ | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E24W(20B) | 3.1 | 104 | 24 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2421SAWL-D(10) | 3.1 | 104 | 24 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2421SAWL-D(10)+ | 3.1 | 104 | 24 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E24W(20B)+ | 3.1 | 104 | 24 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | TC-E20AT(D) | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2011SATL-N(D)(10) | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2011SATL-N(D)(10)+ | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | TC-E20AT(D)+ | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | TC-E20AW(D) | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2011SAWL-N(D)(10) | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2011SAWL-N(D)(10)+ | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | TC-E20AW(D)+ | 3.1 | 104 | 20 | プロパンガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E20W(15B) | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2011SAWL-D(10)+ | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2011SAWL-D(10) | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E20W(15B)+ | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E20W(20B) | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2021SAWL-D(10)+ | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2021SAWL-D(10) | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E20W(20B)+ | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E20T(20B) | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2021SATL-D(10)+ | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2021SATL-D(10) | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E20T(20B)+ | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E20A(20B) | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2021SAAL-D(10) | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2021SAAL-D(10)+ | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E20A(20B)+ | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E20AL(20B) | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2021SAAL-DL(10) | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2021SAAL-DL(10)+ | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E20AL(20B)+ | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E20B(20B) | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2021SABL-D(10) | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2021SABL-D(10)+ | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E20B(20B)+ | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E20U(20B) | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2021SAUL-D(10)+ | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2021SAUL-D(10) | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E20U(20B)+ | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E20WS | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E20WS+ | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E24W(20B) | 3.1 | 104 | 24 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2421SAWL-D(10)+ | 3.1 | 104 | 24 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2421SAWL-D(10) | 3.1 | 104 | 24 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | DK-E24W(20B)+ | 3.1 | 104 | 24 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | TC-E20AT(D) | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2011SATL-N(D)(10) | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2011SATL-N(D)(10)+ | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | TC-E20AT(D)+ | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | TC-E20AW(D) | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2011SAWL-N(D)(10)+ | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | FH-E2011SAWL-N(D)(10) | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | TC-E20AW(D)+ | 3.1 | 104 | 20 | 都市ガス | 20,000 | |
| パロマ | BRIGHTS | FH-E1611SAWL | 3.1 | 104 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-E1611SAWL(10) | 3.1 | 104 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-E1611SAWL(10)+ | 3.1 | 104 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-E1611SAWL+ | 3.1 | 104 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-E1611SAWL-IRO | 3.1 | 104 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-E1611SABL | 3.1 | 104 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-E1611SABL+ | 3.1 | 104 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-E1611SABL(10)+ | 3.1 | 104 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-E1611SABL(10) | 3.1 | 104 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-E1611SAUL | 3.1 | 104 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-E1611SAUL(10)+ | 3.1 | 104 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-E1611SAUL(10) | 3.1 | 104 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-E1611SAUL+ | 3.1 | 104 | 16 | 都市ガス | 20,000 |
| パロマ | BRIGHTS | FH-E1611SAT2L | 3.1 | 104 | 16 | 都市ガス | 20,000 |



