検索結果(全134件中101〜134件)
※1:PE = PEFC(固体高分子形燃料電池)、SO = SOFC(固体酸化物形燃料電池)
| メーカーまたは ブランド |
機種区分※1 | 製品名・製品愛称 | 燃料電池 ユニット型式 |
貯湯 ユニット型式 |
寒冷地・耐塩害仕様 |
ポイント 交付額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社アイシン | SO | エネファーム | FCCS07C2PAJ- | 40,000 | ||
| 株式会社アイシン | SO | エネファーム | FCCS07C2PAJB | 40,000 | ||
| 株式会社アイシン | SO | エネファーム | FCCS07C2PAJE | 40,000 | ||
| 株式会社アイシン | SO | エネファーム | FCCS07C3NAJ- | 40,000 | ||
| 株式会社アイシン | SO | エネファーム | FCCS07C3NAJV | 40,000 | ||
| 株式会社アイシン | SO | エネファーム | FCCS07C3PAJ- | 40,000 | ||
| 株式会社アイシン | SO | エネファーム | FCCS07C3PAJV | 40,000 | ||
| 東邦ガス株式会社 | PE | エネファーム | NA-0721ARS-KB | NAFT-C21ARSAWC | 40,000 | |
| 東邦ガス株式会社 | PE | エネファーム | NA-0723ARS-KB | NAIT-C23ARSAWC | 40,000 | |
| 東邦ガス株式会社 | PE | エネファーム | NA-0726ARS-KB | NAIT-C26ARSAWC | 40,000 | |
| 東邦ガス株式会社 | SO | エネファーム | NT-0722ARS-KBC | 40,000 | ||
| 東邦ガス株式会社 | SO | エネファーム | NT-0722ARS-KBDC | 40,000 | ||
| 東邦ガス株式会社 | SO | エネファーム | NT-0726ARS-KBC | 40,000 | ||
| 東邦ガス株式会社 | SO | エネファーム | NT-0726ARS-KBCT | 40,000 | ||
| 大阪ガス株式会社 | SO | エネファーム | (N)192-AS18 | 40,000 | ||
| 大阪ガス株式会社 | SO | エネファーム | (N)192-AS19 | 40,000 | ||
| 大阪ガス株式会社 | SO | エネファーム | (P)192-AS18 | 40,000 | ||
| 大阪ガス株式会社 | SO | エネファーム | (P)192-AS19 | 40,000 | ||
| 大阪ガス株式会社 | PE | エネファーム | (N)191-PA13 | (N)36-PA15 | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13K-1 | FC-GUNR13S-1 | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13K-1 | FC-GTNR13S-1 | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13KM1 | FC-GUNR13SM1 | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13Q-1 | FC-GUNR13SW1 | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13Q-1 | FC-GTNR13S-1 | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13QM1 | FC-GUNR13SM1 | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13R-1 | FC-GUNR13S-1 | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13R-1 | FC-GTNR13S-1 | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13RM1 | FC-GUNR13SM1 | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13RW1 | FC-GUNR13SW1 | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13S-1 | FC-GUNR13S-1 | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13S-1 | FC-GTNR13S-1 | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13SM1 | FC-GUNR13SM1 | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13T-1 | FC-GUNR13T-1 | 40,000 | |
| パナソニック株式会社(2026.04.01以降パナソニック エレクトリックワークス株式会社) | PE | エネファーム | FC-70NR13T-1 | FC-GTNR13T-1 | 40,000 |



