検索結果(全390件中301〜390件)
| メーカーまたは ブランド |
製品愛称 | 機種名 (型番) |
省エネ性能
|
省エネ基準 達成率(%) |
サイズ(V型)
|
ポイント 交付額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXZEN | MAXZEN 24型 液晶テレビ シングルチューナー | J24SK05S | 4.6 | 102 | 24 | 5,000 |
| TCL | TCL FHD液晶テレビ | 40L5AG | 3.3 | 107 | 40 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 55V6A | 3.1 | 110 | 55 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 50V6A | 3.1 | 108 | 50 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 43V6A | 3.1 | 113 | 43 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 55V7A | 3.1 | 110 | 55 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 75V7A | 3 | 100 | 75 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 65V7A | 3 | 103 | 65 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 43P615 | 3.1 | 110 | 43 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 50P615 | 3 | 106 | 50 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 58P636 | 3.1 | 113 | 58 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 58P635 | 3.1 | 113 | 58 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 55P636 | 3.1 | 110 | 55 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 50P636 | 3.1 | 108 | 50 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 43P636 | 3.1 | 113 | 43 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 75P636 | 3 | 100 | 75 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 65P636 | 3 | 103 | 65 | 10,000 |
| TEES | TEES | LE-554T4KN | 3.1 | 111 | 55 | 10,000 |
| TEES | TEES | LE-504T4KN | 3.1 | 112 | 50 | 10,000 |
| ORION | OMW40D10 | 4.3 | 167 | 40 | 10,000 | |
| TEES | TEES | LE-434S4KT | 3.1 | 108 | 43 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 75Z870M | 3 | 104 | 75 | 10,000 |
| TCL | TCL FHD液晶テレビ | 40S5400 | 3.3 | 107 | 40 | 10,000 |
| TCL | 40S5402 | 3.3 | 107 | 40 | 10,000 | |
| TCL | 40S5401 | 3.3 | 107 | 40 | 10,000 | |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 55P745 | 3.1 | 110 | 55 | 10,000 |
| TCL | 55P747 | 3.1 | 110 | 55 | 10,000 | |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 50P745 | 3.1 | 108 | 50 | 10,000 |
| TCL | 50P747 | 3.1 | 108 | 50 | 10,000 | |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 43P745 | 3.1 | 113 | 43 | 10,000 |
| TCL | 43P747 | 3.1 | 113 | 43 | 10,000 | |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 75P745 | 3 | 100 | 75 | 10,000 |
| TCL | 75P745 | 3 | 100 | 75 | 10,000 | |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 65P745 | 3 | 103 | 65 | 10,000 |
| TCL | 65P747 | 3 | 103 | 65 | 10,000 | |
| TEES | TEES | LE-2212TS | 5 | 206 | 22 | 5,000 |
| TEES | MTH-55RG4T | 3.1 | 113 | 55 | 10,000 | |
| TEES | SHION | HLE-2701 | 4.2 | 158 | 27 | 5,000 |
| WIS | ASTEX | AS-22SR | 5 | 213 | 22 | 5,000 |
| WIS | ASTEX | AS-321S | 5 | 140 | 32 | 5,000 |
| WIS | ASTEX | AS-221S | 5 | 213 | 22 | 5,000 |
| WIS | WIS | TLD-24HTV | 4.6 | 102 | 24 | 5,000 |
| TEES | TEES | LE-503T4KN | 3.1 | 112 | 50 | 10,000 |
| TEES | TEES | LE-553T4KN | 3 | 101 | 55 | 10,000 |
| ORION | OL22CD400 | 3.5 | 120 | 22 | 5,000 | |
| TEES | MTH-40RG1 | 3.5 | 117 | 40 | 10,000 | |
| TEES | MTH-43RG4N | 3.2 | 117 | 43 | 10,000 | |
| TEES | MTH-50RG4N | 3.3 | 123 | 50 | 10,000 | |
| アイリスオーヤマ | LT-40C420B | 3.4 | 112 | 40 | 10,000 | |
| LG | LG | 50UP7700PJB | 3 | 102 | 50 | 10,000 |
| LG | LG | 50UP8000PJB | 3 | 100 | 50 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K対応液晶テレビ | 50BP61 | 3.2 | 117 | 50 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K対応液晶テレビ | 55JP61 | 3.1 | 110 | 55 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K対応液晶テレビ | 43BP61 | 3.1 | 113 | 43 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K対応液晶テレビ | 65JP61 | 3 | 103 | 65 | 10,000 |
| LG | LG | 49UN7400PJA | 3 | 104 | 49 | 10,000 |
| ハイセンス | 40BK2 | 3.4 | 113 | 40 | 10,000 | |
| ハイセンス | 40E40H | 3.4 | 113 | 40 | 10,000 | |
| ハイセンス | 40A40H | 3.4 | 113 | 40 | 10,000 | |
| ハイセンス | 40A30H | 3.6 | 123 | 40 | 10,000 | |
| 東芝 | レグザ | 40S22 | 3.5 | 117 | 40 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 19S24 | 4.8 | 106 | 19 | 5,000 |
| 東芝 | レグザ | 40V34 | 3.2 | 103 | 40 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 43P635 | 3.1 | 113 | 43 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 50P635 | 3.1 | 108 | 50 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 55P635 | 3.1 | 110 | 55 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 43P735 | 3.1 | 113 | 43 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 50P735 | 3.1 | 108 | 50 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 55P735 | 3.1 | 110 | 55 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 65P635 | 3 | 103 | 65 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 65P735 | 3 | 103 | 65 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 75P735 | 3 | 100 | 75 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K QLEDテレビ | 50C635 | 3 | 100 | 50 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K QLEDテレビ | 55C635 | 3 | 100 | 55 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K QLEDテレビ | 65C635 | 3 | 100 | 65 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 43P725B | 3.1 | 110 | 43 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 55P615 | 3.2 | 117 | 55 | 10,000 |
| シャープ | AQUOS | 2T-C19AD-W | 4.7 | 103 | 19 | 5,000 |
| シャープ | 2T-C19AD-B | 4.7 | 103 | 19 | 5,000 | |
| シャープ | AQUOS | 2T-C22AD-W | 3.9 | 142 | 22 | 5,000 |
| シャープ | 2T-C22AD-B | 3.9 | 142 | 22 | 5,000 | |
| TCL | TCL 液晶テレビ | 40S516 | 3.2 | 101 | 40 | 10,000 |
| シャープ | AQUOS | 2T-C24AC2 | 4.6 | 100 | 24 | 5,000 |
| シャープ | AQUOS | 2T-C24AC1 | 4.6 | 100 | 24 | 5,000 |
| アイリスオーヤマ | LUCA | LT-40C420W | 3.4 | 112 | 40 | 10,000 |
| シャープ | AQUOS | 2T-C19DE-B | 4.7 | 103 | 19 | 5,000 |
| シャープ | AQUOS | 2T-C19DE-W | 4.7 | 103 | 19 | 5,000 |
| シャープ | AQUOS | 2T-C22DE-B | 3.9 | 142 | 22 | 5,000 |
| シャープ | AQUOS | 2T-C22DE-W | 3.9 | 142 | 22 | 5,000 |
| シャープ | AQUOS | 2T-C40AC1 | 3.2 | 100 | 40 | 10,000 |



