検索結果(全585件中501〜585件)
| メーカーまたは ブランド |
製品愛称 | 機種名 (型番) |
省エネ性能
|
省エネ基準 達成率(%) |
サイズ(V型)
|
ポイント 交付額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック | ビエラ | TV-75W97C | 3.3 | 120 | 75 | 10,000 |
| パナソニック | ビエラ | TV-75W97CJ | 3.3 | 120 | 75 | 10,000 |
| パナソニック | ビエラ | TV-65W97C | 3.1 | 108 | 65 | 10,000 |
| パナソニック | ビエラ | TV-65W97CJ | 3.1 | 108 | 65 | 10,000 |
| パナソニック | ビエラ | TV-55W97C | 3.1 | 109 | 55 | 10,000 |
| パナソニック | ビエラ | TV-55W97CJ | 3.1 | 109 | 55 | 10,000 |
| パナソニック | ビエラ | TV-75W95C | 3.3 | 126 | 75 | 10,000 |
| パナソニック | ビエラ | TV-75W95CJ | 3.3 | 126 | 75 | 10,000 |
| パナソニック | ビエラ | TV-65W95C | 3.2 | 115 | 65 | 10,000 |
| パナソニック | ビエラ | TV-65W95CJ | 3.2 | 115 | 65 | 10,000 |
| パナソニック | ビエラ | TV-55W95C | 3.1 | 112 | 55 | 10,000 |
| パナソニック | ビエラ | TV-55W95CJ | 3.1 | 112 | 55 | 10,000 |
| パナソニック | ビエラ | TV-65W80CHT | 3 | 103 | 65 | 10,000 |
| パナソニック | ビエラ | TV-55W80CHT | 3 | 100 | 55 | 10,000 |
| パナソニック | ビエラ | TV-50N55C | 3.3 | 105 | 50 | 10,000 |
| パナソニック | ビエラ | TV-40N55C | 3.4 | 112 | 40 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K QLEDテレビ | 75P7K | 3 | 102 | 75 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K Mini LEDテレビ | 75C8L | 3 | 102 | 75 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K Mini LEDテレビ | 85C8L | 3 | 100 | 85 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K Mini LEDテレビ | 98C8L | 3 | 101 | 98 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 75E770S | 3 | 101 | 75 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 65E770S | 3 | 100 | 65 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 55E770S | 3 | 101 | 55 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 85M550S | 3 | 100 | 85 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 75M550S | 3 | 101 | 75 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 65M550S | 3 | 105 | 65 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 55M550S | 3 | 101 | 55 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 50M550S | 3 | 100 | 50 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 43M550S | 3 | 101 | 43 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 75M550RS | 3 | 101 | 75 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 65M550RS | 3 | 105 | 65 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 55M550RS | 3 | 101 | 55 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 50M550RS | 3 | 100 | 50 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 43M550RS | 3 | 101 | 43 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K液晶テレビ | 55P69K | 3.2 | 117 | 55 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K液晶テレビ | 43P61K | 3.2 | 116 | 43 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 100ZX3S | 3.2 | 119 | 100 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 85ZX3S | 3.1 | 107 | 85 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 75ZX3S | 3 | 101 | 75 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 65ZX3S | 3 | 101 | 65 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 55ZX3S | 3 | 100 | 55 | 10,000 |
| パナソニック | ビエラ | TV-24N50C | 4.6 | 100 | 24 | 5,000 |
| パナソニック | ビエラ | TV-24N50CJ | 4.6 | 100 | 24 | 5,000 |
| ハイセンス | RGB 75U9S | RGB 75U9S | 3 | 100 | 75 | 10,000 |
| ハイセンス | RGB 75U98S | RGB 75U98S | 3 | 100 | 75 | 10,000 |
| ハイセンス | RGB 85U9S | RGB 85U9S | 3.1 | 107 | 85 | 10,000 |
| ハイセンス | 32A5S | 32A5S | 3.5 | 121 | 32 | 5,000 |
| LG | LG | 50NU851BPJA | 3 | 100 | 50 | 10,000 |
| LG | LG | 55NU851BPJA | 3 | 100 | 55 | 10,000 |
| LG | LG | 65NU851BPJA | 3 | 100 | 65 | 10,000 |
| ハイセンス | 55G50S | 55G50S | 3.1 | 107 | 55 | 10,000 |
| ハイセンス | 50G50S | 50G50S | 3 | 100 | 50 | 10,000 |
| ハイセンス | 43G50S | 43G50S | 3.1 | 110 | 43 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 85E350S | 3 | 100 | 85 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 75E350S | 3.1 | 108 | 75 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 65E350S | 3 | 101 | 65 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 55E350S | 3.1 | 107 | 55 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 50E350S | 3.1 | 109 | 50 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 43E350S | 3.1 | 110 | 43 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 40V35T | 3.6 | 124 | 40 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 32V35T | 3.6 | 125 | 32 | 5,000 |
| 東芝 | レグザ | 40S25T | 3.6 | 124 | 40 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 32S25T | 3.6 | 125 | 32 | 5,000 |
| ORION | OLS65RD20 | 3 | 105 | 65 | 10,000 | |
| ORION | OLS50RD20 | 3 | 100 | 50 | 10,000 | |
| ORION | OLS40WD20 | 3.2 | 103 | 40 | 10,000 | |
| ORION | OLS32WD20 | 4.5 | 100 | 32 | 5,000 | |
| ORION | OLS24WD20 | 4.6 | 100 | 24 | 5,000 | |
| ソニー | <ブラビア> | K-55XR53 | 3 | 100 | 55 | 10,000 |
| シャープ | AQUOS | 4T-43L51A | 3 | 102 | 43 | 10,000 |
| シャープ | AQUOS | 4T-50L51A | 3 | 104 | 50 | 10,000 |
| シャープ | AQUOS | 4T-55L51A | 3 | 104 | 55 | 10,000 |
| シャープ | AQUOS | 4T-65L51A | 3 | 102 | 65 | 10,000 |
| シャープ | AQUOS | 4T-C65HN2 | 3 | 102 | 65 | 10,000 |
| iFFALCON | iFFALCON 2K液晶テレビ | 40U55B | 3.6 | 126 | 40 | 10,000 |
| iFFALCON | iFFALCON 2K液晶テレビ | 32U55B | 3.7 | 132 | 32 | 5,000 |
| iFFALCON | iFFALCON 2K液晶テレビ | 65U65A | 3 | 101 | 65 | 10,000 |
| iFFALCON | iFFALCON 2K液晶テレビ | 55U65A | 3.2 | 117 | 55 | 10,000 |
| iFFALCON | iFFALCON 2K液晶テレビ | 50U65A | 3.1 | 112 | 50 | 10,000 |
| iFFALCON | iFFALCON 2K液晶テレビ | 43U65A | 3.2 | 116 | 43 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K液晶テレビ | 65V6D | 3 | 101 | 65 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K液晶テレビ | 55V6D | 3.2 | 117 | 55 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K液晶テレビ | 50V6D | 3.1 | 112 | 50 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K液晶テレビ | 43V6D | 3.2 | 116 | 43 | 10,000 |
| シャープ | 2T-43E1BA | 3.5 | 121 | 43 | 10,000 |



