検索結果(全390件中201〜300件)
| メーカーまたは ブランド |
製品愛称 | 機種名 (型番) |
省エネ性能
|
省エネ基準 達成率(%) |
サイズ(V型)
|
ポイント 交付額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイセンス | 43A6K | 43A6K | 3 | 101 | 43 | 10,000 |
| ハイセンス | 43E60N | 43E60N | 3 | 101 | 43 | 10,000 |
| ハイセンス | 43E6N | 43E6N | 3 | 101 | 43 | 10,000 |
| ハイセンス | 43A68K | 43A68K | 3 | 101 | 43 | 10,000 |
| ハイセンス | 43E6K | 43E6K | 3 | 101 | 43 | 10,000 |
| ハイセンス | 50A6K | 50A6K | 3 | 101 | 50 | 10,000 |
| ハイセンス | 50E6N | 50E6N | 3 | 101 | 50 | 10,000 |
| ハイセンス | 50E60N | 50E60N | 3 | 101 | 50 | 10,000 |
| ハイセンス | 50E6K | 50E6K | 3 | 101 | 50 | 10,000 |
| ハイセンス | 50A68K | 50A68K | 3 | 101 | 50 | 10,000 |
| ハイセンス | 55A6K | 55A6K | 3 | 106 | 55 | 10,000 |
| ハイセンス | 55E60N | 55E60N | 3 | 106 | 55 | 10,000 |
| ハイセンス | 55E6N | 55E6N | 3 | 106 | 55 | 10,000 |
| ハイセンス | 55A68K | 55A68K | 3 | 106 | 55 | 10,000 |
| ハイセンス | 55E6K | 55E6K | 3 | 106 | 55 | 10,000 |
| ハイセンス | 65A6K | 65A6K | 3 | 101 | 65 | 10,000 |
| ハイセンス | 65E6N | 65E6N | 3 | 101 | 65 | 10,000 |
| ハイセンス | 65E60N | 65E60N | 3 | 101 | 65 | 10,000 |
| ハイセンス | 65E6K | 65E6K | 3 | 101 | 65 | 10,000 |
| ハイセンス | 75A6K | 75A6K | 3 | 100 | 75 | 10,000 |
| ハイセンス | 75E6N | 75E6N | 3 | 100 | 75 | 10,000 |
| ハイセンス | 75E60N | 75E60N | 3 | 100 | 75 | 10,000 |
| ハイセンス | 75E6K | 75E6K | 3 | 100 | 75 | 10,000 |
| iFFALCON | iFFALCON 2K液晶テレビ | iFF40S53G | 3.3 | 107 | 40 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 倍速QLEDテレビ | 85C855 | 3.5 | 137 | 85 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 55P69B | 3.2 | 117 | 55 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 55P61B | 3.2 | 117 | 55 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 75Z970N | 3 | 100 | 75 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 75E350M | 3 | 101 | 75 | 10,000 |
| TCL | 85QM8B | 3.3 | 121 | 85 | 10,000 | |
| TCL | 85C79B | 3.3 | 121 | 85 | 10,000 | |
| TCL | 75QM8B | 3.1 | 108 | 75 | 10,000 | |
| TCL | 75C79B | 3.1 | 108 | 75 | 10,000 | |
| TCL | 50C69B | 3 | 100 | 50 | 10,000 | |
| TCL | 50C61B | 3 | 100 | 50 | 10,000 | |
| TCL | 43C69B | 3 | 100 | 43 | 10,000 | |
| TCL | 43C61B | 3 | 100 | 43 | 10,000 | |
| TCL | 65QM8B | 3 | 105 | 65 | 10,000 | |
| TCL | 65C79B | 3 | 105 | 65 | 10,000 | |
| ELSONIC | エルソニック | EHD-TB24R3 | 4.6 | 102 | 24 | 5,000 |
| ハイセンス | 75U9N | 75U9N | 3 | 101 | 75 | 10,000 |
| ハイセンス | 43U7N | 43U7N | 3 | 101 | 43 | 10,000 |
| ハイセンス | 50U7N | 50U7N | 3 | 100 | 50 | 10,000 |
| ハイセンス | 75U8N | 75U8N | 3 | 102 | 75 | 10,000 |
| ハイセンス | 85U8N | 85U8N | 3 | 105 | 85 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 75Z870N | 3.2 | 115 | 75 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 65Z870N | 3 | 105 | 65 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 55Z870N | 3 | 101 | 55 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 75Z670N | 3 | 103 | 75 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 55Z670N | 3 | 103 | 55 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 50Z670N | 3 | 102 | 50 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 43Z670N | 3 | 101 | 43 | 10,000 |
| ハイセンス | 40A4N | 40A4N | 3.5 | 118 | 40 | 10,000 |
| ハイセンス | 40E45N | 3.5 | 118 | 40 | 10,000 | |
| ハイセンス | 40E4N | 3.5 | 118 | 40 | 10,000 | |
| ハイセンス | 40A48N | 3.5 | 118 | 40 | 10,000 | |
| ハイセンス | 32A4N | 32A4N | 3.5 | 121 | 32 | 5,000 |
| ハイセンス | 32E45N | 3.5 | 121 | 32 | 5,000 | |
| ハイセンス | 32E4N | 3.5 | 121 | 32 | 5,000 | |
| ハイセンス | 32A48N | 3.5 | 121 | 32 | 5,000 | |
| WIS | ASTEX | TLD-244HR | 4.6 | 102 | 24 | 5,000 |
| TCL | TCL 4K 高輝度QLEDテレビ | 98X955 | 3.5 | 133 | 98 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K QLEDテレビ | 85C755 | 3.3 | 121 | 85 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 高輝度QLEDテレビ | 85X955 | 3.3 | 121 | 85 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 55P655 | 3.2 | 117 | 55 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K QLEDテレビ | 75C755 | 3.1 | 108 | 75 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K QLEDテレビ | 50C655 | 3 | 100 | 50 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K QLEDテレビ | 43C655 | 3 | 100 | 43 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 65P79B | 3 | 105 | 65 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 55P79B | 3 | 100 | 55 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 50P79B | 3 | 106 | 50 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 43P79B | 3 | 100 | 43 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 65P71B | 3 | 105 | 65 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 55P71B | 3 | 100 | 55 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 50P71B | 3 | 106 | 50 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 43P71B | 3 | 100 | 43 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 65P755 | 3 | 105 | 65 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 55P755 | 3 | 100 | 55 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 50P755 | 3 | 106 | 50 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 43P755 | 3 | 100 | 43 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K QLEDテレビ | 65C755 | 3 | 105 | 65 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K QLEDテレビ | 75C855 | 3 | 102 | 75 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 40V35N | 3.5 | 118 | 40 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 43V6B | 3.2 | 116 | 43 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 55V6B | 3.2 | 117 | 55 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 50V6B | 3.1 | 112 | 50 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 65V6B | 3.1 | 113 | 65 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K 液晶テレビ | 75V6B | 3.1 | 108 | 75 | 10,000 |
| TEES | MTH-50RG4S1 | 3.1 | 111 | 50 | 10,000 | |
| TEES | MTH-43RG4S1 | 3.1 | 113 | 43 | 10,000 | |
| ORION | OL22CD401 | 3.5 | 120 | 22 | 5,000 | |
| ハイセンス | 40A40G | 40A40G | 3.4 | 110 | 40 | 10,000 |
| グリーンハウス | GREEN HOUSE | GH-GTV40A-BK | 3.6 | 126 | 40 | 10,000 |
| ORION | OSW40G10 | 3.6 | 126 | 40 | 10,000 | |
| ORION | OSW40G10K | 3.6 | 126 | 40 | 10,000 | |
| 東芝 | レグザ | 50E350M | 3.1 | 108 | 50 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 65M550M | 3 | 100 | 65 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 65E350M | 3 | 101 | 65 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 55E350M | 3 | 106 | 55 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 43E350M | 3 | 102 | 43 | 10,000 |



