検索結果(全390件中101〜200件)
| メーカーまたは ブランド |
製品愛称 | 機種名 (型番) |
省エネ性能
|
省エネ基準 達成率(%) |
サイズ(V型)
|
ポイント 交付額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東芝 | レグザ | 85Z875R | 3 | 101 | 85 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 75Z875R | 3 | 100 | 75 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 50Z870R | 3 | 101 | 50 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 43Z870R | 3 | 103 | 43 | 10,000 |
| TCL | TCL 2K QLEDテレビ | 40S59K | 3.6 | 126 | 40 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K QLEDテレビ | 85Q6C | 3.1 | 108 | 85 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K QLEDテレビ | 85C69K | 3.1 | 108 | 85 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K QLEDテレビ | 75Q6C | 3 | 100 | 75 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K QLEDテレビ | 75C69K | 3 | 100 | 75 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K QLEDテレビ | 75Q6CS | 3 | 100 | 75 | 10,000 |
| TCL | TCL 2K QLEDテレビ | 32S59K | 3.7 | 132 | 32 | 5,000 |
| LG | LG | 50UA7500PJA | 3 | 100 | 50 | 10,000 |
| LG | LG | 55UA7500PJA | 3 | 100 | 55 | 10,000 |
| TCL | TCL 2K QLEDテレビ | 40S51K | 3.6 | 126 | 40 | 10,000 |
| TCL | TCL 2K QLEDテレビ | 32S51K | 3.7 | 132 | 32 | 5,000 |
| シャープ | AQUOS | 4T-C43HP2 | 3 | 101 | 43 | 10,000 |
| シャープ | AQUOS | 4T-C50HP2 | 3 | 104 | 50 | 10,000 |
| シャープ | AQUOS | 4T-C55HP1 | 3 | 103 | 55 | 10,000 |
| シャープ | AQUOS | 4T-C65HP1 | 3 | 101 | 65 | 10,000 |
| シャープ | AQUOS | 4T-C75HP1 | 3 | 102 | 75 | 10,000 |
| シャープ | AQUOS | 4T-C48HQ2 | 3 | 108 | 48 | 10,000 |
| シャープ | AQUOS | 4T-C55HQ2 | 3 | 130 | 55 | 10,000 |
| シャープ | AQUOS | 4T-C65HQ2 | 3 | 156 | 65 | 10,000 |
| シャープ | AQUOS | 2T-C24HC1 | 4.6 | 100 | 24 | 5,000 |
| シャープ | AQUOS | 2T-C32HC1 | 4.5 | 100 | 32 | 5,000 |
| TCL | TCL 4K QLEDテレビ | 98X11K | 3.1 | 110 | 98 | 10,000 |
| ハイセンス | 75U9R | 75U9R | 3 | 102 | 75 | 10,000 |
| ハイセンス | 85U9R | 85U9R | 3 | 105 | 85 | 10,000 |
| ハイセンス | 65U8R | 65U8R | 3 | 100 | 65 | 10,000 |
| ハイセンス | 75U8R | 75U8R | 3 | 101 | 75 | 10,000 |
| ハイセンス | 85U8R | 85U8R | 3 | 100 | 85 | 10,000 |
| ハイセンス | 100U8R | 100U8R | 3 | 100 | 100 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 85Z970R | 3 | 103 | 85 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 75Z770R | 3 | 100 | 75 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 65Z770R | 3 | 100 | 65 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 55Z770R | 3 | 101 | 55 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 50Z670R | 3 | 100 | 50 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 43Z670R | 3 | 100 | 43 | 10,000 |
| TCL | TCL 2K QLEDテレビ | 40G51K-JP | 3.6 | 126 | 40 | 10,000 |
| TCL | TCL 2K QLEDテレビ | 40G50K-JP | 3.6 | 126 | 40 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K液晶テレビ | 55P61K | 3.2 | 117 | 55 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K液晶テレビ | 65P61K | 3 | 101 | 65 | 10,000 |
| TCL | TCL 2K QLEDテレビ | 32G51K-JP | 3.7 | 132 | 32 | 5,000 |
| TCL | TCL 2K QLEDテレビ | 32G50K-JP | 3.7 | 132 | 32 | 5,000 |
| ハイセンス | 40A46N | 3.5 | 118 | 40 | 10,000 | |
| ハイセンス | 32A46N | 3.5 | 121 | 32 | 5,000 | |
| iFFALCON | iFFALCON 4K液晶テレビ | 98U85 | 3.6 | 141 | 98 | 10,000 |
| neXXion | SINOTEC by NEXXION | FT-N3260B | 4.6 | 102 | 32 | 5,000 |
| TCL | TCL 4K QLEDテレビ | 98C8K | 3.5 | 133 | 98 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K QLEDテレビ | 85C8K | 3.1 | 109 | 85 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K QLEDテレビ | 75C8K | 3 | 102 | 75 | 10,000 |
| iFFALCON | iFFALCON 4K液晶テレビ | 55U65 | 3.2 | 117 | 55 | 10,000 |
| iFFALCON | iFFALCON 4K液晶テレビ | 43U65 | 3.2 | 116 | 43 | 10,000 |
| iFFALCON | iFFALCON 4K液晶テレビ | 85U85 | 3.1 | 108 | 85 | 10,000 |
| iFFALCON | iFFALCON 4K液晶テレビ | 50U65 | 3.1 | 112 | 50 | 10,000 |
| iFFALCON | iFFALCON 4K液晶テレビ | 75U85 | 3 | 102 | 75 | 10,000 |
| iFFALCON | iFFALCON 4K液晶テレビ | 65U65 | 3 | 101 | 65 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K QLEDテレビ | 98C6K | 3.2 | 115 | 98 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K QLEDテレビ | 98Q6C | 3.2 | 115 | 98 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K QLEDテレビ | 98C7K | 3 | 105 | 98 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K QLEDテレビ | 98Q7C | 3 | 105 | 98 | 10,000 |
| TCL | TCL 2K QLEDテレビ | 40S5K | 3.6 | 126 | 40 | 10,000 |
| TCL | TCL 2K QLEDテレビ | 40V5C | 3.6 | 126 | 40 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K液晶テレビ | 55V6C | 3.2 | 117 | 55 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K液晶テレビ | 55P6K | 3.2 | 117 | 55 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K液晶テレビ | 43V6C | 3.2 | 116 | 43 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K液晶テレビ | 43P6K | 3.2 | 116 | 43 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K液晶テレビ | 50V6C | 3.1 | 112 | 50 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K QLEDテレビ | 50C6KS | 3.1 | 112 | 50 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K QLEDテレビ | 85C6K | 3.1 | 108 | 85 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K液晶テレビ | 65V6C | 3 | 101 | 65 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K液晶テレビ | 65P6K | 3 | 101 | 65 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K QLEDテレビ | 75C6K | 3 | 100 | 75 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K QLEDテレビ | 75C6KS | 3 | 100 | 75 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K QLEDテレビ | 85C7K | 3 | 105 | 85 | 10,000 |
| TCL | TCL 4K QLEDテレビ | 85Q7C | 3 | 105 | 85 | 10,000 |
| TCL | TCL 2K QLEDテレビ | 32S5K | 3.7 | 132 | 32 | 5,000 |
| TCL | TCL 2K QLEDテレビ | 32V5C | 3.7 | 132 | 32 | 5,000 |
| シャープ | AQUOS | 2T-C43GE2 | 3.6 | 124 | 43 | 10,000 |
| アイリスオーヤマ | LUCA | LT-40FSX-F1 | 3.2 | 101 | 40 | 10,000 |
| シャープ | AQUOS | 2T-C24GE1 | 4.6 | 100 | 24 | 5,000 |
| シャープ | AQUOS | 2T-C32GE1 | 4.5 | 100 | 32 | 5,000 |
| 東芝 | レグザ | 40S25R | 3.5 | 118 | 40 | 10,000 |
| MAXZEN | MAXZEN 40型 Googleテレビ | JV40DS06 | 3.6 | 126 | 40 | 10,000 |
| 東芝 | レグザ | 85Z770N | 3 | 102 | 85 | 10,000 |
| シャープ | AQUOS | 2T-C43GF2 | 3.5 | 121 | 43 | 10,000 |
| APEX、QUALL | 液晶テレビ | AP1910BJMK3 | 5 | 121 | 19 | 5,000 |
| APEX、QUALL | 液晶テレビ | PY19MA! | 5 | 121 | 19 | 5,000 |
| APEX、QUALL | 液晶テレビ | QL-192RZ | 5 | 121 | 19 | 5,000 |
| simplus | simplus シンプラス 24V型 液晶テレビ 1波 | SP-24TVD-01 | 4.6 | 100 | 24 | 5,000 |
| ツインバード | 22V型浴室テレビ | VB-BB221 | 3.9 | 145 | 22 | 5,000 |
| ツインバード | 22V型浴室テレビ | VB-BS228 | 3.7 | 130 | 22 | 5,000 |
| シャープ | AQUOS | 4T-C55GJ1 | 3.1 | 113 | 55 | 10,000 |
| シャープ | AQUOS | 4T-C55GJ2 | 3.1 | 113 | 55 | 10,000 |
| シャープ | AQUOS | 4T-C50GL1 | 3 | 101 | 50 | 10,000 |
| ハイセンス | 85E6N | 85E6N | 3 | 100 | 85 | 10,000 |
| ハイセンス | 85E60N | 85E60N | 3 | 100 | 85 | 10,000 |
| ハイセンス | 43E7N | 43E7N | 3 | 101 | 43 | 10,000 |
| ハイセンス | 50E7N | 50E7N | 3 | 100 | 50 | 10,000 |
| ハイセンス | 85E7N PRO | 85E7N PRO | 3 | 105 | 85 | 10,000 |



