検索結果(全2,570件中1,701〜1,800件)
| メーカーまたは ブランド |
製品愛称 | 機種名 (型番) |
省エネ性能
|
省エネ基準 達成率(%) |
能力(kW)
|
ポイント 交付額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZW7123S | 2.1 | 100 | 7.1 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-Z403NKS2 | 4.3 | 109 | 4 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-W363N-W | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-W403N2W | 3 | 100 | 4 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-W563N2W | 2.6 | 100 | 5.6 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-Z563NKS2 | 2.6 | 101 | 5.6 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-Z253NKS | 3.4 | 103 | 2.5 | 15,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-Z283NKS | 3.4 | 103 | 2.8 | 15,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-Z633NKS2 | 2.4 | 101 | 6.3 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-Z223NKS | 3.6 | 104 | 2.2 | 10,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-W223N-W | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-W633N2W | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-W253N-W | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-W283N-W | 3 | 100 | 2.8 | 15,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-W713N2W | 2.1 | 100 | 7.1 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-Z713NKS2 | 2.1 | 100 | 7.1 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-R40X2-W | 3.9 | 106 | 4 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-R25X-W | 4 | 107 | 2.5 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-R36X-W | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-R28X-W | 3.9 | 106 | 2.8 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-R56X2-W | 2.6 | 100 | 5.6 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-R22X-W | 4.3 | 109 | 2.2 | 10,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-R63X2-W | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-XS400D2 | 4.5 | 110 | 4 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-XS280D | 4 | 107 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-XS280D2 | 4 | 107 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-XS360D | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-XS360D2 | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-XS560D2 | 3 | 104 | 5.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-XS630D2 | 2.6 | 103 | 6.3 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-XS220D | 4 | 107 | 2.2 | 10,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-XS710D2 | 2.3 | 103 | 7.1 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-XS250D | 3.9 | 106 | 2.5 | 15,000 |
| パナソニック | フル暖エオリア | CS-UX403D2 | 3.9 | 112 | 4 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-XS402D2 | 4.5 | 110 | 4 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-40PFX2 | 3.9 | 106 | 4 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-P40YX2 | 3.9 | 106 | 4 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-40PXE1 | 3.9 | 106 | 4 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-P40X2-W | 3.9 | 106 | 4 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-L40XE8 | 3.9 | 106 | 4 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-40NXE9 | 3.9 | 106 | 4 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-40LFX2 | 3.9 | 106 | 4 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-40NFX2 | 3.9 | 106 | 4 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-N40X2-W | 3.9 | 106 | 4 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-L40X2-W | 3.9 | 106 | 4 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-25PFX | 4 | 107 | 2.5 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-P25YX | 4 | 107 | 2.5 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-25PXE1 | 4 | 107 | 2.5 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-P25X-W | 4 | 107 | 2.5 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-L25XE8 | 4 | 107 | 2.5 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-25NXE9 | 4 | 107 | 2.5 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-25LFX | 4 | 107 | 2.5 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-25NFX | 4 | 107 | 2.5 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-N25X-W | 4 | 107 | 2.5 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-L25X-W | 4 | 107 | 2.5 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-P36YX | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-36PXE1 | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-P36X-W | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-L36XE8 | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-36NXE9 | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-N36X-W | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-28PFX | 3.9 | 106 | 2.8 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-P28YX | 3.9 | 106 | 2.8 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-L36X-W | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-28PXE1 | 3.9 | 106 | 2.8 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-P28X-W | 3.9 | 106 | 2.8 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-L28XE8 | 3.9 | 106 | 2.8 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-28NXE9 | 3.9 | 106 | 2.8 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-28NFX | 3.9 | 106 | 2.8 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-28LFX | 3.9 | 106 | 2.8 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-N28X-W | 3.9 | 106 | 2.8 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-L28X-W | 3.9 | 106 | 2.8 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-367FK2 | 2.8 | 104 | 3.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-UX281D2 | 3.6 | 111 | 2.8 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-407FK2 | 2.6 | 101 | 4 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-22PFX | 4.3 | 109 | 2.2 | 10,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-P22YX | 4.3 | 109 | 2.2 | 10,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-22PXE1 | 4.3 | 109 | 2.2 | 10,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-P22X-W | 4.3 | 109 | 2.2 | 10,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-L22XE8 | 4.3 | 109 | 2.2 | 10,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-22NXE9 | 4.3 | 109 | 2.2 | 10,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-22LFX | 4.3 | 109 | 2.2 | 10,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-22NFX | 4.3 | 109 | 2.2 | 10,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-N22X-W | 4.3 | 109 | 2.2 | 10,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-L22X-W | 4.3 | 109 | 2.2 | 10,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-63PFX2 | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-P63YX2 | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-63PXE1 | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-P63X2-W | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-L63XE8 | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-63NXE9 | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-63LFX2 | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-63NFX2 | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-N63X2-W | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-L63X2-W | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-XS283D2 | 4 | 107 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-283DHX2 | 4 | 107 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-XS363D2 | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-363DHX2 | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-Z403N2W | 4.3 | 109 | 4 | 20,000 |



