検索結果(全2,570件中1,601〜1,700件)
| メーカーまたは ブランド |
製品愛称 | 機種名 (型番) |
省エネ性能
|
省エネ基準 達成率(%) |
能力(kW)
|
ポイント 交付額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック | エオリア | CS-630DV2E8 | 2.4 | 101 | 6.3 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-220DX | 4 | 107 | 2.2 | 10,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-X220D | 4 | 107 | 2.2 | 10,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-220DVE8 | 4 | 107 | 2.2 | 10,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-AX220D | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-220DAX | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-A220DZ | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-220DAE | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-220DAXE8 | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-220DAXK | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-AX221D | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-A221DZ | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-221DAE | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-221DAXK | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-AX280D | 3.1 | 101 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-280DAX | 3.1 | 101 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-A280DZ | 3.1 | 101 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-280DAE | 3.1 | 101 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-280DAXE8 | 3.1 | 101 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-280DAXK | 3.1 | 101 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-AX281D | 3.1 | 101 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-A281DZ | 3.1 | 101 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-281DAE | 3.1 | 101 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-281DAXK | 3.1 | 101 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-710DX2 | 2.3 | 103 | 7.1 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-X710D2 | 2.3 | 103 | 7.1 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-UX630D2 | 2.2 | 105 | 6.3 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-AX250D | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-250DAX | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-A250DZ | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-250DAE | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-250DAXE8 | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-AX251D | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-A251DZ | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-251DAE | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-UX710D2 | 2 | 105 | 7.1 | 20,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | AN40ZAPK | 4 | 107 | 4 | 20,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | AN40ZABKP | 4 | 107 | 4 | 20,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | ATA40ZPE1 | 4 | 107 | 4 | 20,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | AN40ZRPK | 4 | 107 | 4 | 20,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | AN40ZRBKP | 4 | 107 | 4 | 20,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | ATR40ZPE1 | 4 | 107 | 4 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-XS281D2 | 4 | 107 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-281DX2 | 4 | 107 | 2.8 | 15,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | AN56ZAPK | 2.6 | 101 | 5.6 | 20,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | AN56ZABKP | 2.6 | 101 | 5.6 | 20,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | ATA56ZPE1 | 2.6 | 101 | 5.6 | 20,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | AN56ZRPK | 2.6 | 101 | 5.6 | 20,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | AN56ZRBKP | 2.6 | 101 | 5.6 | 20,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | ATR56ZPE1 | 2.6 | 101 | 5.6 | 20,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | AN28ZASK | 3.4 | 103 | 2.8 | 15,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | AN28ZABKS | 3.4 | 103 | 2.8 | 15,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | ATA28ZSE1 | 3.4 | 103 | 2.8 | 15,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | AN28ZRSK | 3.4 | 103 | 2.8 | 15,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | AN28ZRBKS | 3.4 | 103 | 2.8 | 15,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | ATR28ZSE1 | 3.4 | 103 | 2.8 | 15,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | AN63ZAPK | 2.4 | 101 | 6.3 | 20,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | AN63ZABKP | 2.4 | 101 | 6.3 | 20,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | ATA63ZPE1 | 2.4 | 101 | 6.3 | 20,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | AN63ZRPK | 2.4 | 101 | 6.3 | 20,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | AN63ZRBKP | 2.4 | 101 | 6.3 | 20,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | ATR63ZPE1 | 2.4 | 101 | 6.3 | 20,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | AN22ZASK | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | AN22ZABKS | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | ATA22ZSE1 | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | AN22ZRSK | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | AN22ZRBKS | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | ATR22ZSE1 | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | AN25ZASK | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | AN25ZABKS | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | ATA25ZSE1 | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | AN25ZRSK | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | AN25ZRBKS | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | ATR25ZSE1 | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZXV4023S | 3.6 | 104 | 4 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-EM4023E3S | 3.6 | 104 | 4 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZXV3623 | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZXV3623S | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZXV2823 | 3.6 | 104 | 2.8 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZXV2823S | 3.6 | 104 | 2.8 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-EM2823E3 | 3.6 | 104 | 2.8 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZXV5623S | 2.6 | 100 | 5.6 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-EM5623E3S | 2.6 | 100 | 5.6 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZXV2523 | 3.4 | 103 | 2.5 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-EM2523E3 | 3.4 | 103 | 2.5 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZXV2223 | 3.9 | 106 | 2.2 | 10,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-EM2223E3 | 3.9 | 106 | 2.2 | 10,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZXV6323S | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-EM6323E3S | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZXV7123S | 2.1 | 100 | 7.1 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-EM7123E3S | 2.1 | 100 | 7.1 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZW4023S | 3.6 | 104 | 4 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZW3623 | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZW3623S | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZW2823 | 3.6 | 104 | 2.8 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZW2823S | 3.6 | 104 | 2.8 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZW5623S | 2.6 | 100 | 5.6 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZW2523 | 3.4 | 103 | 2.5 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZW2223 | 3.9 | 106 | 2.2 | 10,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZW6323S | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |



