検索結果(全2,609件中1,501〜1,600件)
| メーカーまたは ブランド |
製品愛称 | 機種名 (型番) |
省エネ性能
|
省エネ基準 達成率(%) |
能力(kW)
|
ポイント 交付額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-28RFX | 3.9 | 106 | 2.8 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-56RFX2 | 2.6 | 100 | 5.6 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-22RFX | 4.3 | 109 | 2.2 | 10,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-63RFX2 | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-V223N-W | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-K221DZ | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-K221E3DZ | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-K221DZKS | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-X2823 | 3.1 | 101 | 2.8 | 15,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-V253N-W | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-V283N-W | 3 | 100 | 2.8 | 15,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-K251DZ | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-K251E3DZ | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-K251DZKS | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-JXV2223 | 3.1 | 101 | 2.2 | 10,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZY2223 | 3.1 | 101 | 2.2 | 10,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-XK2223 | 3.1 | 101 | 2.2 | 10,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-JXV2523 | 3.1 | 101 | 2.5 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-JXV2823 | 3.1 | 101 | 2.8 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-JXV2823S | 3.1 | 101 | 2.8 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZY2523 | 3.1 | 101 | 2.5 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZY2823 | 3.1 | 101 | 2.8 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-XK2523 | 3.1 | 101 | 2.5 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-XK2823 | 3.1 | 101 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-402DV2E1 | 4 | 107 | 4 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-282DVE1 | 4 | 107 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-252DVE1 | 3.9 | 106 | 2.5 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-562DV2E1 | 2.6 | 100 | 5.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-222DVE1 | 4 | 107 | 2.2 | 10,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-X2223 | 3.1 | 101 | 2.2 | 10,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-632DV2E1 | 2.4 | 101 | 6.3 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-X2523 | 3.1 | 101 | 2.5 | 15,000 |
| コロナ | Zシリーズ | CSH-Z2223R | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| コロナ | Zシリーズ | CSH-Z2823R | 3 | 100 | 2.8 | 15,000 |
| コロナ | Zシリーズ | CSH-Z2523R | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-40RXE3 | 3.9 | 106 | 4 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-R40YX2 | 3.9 | 106 | 4 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-25RXE3 | 4 | 107 | 2.5 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-R25YX | 4 | 107 | 2.5 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-36RXE3 | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-28RXE3 | 3.9 | 106 | 2.8 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-R28YX | 3.9 | 106 | 2.8 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-R36YX | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-56RXE3 | 2.6 | 100 | 5.6 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-R56YX2 | 2.6 | 100 | 5.6 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-22RXE3 | 4.3 | 109 | 2.2 | 10,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-R22YX | 4.3 | 109 | 2.2 | 10,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-63RXE3 | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-R63YX2 | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ25NE | 4.8 | 112 | 2.5 | 15,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ25NEE | 4.8 | 112 | 2.5 | 15,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ36N2E | 4.5 | 110 | 3.6 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ40N2E | 4.5 | 110 | 4 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ36N2EE | 4.5 | 110 | 3.6 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ40N2EE | 4.5 | 110 | 4 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ28NE | 4.5 | 110 | 2.8 | 15,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ28NEE | 4.5 | 110 | 2.8 | 15,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ36NE | 3.1 | 101 | 3.6 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ36NEE | 3.1 | 101 | 3.6 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ56N2E | 2.8 | 103 | 5.6 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ56N2EE | 2.8 | 103 | 5.6 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ63N2E | 2.6 | 104 | 6.3 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ63N2EE | 2.6 | 104 | 6.3 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ22NE | 4.8 | 112 | 2.2 | 10,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ22NEE | 4.8 | 112 | 2.2 | 10,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ71N2E | 2.2 | 101 | 7.1 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ71N2EE | 2.2 | 101 | 7.1 | 20,000 |
| 長府製作所 | RA-5646HXK | 2.6 | 101 | 5.6 | 20,000 | |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-EM3623E3 | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-400DX2 | 4.5 | 110 | 4 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-X400D2 | 4.5 | 110 | 4 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-400DV2E8 | 4 | 107 | 4 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-UX400D2 | 3.9 | 112 | 4 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-280DX2 | 4 | 107 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-280DX | 4 | 107 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-X280D | 4 | 107 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-280DVE8 | 4 | 107 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-AX400D2 | 3.4 | 103 | 4 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-400DAX2 | 3.4 | 103 | 4 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-A400D2Z | 3.4 | 103 | 4 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-400DA2E | 3.4 | 103 | 4 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-400DAX2E8 | 3.4 | 103 | 4 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-400DAX2K | 3.4 | 103 | 4 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-AX401D2 | 3.4 | 103 | 4 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-A401D2Z | 3.4 | 103 | 4 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-401DA2E | 3.4 | 103 | 4 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-401DAX2K | 3.4 | 103 | 4 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-560DX2 | 3 | 104 | 5.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-360DX2 | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-360DX | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-250DX | 3.9 | 106 | 2.5 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-X250D | 3.9 | 106 | 2.5 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-X560D2 | 3 | 104 | 5.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-X360D | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-250DVE8 | 3.9 | 106 | 2.5 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-UX280D2 | 3.6 | 111 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-UX560D2 | 2.6 | 106 | 5.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-630DX2 | 2.6 | 103 | 6.3 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-X630D2 | 2.6 | 103 | 6.3 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-560DV2E8 | 2.6 | 100 | 5.6 | 20,000 |



