検索結果(全2,570件中1,001〜1,100件)
| メーカーまたは ブランド |
製品愛称 | 機種名 (型番) |
省エネ性能
|
省エネ基準 達成率(%) |
能力(kW)
|
ポイント 交付額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コロナ | SPシリーズ | CSH-SP25AR | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-40SXE4 | 3.9 | 106 | 4 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-28SXE4 | 3.9 | 106 | 2.8 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-56SXE4 | 2.6 | 100 | 5.6 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-63SXE4 | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-40SFX2 | 3.9 | 106 | 4 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-S40YX2 | 3.9 | 106 | 4 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-25SFX | 4 | 107 | 2.5 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-S25YX | 4 | 107 | 2.5 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-28SFX | 3.9 | 106 | 2.8 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-S28YX | 3.9 | 106 | 2.8 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-S36YX | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-22SFX | 4.3 | 109 | 2.2 | 10,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-S22YX | 4.3 | 109 | 2.2 | 10,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-56SFX2 | 2.6 | 100 | 5.6 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-S56YX2 | 2.6 | 100 | 5.6 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-63SFX2 | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-S63YX2 | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-S40X2-W | 3.9 | 106 | 4 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-S25X-W | 4 | 107 | 2.5 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-S28X-W | 3.9 | 106 | 2.8 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-S36X-W | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-S22X-W | 4.3 | 109 | 2.2 | 10,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-S56X2-W | 2.6 | 100 | 5.6 | 20,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-S63X2-W | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-X25R | 4.8 | 112 | 2.5 | 15,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XC25R | 4.8 | 112 | 2.5 | 15,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ25R | 4.8 | 112 | 2.5 | 15,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-X25RBK | 4.8 | 112 | 2.5 | 15,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-X40R2 | 4.5 | 110 | 4 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XC40R2 | 4.5 | 110 | 4 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ40R2 | 4.5 | 110 | 4 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-X40R2BK | 4.5 | 110 | 4 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-JT40R2E4 | 4.3 | 109 | 4 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-X28R | 4.5 | 110 | 2.8 | 15,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XC28R | 4.5 | 110 | 2.8 | 15,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ28R | 4.5 | 110 | 2.8 | 15,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-JT25RE4 | 4.5 | 110 | 2.5 | 15,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-X28RBK | 4.5 | 110 | 2.8 | 15,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-JT28RE4 | 4.3 | 109 | 2.8 | 15,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-X36R | 3.1 | 101 | 3.6 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XC36R | 3.1 | 101 | 3.6 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ36R | 3.1 | 101 | 3.6 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-X36RBK | 3.1 | 101 | 3.6 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-JT36RE4 | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-X56R2 | 2.8 | 103 | 5.6 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XC56R2 | 2.8 | 103 | 5.6 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ56R2 | 2.8 | 103 | 5.6 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-JT56R2E4 | 2.8 | 103 | 5.6 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-X56R2BK | 2.8 | 103 | 5.6 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-X22R | 4.8 | 112 | 2.2 | 10,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XC22R | 4.8 | 112 | 2.2 | 10,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ22R | 4.8 | 112 | 2.2 | 10,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-X22RBK | 4.8 | 112 | 2.2 | 10,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-JT22RE4 | 4.5 | 110 | 2.2 | 10,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-X63R2 | 2.6 | 104 | 6.3 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XC63R2 | 2.6 | 104 | 6.3 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ63R2 | 2.6 | 104 | 6.3 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-JT63R2E4 | 2.6 | 103 | 6.3 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-X63R2BK | 2.6 | 104 | 6.3 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-X71R2 | 2.2 | 101 | 7.1 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XC71R2 | 2.2 | 101 | 7.1 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ71R2 | 2.2 | 101 | 7.1 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-X71R2BK | 2.2 | 101 | 7.1 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-JT71R2E4 | 2.1 | 100 | 7.1 | 20,000 |
| 三菱重工 | ビーバーエアコン | SRK4023SK2-W | 3.4 | 109 | 4 | 20,000 |
| 三菱重工 | ビーバーエアコン | SRK2523SK2-W | 3.6 | 111 | 2.5 | 15,000 |
| 三菱重工 | ビーバーエアコン | SRK2823SK2-W | 3.4 | 109 | 2.8 | 15,000 |
| 三菱重工 | ビーバーエアコン | SRK5623SK2-W | 2.4 | 105 | 5.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-XS404D2 | 4 | 107 | 4 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-404DH2E | 4 | 107 | 4 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-X404D2Z | 4 | 107 | 4 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-403DH2E | 4 | 107 | 4 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-X403D2Z | 4 | 107 | 4 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-404DHX2 | 4 | 107 | 4 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-XS284D | 4 | 107 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-XS284D2 | 4 | 107 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-284DHE | 4 | 107 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-284DH2E | 4 | 107 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-X284DZ | 4 | 107 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-283DHE | 4 | 107 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-283DH2E | 4 | 107 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-X283DZ | 4 | 107 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-284DHX | 4 | 107 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-284DHX2 | 4 | 107 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-XS254D | 3.9 | 106 | 2.5 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-254DHE | 3.9 | 106 | 2.5 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-X254DZ | 3.9 | 106 | 2.5 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-253DHE | 3.9 | 106 | 2.5 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-X253DZ | 3.9 | 106 | 2.5 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-254DHX | 3.9 | 106 | 2.5 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-XS364D | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-XS364D2 | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-364DHE | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-364DH2E | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-363DHE | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-363DH2E | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-364DHX | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-364DHX2 | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-XS224D | 3.9 | 106 | 2.2 | 10,000 |



