検索結果(全2,570件中901〜1,000件)
| メーカーまたは ブランド |
製品愛称 | 機種名 (型番) |
省エネ性能
|
省エネ基準 達成率(%) |
能力(kW)
|
ポイント 交付額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立 | 白くまくん | RAS-ZJ63R2EE | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-ZJ63R2 | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-YF63R2 | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| ダイキン工業 | GXシリーズ | S404ATGP | 3 | 100 | 4 | 20,000 |
| ダイキン工業 | GXシリーズ | S404ATGV | 3 | 100 | 4 | 20,000 |
| ダイキン工業 | GXシリーズ | S224ATGS | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| ダイキン工業 | GXシリーズ | S284ATGS | 3 | 100 | 2.8 | 15,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-WY364R-W | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-WY404R2W | 3 | 100 | 4 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-W364R-W | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-W404R2W | 3 | 100 | 4 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-WY224R-W | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-VY224R-W | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-V224R-W | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-W224R-W | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-WY564R2W | 2.6 | 100 | 5.6 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-W564R2W | 2.6 | 100 | 5.6 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-WY634R2W | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-W634R2W | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-WY254R-W | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-WY284R-W | 3 | 100 | 2.8 | 15,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-VY254R-W | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-V254R-W | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-V284R-W | 3 | 100 | 2.8 | 15,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-W254R-W | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-W284R-W | 3 | 100 | 2.8 | 15,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-WY714R2W | 2.1 | 100 | 7.1 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-W714R2W | 2.1 | 100 | 7.1 | 20,000 |
| コロナ | Zシリーズ | CSH-Z2224R | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| コロナ | Zシリーズ | CSH-Z2524R | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| コロナ | Zシリーズ | CSH-Z2824R | 3 | 100 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-402DX2 | 4.5 | 110 | 4 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-JXV3624 | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-JXV3624S | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-JXV4024S | 3 | 100 | 4 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZY4024S | 3 | 100 | 4 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-362DX | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-JXV2224 | 3.1 | 101 | 2.2 | 10,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZY2224 | 3.1 | 101 | 2.2 | 10,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-XK2224 | 3.1 | 101 | 2.2 | 10,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-X2224 | 3.1 | 101 | 2.2 | 10,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-JXV5624S | 2.6 | 100 | 5.6 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZY5624S | 2.6 | 100 | 5.6 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-JXV2524 | 3.1 | 101 | 2.5 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-JXV2824 | 3.1 | 101 | 2.8 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-JXV2824S | 3.1 | 101 | 2.8 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZY2524 | 3.1 | 101 | 2.5 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZY2824 | 3.1 | 101 | 2.8 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-XK2524 | 3.1 | 101 | 2.5 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-XK2824 | 3.1 | 101 | 2.8 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-X2524 | 3.1 | 101 | 2.5 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-X2824 | 3.1 | 101 | 2.8 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-JXV6324S | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZY6324S | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-JXV7124S | 2.1 | 100 | 7.1 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZY7124S | 2.1 | 100 | 7.1 | 20,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-N221DZ | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-N221DZKS | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-N251DZ | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-N251DZKS | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-Z404R2W | 4.3 | 109 | 4 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-X404R2W | 3.6 | 104 | 4 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-Z224R-W | 3.6 | 104 | 2.2 | 10,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-X224R-W | 3.1 | 101 | 2.2 | 10,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-Z564R2W | 2.6 | 101 | 5.6 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-Z254R-W | 3.4 | 103 | 2.5 | 15,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-Z284R-W | 3.4 | 103 | 2.8 | 15,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-Z634R2W | 2.4 | 101 | 6.3 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-X634R2W | 2.4 | 101 | 6.3 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-X284R-W | 3.1 | 101 | 2.8 | 15,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-X254R-W | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-Z714R2W | 2.1 | 100 | 7.1 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-X714R2W | 2.1 | 100 | 7.1 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-404DLX2 | 4 | 107 | 4 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-LX404D2 | 4 | 107 | 4 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-X404D2 | 4 | 107 | 4 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-284DLX | 4 | 107 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-LX284D | 4 | 107 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-X284D | 4 | 107 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-254DLX | 3.9 | 106 | 2.5 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-LX254D | 3.9 | 106 | 2.5 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-X254D | 3.9 | 106 | 2.5 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-364DLX | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-LX364D | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-X364D | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-224DLX | 3.9 | 106 | 2.2 | 10,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-LX224D | 3.9 | 106 | 2.2 | 10,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-X224D | 3.9 | 106 | 2.2 | 10,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-564DLX2 | 2.6 | 101 | 5.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-LX564D2 | 2.6 | 101 | 5.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-X564D2 | 2.6 | 101 | 5.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-634DLX2 | 2.4 | 101 | 6.3 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-LX634D2 | 2.4 | 101 | 6.3 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-X634D2 | 2.4 | 101 | 6.3 | 20,000 |
| コロナ | SVシリーズ | CSH-SV22AR | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| コロナ | SPシリーズ | CSH-SP22AR | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| コロナ | SPKシリーズ | CSH-SPK40AR2 | 2.4 | 100 | 4 | 20,000 |
| コロナ | SVシリーズ | CSH-SV28AR | 3 | 100 | 2.8 | 15,000 |
| コロナ | SVシリーズ | CSH-SV25AR | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| コロナ | SPシリーズ | CSH-SP28AR | 3 | 100 | 2.8 | 15,000 |



