検索結果(全3,211件中3,101〜3,200件)
| メーカーまたは ブランド |
製品愛称 | 機種名 (型番) |
省エネ性能
|
省エネ基準 達成率(%) |
特性・タイプ
|
ポイント 交付額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立 | シーリングライト プルスイッチ式 | LEC-AAP06KCS | 4.1 | 120 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト [ひろびろ光]搭載タイプ | LEC-AH2010PH | 5 | 162 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト [ひろびろ光]搭載タイプ | LEC-AH1410PH | 5 | 162 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト [ひろびろ光]搭載タイプ | LEC-AH1210PH | 5 | 162 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト [美食のあかり]搭載タイプ | LEC-AHM1212U | 5 | 160 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト [美食のあかり]搭載タイプ | LEC-AHM812U | 5 | 160 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト [ラク見え]搭載タイプ | LEC-AHR1410U | 5 | 170 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト [ラク見え]搭載タイプ | LEC-AHR1210U | 5 | 170 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト [ラク見え]搭載タイプ | LEC-AHR1010U | 5 | 160 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト [ラク見え]搭載タイプ | LEC-AHR810U | 5 | 160 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト [ラク見え]搭載タイプ | LEC-AH1410T | 5 | 170 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト [ラク見え]搭載タイプ | LEC-AH1210T | 5 | 170 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト [ラク見え]搭載タイプ | LEC-AH1010T | 5 | 170 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト [ラク見え]搭載タイプ | LEC-AH810T | 5 | 170 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト [ラク見え]搭載タイプ | LEC-AHS1410P | 5 | 198 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト [ラク見え]搭載タイプ | LEC-AHS1210P | 5 | 180 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト [ラク見え]搭載タイプ | LEC-AHS1010P | 5 | 174 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト [ラク見え]搭載タイプ | LEC-AHS810P | 5 | 170 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト [ラク見え]搭載タイプ | LEC-AHS610P | 5 | 160 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト [ラク見え]搭載タイプ | LEC-AHS1410K | 5 | 170 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト [ラク見え]搭載タイプ | LEC-AHS1210K | 5 | 170 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト [ラク見え]搭載タイプ | LEC-AHS1010K | 5 | 169 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト [ラク見え]搭載タイプ | LEC-AHS810K | 5 | 161 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト [ラク見え]搭載タイプ | LEC-AHS610K | 5 | 155 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト スタンダードタイプ | LEC-AH1400U | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト スタンダードタイプ | LEC-AH1200U | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト スタンダードタイプ | LEC-AH1000U | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト スタンダードタイプ | LEC-AH800U | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト スタンダードタイプ | LEC-AH1400T | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト スタンダードタイプ | LEC-AH1200T | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト スタンダードタイプ | LEC-AH1000T | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト スタンダードタイプ | LEC-AH800T | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト スタンダードタイプ | LEC-AH1400R | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト スタンダードタイプ | LEC-AH1200R | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト スタンダードタイプ | LEC-AH1000R | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト スタンダードタイプ | LEC-AH800R | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト スタンダードタイプ | LEC-AH1400K | 5 | 159 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト スタンダードタイプ | LEC-AH1200K | 5 | 158 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト スタンダードタイプ | LEC-AH1000K | 5 | 156 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト スタンダードタイプ | LEC-AH800K | 5 | 159 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト [リラックスのあかり]搭載タイプ | LEC-AH803TK | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト [リラックスのあかり]搭載タイプ | LEC-AH603TK | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト [リラックスのあかり]搭載タイプ | LEC-AH803PK | 4.8 | 143 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト [リラックスのあかり]搭載タイプ | LEC-AH603PK | 4.8 | 142 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト [リラックスのあかり]搭載タイプ | LEC-AH802TM | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト [リラックスのあかり]搭載タイプ | LEC-AH602TM | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト [まなびのあかり]搭載タイプ | LEC-AH802PM | 4.8 | 142 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト [まなびのあかり]搭載タイプ | LEC-AH602PM | 4.8 | 142 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト [深夜灯]搭載タイプ | LEC-AH801PS | 4.8 | 144 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト [深夜灯]搭載タイプ | LEC-AH601PS | 4.8 | 144 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト 和風[和風タイプ] | LEC-CH1220RJ | 5 | 151 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト 和風[和風タイプ] | LEC-CH820RJ | 4.8 | 143 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト 木調飾り枠付き | LEC-AH1230CJ | 4.2 | 123 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト 木調飾り枠付き | LEC-AH830CJ | 4.2 | 123 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | ペンダントライト 高級和風[木枠シリーズ] | LEP-CA1205EJ | 4.4 | 130 | ペンダント | 2,000 |
| 日立 | ペンダントライト 高級和風[木枠シリーズ] | LEP-CA805EJ | 4.2 | 124 | ペンダント | 2,000 |
| 日立 | ペンダントライト [桐シリーズ] | LEP-AA803E | 4.2 | 124 | ペンダント | 2,000 |
| 日立 | ペンダントライト [桐シリーズ] | LEP-CA803E | 4.2 | 124 | ペンダント | 2,000 |
| 日立 | ペンダントライト [桐シリーズ] | LEP-AA802E | 4.2 | 124 | ペンダント | 2,000 |
| 日立 | ペンダントライト [和風タイプ] | LEP-CA1202EJ | 4.4 | 130 | ペンダント | 2,000 |
| 日立 | ペンダントライト [和風タイプ] | LEP-CA802EJ | 4.2 | 124 | ペンダント | 2,000 |
| 日立 | ペンダントライト [和風タイプ] | LEP-CA1201EJ | 4.4 | 130 | ペンダント | 2,000 |
| 日立 | ペンダントライト [和風タイプ] | LEP-CA801EJ | 4.2 | 124 | ペンダント | 2,000 |
| 日立 | ペンダントライト [和風タイプ] | LEP-CA1200EJ | 4.4 | 130 | ペンダント | 2,000 |
| 日立 | ペンダントライト [和風タイプ] | LEP-CA800EJ | 4.2 | 124 | ペンダント | 2,000 |
| 日立 | ペンダントライト [洋風タイプ] | LEP-AA800E | 4.2 | 124 | ペンダント | 2,000 |
| 日立 | ペンダントライト [洋風タイプ] | LEP-AA801E | 4.2 | 124 | ペンダント | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト エントリータイプ | LEC-AH120U | 4.5 | 135 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト エントリータイプ | LEC-AH80U | 4.5 | 135 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト エントリータイプ | LEC-AH120R | 4.5 | 135 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト エントリータイプ | LEC-AH80R | 4.5 | 135 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト 普及機種 | LEC-AH12U | 4.5 | 135 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト 普及機種 | LEC-AH08U | 4.4 | 131 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト 普及機種 | LEC-AH06U | 4.5 | 132 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト 普及機種 | LEC-AH12R | 4.2 | 125 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト 普及機種 | LEC-AH08R | 4.2 | 122 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト 普及機種 | LEC-AH06R | 4.1 | 122 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト 普及機種 | LEC-AH12K | 4.1 | 119 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト 普及機種 | LEC-AH08K | 4.1 | 119 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト 普及機種 | LEC-AH06K | 4 | 118 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | 住宅用LED [ひろびろ光]搭載タイプ | LEC-AH2010PHW | 5 | 162 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | 住宅用LED [ひろびろ光]搭載タイプ | LEC-AH1410PHW | 5 | 162 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | 住宅用LED [ひろびろ光]搭載タイプ | LEC-AH1210PHW | 5 | 162 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | 住宅用LED [オフィスのあかり]搭載タイプ | LEC-AH123UK | 5 | 149 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | 住宅用LED [オフィスのあかり]搭載タイプ | LEC-AH83UK | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | 住宅用LED [オフィスのあかり]搭載タイプ | LEC-AH63UK | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト エントリータイプ | LEC-AH125U | 4.5 | 135 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト エントリータイプ | LEC-AH85U | 4.5 | 135 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト エントリータイプ | LEC-AH125R | 4.5 | 135 | シーリング | 2,000 |
| 日立 | シーリングライト エントリータイプ | LEC-AH85R | 4.5 | 135 | シーリング | 2,000 |
| ドウシシャ | サーキュライト シーリングファン ウィングシリーズ | KCC-G08CMK | 4.1 | 120 | シーリング | 2,000 |
| ドウシシャ | サーキュライト シーリングファン ウィングシリーズ | ACC-G08CMK | 4.1 | 120 | シーリング | 2,000 |
| ドウシシャ | サーキュライト シーリングファン ウィングシリーズ | DCC-G08CMK | 4.1 | 120 | シーリング | 2,000 |
| ニトリ | LEDペンダントライト | ボール型27cm | 4.4 | 131 | ペンダント | 2,000 |
| OHM | LEDシーリングライト | LE-Y13DG-W | 4.1 | 119 | シーリング | 2,000 |
| OHM | LEDシーリングライト | LE-Y13LG-W | 4.1 | 239 | シーリング | 2,000 |
| OHM | LEDシーリングライト | LE-Y7DG-W | 4.2 | 122 | シーリング | 2,000 |
| OHM | LEDシーリングライト | LE-Y7LG-W | 4.2 | 245 | シーリング | 2,000 |
| OHM | LEDシーリングライト | LE-YH38T12Y-W40 | 4.5 | 134 | シーリング | 2,000 |
| OHM | LEDシーリングライト | LE-YH29T8Y-W40 | 4.5 | 134 | シーリング | 2,000 |



