検索結果(全3,007件中2,901〜3,000件)
| メーカーまたは ブランド |
製品愛称 | 機種名 (型番) |
省エネ性能
|
省エネ基準 達成率(%) |
特性・タイプ
|
ポイント 交付額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAKIZUMI | LEDリモコンペンダント | TNVR85032 | 4.1 | 120 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDリモコンペンダント | GEVR80106 | 4.1 | 122 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDリモコンペンダント | GEVR80107 | 4.1 | 122 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDリモコンペンダント | RVNR80038 | 4.1 | 120 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDペンダント | TRV65030 | 4.1 | 122 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDペンダント | RV69082 | 4.1 | 122 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDペンダント | RCV69020 | 4.1 | 122 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDペンダント | RV69007 | 4.1 | 122 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDリモコンペンダント | GVNR12904 | 4 | 118 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDリモコンペンダント | GJNR12730 | 4 | 118 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDリモコンペンダント | TNGR12537 | 4 | 118 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDリモコンペンダント | GVNR12097 | 4 | 118 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDリモコンペンダント | GVNR12039 | 4 | 118 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDペンダント | SPV-6KN | 5 | 150 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDペンダント | RV69005 | 4.4 | 131 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDペンダント | RV69003NF | 4.4 | 131 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDペンダント | RV69002 | 4.4 | 131 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDペンダント | RVW67013 | 4.4 | 131 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDペンダント | RV60049 | 4.4 | 131 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDペンダント | RVJ67014 | 4.3 | 128 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDペンダント | RV60063 | 4.3 | 128 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDペンダント | RV60051 | 4.3 | 126 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDペンダント | RV69004NF | 4.1 | 122 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDペンダント | TV45003 | 4.1 | 122 | ペンダント | 2,000 |
| コイズミ | スタンダード調色LEDシーリング | BH201402K | 4.7 | 139 | シーリング | 2,000 |
| コイズミ | 調光LEDシーリング | BH201401C | 4.6 | 135 | シーリング | 2,000 |
| コイズミ | 段調光LEDペンダント | GP190610P | 4.3 | 127 | ペンダント | 2,000 |
| コイズミ | 段調光LEDペンダント | BP180608P | 4.3 | 127 | ペンダント | 2,000 |
| コイズミ | 段調光LEDペンダント | BP180606P | 4.3 | 127 | ペンダント | 2,000 |
| コイズミ | 段調光LEDペンダント | BP200602P | 4.3 | 127 | ペンダント | 2,000 |
| コイズミ | 段調光LEDペンダント | GP191271P | 4.1 | 121 | ペンダント | 2,000 |
| コイズミ | 段調光LEDペンダント | GP190871P | 4.1 | 120 | ペンダント | 2,000 |
| コイズミ | 段調光LEDペンダント | GP190810P | 4.1 | 120 | ペンダント | 2,000 |
| コイズミ | 段調光LEDペンダント | GP190671P | 4.1 | 120 | ペンダント | 2,000 |
| コイズミ | 段調光LEDペンダント | BP180627P | 4.1 | 120 | ペンダント | 2,000 |
| コイズミ | 段調光LEDペンダント | GP191209E | 4.1 | 121 | ペンダント | 2,000 |
| コイズミ | 段調光LEDペンダント | GP190809E | 4.1 | 120 | ペンダント | 2,000 |
| コイズミ | 段調光LEDペンダント | BP180673P | 4.1 | 120 | ペンダント | 2,000 |
| コイズミ | 段調光LEDペンダント | BP180872P | 4.1 | 119 | ペンダント | 2,000 |
| コイズミ | 段調光LEDペンダント | BP180876P | 4.1 | 120 | ペンダント | 2,000 |
| コイズミ | 段調光LEDペンダント | BP181271P | 4.1 | 121 | ペンダント | 2,000 |
| コイズミ | 段調光LEDペンダント | BP180805P | 4.1 | 120 | ペンダント | 2,000 |
| コイズミ | 段調光LEDペンダント | BP181204P | 4.1 | 121 | ペンダント | 2,000 |
| コイズミ | スタンダード調色LEDシーリング | BH180802K | 4.1 | 120 | シーリング | 2,000 |
| コイズミ | スタンダード調色LEDシーリング | BH181202K | 4.1 | 120 | シーリング | 2,000 |
| コイズミ | 段調光LEDペンダント | BP200801P | 4.1 | 120 | ペンダント | 2,000 |
| コイズミ | 段調光LEDペンダント | BP180827P | 4 | 118 | ペンダント | 2,000 |
| コイズミ | 段調光LEDペンダント | GP191270E | 4 | 118 | ペンダント | 2,000 |
| コイズミ | 段調光LEDペンダント | GP190870E | 4 | 118 | ペンダント | 2,000 |
| コイズミ | 調光LEDシーリング | BH16790C | 4 | 117 | シーリング | 2,000 |
| コイズミ | 段調光LEDペンダント | BP180677P | 4 | 117 | ペンダント | 2,000 |
| コイズミ | 段調光LEDペンダント | BP180877P | 4 | 117 | ペンダント | 2,000 |
| コイズミ | 段調光LEDペンダント | BP180875P | 4 | 117 | ペンダント | 2,000 |
| コイズミ | 段調光LEDペンダント | BP180407P | 4 | 118 | ペンダント | 2,000 |
| コイズミ | スタンダード調色LEDシーリング | BH180810K | 4 | 117 | シーリング | 2,000 |
| コイズミ | 段調光LEDペンダント | GP51792 | 4.3 | 127 | ペンダント | 2,000 |
| コイズミ | 段調光LEDペンダント | GP51791 | 4.1 | 120 | ペンダント | 2,000 |
| コイズミ | 段調光LEDペンダント | GP51783 | 4.1 | 120 | ペンダント | 2,000 |
| コイズミ | 段調光LEDペンダント | GP51782 | 4.1 | 119 | ペンダント | 2,000 |
| コイズミ | 清水シリーズ | AP50312 | 4.1 | 120 | ペンダント | 2,000 |
| コイズミ | 清水シリーズ | AP50311 | 4.1 | 120 | ペンダント | 2,000 |
| コイズミ | 清水シリーズ | AP50310 | 4.1 | 120 | ペンダント | 2,000 |
| コイズミ | 段調光LEDペンダント | AP50302 | 4 | 118 | ペンダント | 2,000 |
| コイズミ | 段調光LEDペンダント | AP50288 | 4.3 | 127 | ペンダント | 2,000 |
| コイズミ | 段調光LEDペンダント | AP50287 | 4.1 | 120 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDリモコンペンダント | RVR80178 | 4.9 | 146 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LED浴室灯 | TG20039N | 4 | 116 | シーリング | 2,000 |
| ニトリ | LEDシーリングライト 12畳 | AI03 12J | 5 | 150 | シーリング | 2,000 |
| ニトリ | LEDシーリングライト 8畳 | AI02 8J | 5 | 150 | シーリング | 2,000 |
| Philips | LEDシーリングライト 12畳 調光調色 | CL600 RD 26W 6J 27-65K JP | 4.6 | 137 | シーリング | 2,000 |
| Philips | LEDシーリングライト 8畳 調光調色 | CL600 RD 30W 8J 27-65K JP | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| Philips | LEDシーリングライト 6畳 調光調色 | CL600 RD 26W 6J 27-65K JP | 4.5 | 134 | シーリング | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDペンダント | RV80192 | 4.7 | 141 | ペンダント | 2,000 |
| 東芝 | LEDシーリングライト | LEDH8107A02W-LD | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| ドウシシャ | LEDシーリングライト音声操作8畳調光 | PTD-A08DVC | 4.6 | 135 | シーリング | 2,000 |
| ドウシシャ | LEDシーリングライト音声操作6畳調光 | PTD-A06DVC | 4.5 | 134 | シーリング | 2,000 |
| ドウシシャ | LEDシーリングライト 8畳 調光調色 | SS40-B08DS | 4 | 117 | シーリング | 2,000 |
| ドウシシャ | S40R-B08DS | 4 | 117 | シーリング | 2,000 | |
| ドウシシャ | S40T-B08DS | 4 | 117 | シーリング | 2,000 | |
| ドウシシャ | S40A-B08DS | 4 | 117 | シーリング | 2,000 | |
| アイリスオーヤマ | LEDシーリングライト 調光 6畳 | BIT-CL061D | 5 | 150 | シーリング | 2,000 |
| アイリスオーヤマ | LEDシーリングライト 調光 8畳 | BIT-CL081D | 5 | 150 | シーリング | 2,000 |
| アイリスオーヤマ | LEDシーリングライト 調光調色 6畳 | BIT-CL061C | 5 | 150 | シーリング | 2,000 |
| アイリスオーヤマ | LEDシーリングライト 調光調色 8畳 | BIT-CL081C | 5 | 150 | シーリング | 2,000 |
| アイリスオーヤマ | LEDシーリングライト 調光調色 12畳 | BIT-CL121C | 5 | 150 | シーリング | 2,000 |
| 東芝 | LEDシーリングライト | LEDH8407A02W-LD | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| 東芝 | LEDシーリングライト | LEDH8207A02W-LD | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| 東芝 | LEDシーリングライト | LEDH8007A02W-LD | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| Abitelax / Elabitax | Abitelax LED照明 14畳用 より白く ホワイトクリア シリーズ | ALCCW14D | 4.2 | 125 | シーリング | 2,000 |
| Abitelax / Elabitax | Abitelax LED照明 12畳用 より白く ホワイトクリア シリーズ | ALCCW12D | 4.2 | 125 | シーリング | 2,000 |
| Abitelax / Elabitax | Abitelax LED照明 8畳用 より白く ホワイトクリア シリーズ | ALCCW08D | 4.2 | 125 | シーリング | 2,000 |
| パナソニック | シーリングライト8畳用調色 | LGC38110 | 4.2 | 123 | シーリング | 2,000 |
| パナソニック | LEDベースライト直管32形×1昼白色 | LGB52030KLE1 | 4 | 117 | シーリング | 2,000 |
| パナソニック | LEDベースライト直管32形×2温白色 | LGB52042LE1 | 4 | 232 | シーリング | 2,000 |
| パナソニック | LEDベースライト直管32形×2昼白色 | LGB52040KLE1 | 4.1 | 122 | シーリング | 2,000 |
| パナソニック | シーリングライト10畳調色 | LSEB8048K | 4 | 118 | シーリング | 2,000 |
| パナソニック | シーリングライト8畳用調色 | LSEB8047K | 4 | 118 | シーリング | 2,000 |
| 東芝 | LEDシーリングライト | LEDH8601A02-LC | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| 東芝 | LEDシーリングライト | LEDH8401A02-LC | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| 東芝 | LEDシーリングライト | LEDH8201A02-LC | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |



