検索結果(全2,570件中401〜500件)
| メーカーまたは ブランド |
製品愛称 | 機種名 (型番) |
省エネ性能
|
省エネ基準 達成率(%) |
能力(kW)
|
ポイント 交付額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ4025DE | 4 | 107 | 4 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ4025DJ | 4 | 107 | 4 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ2825SE | 4 | 107 | 2.8 | 15,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ2825SJ | 4 | 107 | 2.8 | 15,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-ZJ4025D | 3.9 | 106 | 4 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ2225SE | 4.5 | 110 | 2.2 | 10,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ2225SJ | 4.5 | 110 | 2.2 | 10,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-ZJ2225S | 3.4 | 103 | 2.2 | 10,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-YF2225S | 3.1 | 101 | 2.2 | 10,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-YF4025D | 3.1 | 101 | 4 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ3625SE | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ3625SJ | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-ZJ2825S | 3.6 | 104 | 2.8 | 15,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ5625DE | 2.6 | 101 | 5.6 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ5625DJ | 2.6 | 101 | 5.6 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-ZJ5625D | 2.6 | 100 | 5.6 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-YF5625D | 2.6 | 100 | 5.6 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-ZJ2525S | 3.4 | 103 | 2.5 | 15,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ6325DE | 2.4 | 101 | 6.3 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ6325DJ | 2.4 | 101 | 6.3 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-YF2825S | 3.1 | 101 | 2.8 | 15,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-ZJ6325D | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-YF6325D | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ7125DE | 2.1 | 100 | 7.1 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ7125DJ | 2.1 | 100 | 7.1 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ25RE | 4.8 | 112 | 2.5 | 15,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ25REE | 4.8 | 112 | 2.5 | 15,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ40R2E | 4.5 | 110 | 4 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ40R2EE | 4.5 | 110 | 4 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ28RE | 4.5 | 110 | 2.8 | 15,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ28REE | 4.5 | 110 | 2.8 | 15,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ22RE | 4.8 | 112 | 2.2 | 10,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ22REE | 4.8 | 112 | 2.2 | 10,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ36RE | 3.1 | 101 | 3.6 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ36REE | 3.1 | 101 | 3.6 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ56R2E | 2.8 | 103 | 5.6 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ56R2EE | 2.8 | 103 | 5.6 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ63R2E | 2.6 | 104 | 6.3 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ63R2EE | 2.6 | 104 | 6.3 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ71R2E | 2.2 | 101 | 7.1 | 20,000 |
| 日立 | 白くまくん | RAS-XJ71R2EE | 2.2 | 101 | 7.1 | 20,000 |
| ニトリ | ルームエアコン | NL-22G-W | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-L225S-W | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-L365S-W | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-L405S2W | 3 | 100 | 4 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-L565S2W | 2.6 | 100 | 5.6 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-L635S2W | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-L255S-W | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-L285S-W | 3 | 100 | 2.8 | 15,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-L715S2W | 2.1 | 100 | 7.1 | 20,000 |
| 三菱重工 | ビーバーエアコン | SRK4025S2E5-W | 3.9 | 106 | 4 | 20,000 |
| 三菱重工 | ビーバーエアコン | SRK4025S2-W | 3.9 | 106 | 4 | 20,000 |
| 三菱重工 | ビーバーエアコン | SRK2225S-W | 4.3 | 109 | 2.2 | 10,000 |
| 三菱重工 | ビーバーエアコン | SRK4025SK2-W | 3.4 | 109 | 4 | 20,000 |
| 三菱重工 | ビーバーエアコン | SRK2825SE5-W | 3.9 | 106 | 2.8 | 15,000 |
| 三菱重工 | ビーバーエアコン | SRK2825S-W | 3.9 | 106 | 2.8 | 15,000 |
| 三菱重工 | ビーバーエアコン | SRK2525S-W | 3.9 | 106 | 2.5 | 15,000 |
| 三菱重工 | ビーバーエアコン | SRK3625S-W | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| 三菱重工 | ビーバーエアコン | SRK2525SK2-W | 3.6 | 111 | 2.5 | 15,000 |
| 三菱重工 | ビーバーエアコン | SRK5625S2-W | 2.6 | 100 | 5.6 | 20,000 |
| 三菱重工 | ビーバーエアコン | SRK2825SK2-W | 3.4 | 109 | 2.8 | 15,000 |
| 三菱重工 | ビーバーエアコン | SRK5625SK2-W | 2.4 | 105 | 5.6 | 20,000 |
| コロナ | SPシリーズ | CSH-SP22BR | 3.6 | 104 | 2.2 | 10,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-W225S-W | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-WY225S-W | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-W365S-W | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-W405S2W | 3 | 100 | 4 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-WY365S-W | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-WY405S2W | 3 | 100 | 4 | 20,000 |
| コロナ | SPシリーズ | CSH-SP28BR | 3.6 | 104 | 2.8 | 15,000 |
| コロナ | SPシリーズ | CSH-SP25BR | 3.6 | 104 | 2.5 | 15,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-W565S2W | 2.6 | 100 | 5.6 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-WY565S2W | 2.6 | 100 | 5.6 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-W635S2W | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-WY635S2W | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-W255S-W | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-W285S-W | 3 | 100 | 2.8 | 15,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-WY255S-W | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-WY285S-W | 3 | 100 | 2.8 | 15,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-W715S2W | 2.1 | 100 | 7.1 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-WY715S2W | 2.1 | 100 | 7.1 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-VH225S | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-VH255S | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-VH285S | 3 | 100 | 2.8 | 15,000 |
| コロナ | Zシリーズ | CSH-Z2225R | 3.6 | 104 | 2.2 | 10,000 |
| コロナ | Zシリーズ | CSH-Z2825R | 3.6 | 104 | 2.8 | 15,000 |
| コロナ | Zシリーズ | CSH-Z2525R | 3.6 | 104 | 2.5 | 15,000 |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-22THV | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-U221DZ | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-U221DZKS | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-U221E5DZ | 3 | 100 | 2.2 | 10,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-U251DZ | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-U251DZKS | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-U251E5DZ | 3 | 100 | 2.5 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰(ZYシリーズ) | MSZ-ZY2225 | 3.1 | 101 | 2.2 | 10,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰(JXVシリーズ) | MSZ-JXV2225 | 3.1 | 101 | 2.2 | 10,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰(XKシリーズ) | MSZ-XK2225 | 3.1 | 101 | 2.2 | 10,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰(ZYシリーズ) | MSZ-ZY4025S | 3 | 100 | 4 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰(JXVシリーズ) | MSZ-JXV3625 | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰(JXVシリーズ) | MSZ-JXV3625S | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |



