検索結果(全2,982件中2,801〜2,900件)
| メーカーまたは ブランド |
製品愛称 | 機種名 (型番) |
省エネ性能
|
省エネ基準 達成率(%) |
能力(kW)
|
ポイント 交付額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立 | メガ暖 白くまくん | RAS-XK2527S | 4.5 | 117 | 2.5 | 15,000 |
| 日立 | メガ暖 白くまくん | RAS-XK2827D | 4.3 | 116 | 2.8 | 15,000 |
| 日立 | メガ暖 白くまくん | RAS-XK4027D | 4.3 | 116 | 4 | 20,000 |
| 日立 | メガ暖 白くまくん | RAS-XK5627D | 2.8 | 110 | 5.6 | 20,000 |
| 日立 | メガ暖 白くまくん | RAS-XK6327D | 2.4 | 108 | 6.3 | 20,000 |
| 日立 | メガ暖 白くまくん | RAS-XK7127D | 2.1 | 107 | 7.1 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-ZN257V-W | 3.4 | 109 | 2.5 | 15,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-ZN287V2W | 4.3 | 116 | 2.8 | 15,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-ZN407V2W | 3.9 | 112 | 4 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-ZN567V2W | 2.4 | 105 | 5.6 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-ZN637V2W | 2.4 | 108 | 6.3 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-WN227V-W | 3 | 106 | 2.2 | 10,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-WN257V-W | 3 | 106 | 2.5 | 15,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-WN287V2W | 3 | 106 | 2.8 | 15,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-WN407V2W | 2.4 | 100 | 4 | 20,000 |
| ゼネラル | ノクリア | AS-WN567V2W | 2.1 | 100 | 5.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-227DHE | 3.9 | 106 | 2.2 | 10,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-257DHE | 3.9 | 106 | 2.5 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-287DHE | 4 | 107 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-287DH2E | 4 | 107 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-367DHE | 3.1 | 101 | 3.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-367DH2E | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-407DH2E | 4 | 107 | 4 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-567DH2E | 3 | 104 | 5.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-637DH2E | 2.4 | 101 | 6.3 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-717DH2E | 2.1 | 100 | 7.1 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-X227DZ | 3.9 | 106 | 2.2 | 10,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-X257DZ | 3.9 | 106 | 2.5 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-X287DZ | 4 | 107 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-X407D2Z | 4 | 107 | 4 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-X567D2Z | 3 | 104 | 5.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-X637D2Z | 2.4 | 101 | 6.3 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-X717D2Z | 2.1 | 100 | 7.1 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-227DHX | 3.9 | 106 | 2.2 | 10,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-257DHX | 3.9 | 106 | 2.5 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-287DHX | 4 | 107 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-287DHX2 | 4 | 107 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-367DHX | 3.1 | 101 | 3.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-367DHX2 | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-407DHX2 | 4 | 107 | 4 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-567DHX2 | 3 | 104 | 5.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-637DHX2 | 2.4 | 101 | 6.3 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-717DHX2 | 2.1 | 100 | 7.1 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-XS257D | 3.9 | 106 | 2.5 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-XS287D | 4 | 107 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-XS287D2 | 4 | 107 | 2.8 | 15,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-XS367D | 3.1 | 101 | 3.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-XS367D2 | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-XS407D2 | 4 | 107 | 4 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-XS567D2 | 3 | 104 | 5.6 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-XS637D2 | 2.4 | 101 | 6.3 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-XS717D2 | 2.1 | 100 | 7.1 | 20,000 |
| パナソニック | エオリア | CS-XS227D | 3.9 | 106 | 2.2 | 10,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | ATA22ASE7 | 3.6 | 104 | 2.2 | 10,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | ATA25ASE7 | 3.4 | 103 | 2.5 | 15,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | ATA28ASE7 | 3.1 | 101 | 2.8 | 15,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | ATA36ASE7 | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | ATA40APE7 | 4.5 | 110 | 4 | 20,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | ATA56APE7 | 3 | 104 | 5.6 | 20,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | ATA63APE7 | 2.4 | 101 | 6.3 | 20,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | ATA71APE7 | 2.1 | 100 | 7.1 | 20,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | AN227AASK | 3.6 | 104 | 2.2 | 10,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | AN257AASK | 3.4 | 103 | 2.5 | 15,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | AN287AASK | 3.1 | 101 | 2.8 | 15,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | AN367AASK | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | AN407AAPK | 4.5 | 110 | 4 | 20,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | AN567AAPK | 3 | 104 | 5.6 | 20,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | AN637AAPK | 2.4 | 101 | 6.3 | 20,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | AN717AAPK | 2.1 | 100 | 7.1 | 20,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | ATR22ASE7 | 3.6 | 104 | 2.2 | 10,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | ATR25ASE7 | 3.4 | 103 | 2.5 | 15,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | ATR28ASE7 | 3.1 | 101 | 2.8 | 15,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | ATR36ASE7 | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | ATR40APE7 | 4.5 | 110 | 4 | 20,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | ATR56APE7 | 3 | 104 | 5.6 | 20,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | ATR63APE7 | 2.4 | 101 | 6.3 | 20,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | ATR71APE7 | 2.1 | 100 | 7.1 | 20,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | AN227ARSK | 3.6 | 104 | 2.2 | 10,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | AN257ARSK | 3.4 | 103 | 2.5 | 15,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | AN287ARSK | 3.1 | 101 | 2.8 | 15,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | AN367ARSK | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | AN407ARPK | 4.5 | 110 | 4 | 20,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | AN567ARPK | 3 | 104 | 5.6 | 20,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | AN637ARPK | 2.4 | 101 | 6.3 | 20,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | AN717ARPK | 2.1 | 100 | 7.1 | 20,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | AN227AAS | 3.6 | 104 | 2.2 | 10,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | AN257AAS | 3.4 | 103 | 2.5 | 15,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | AN287AAS | 3.1 | 101 | 2.8 | 15,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | AN367AAS | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | AN407AAP | 4.5 | 110 | 4 | 20,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | AN567AAP | 3 | 104 | 5.6 | 20,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | AN637AAP | 2.4 | 101 | 6.3 | 20,000 |
| ダイキン工業 | Aシリーズ | AN717AAP | 2.1 | 100 | 7.1 | 20,000 |
| ダイキン工業 | スゴ暖(Dシリーズ) | AN257ADS | 3.1 | 108 | 2.5 | 15,000 |
| ダイキン工業 | スゴ暖(Dシリーズ) | AN287ADP | 3.4 | 109 | 2.8 | 15,000 |
| ダイキン工業 | スゴ暖(Dシリーズ) | AN407ADP | 4 | 114 | 4 | 20,000 |
| ダイキン工業 | スゴ暖(Dシリーズ) | AN567ADP | 2.6 | 108 | 5.6 | 20,000 |
| ダイキン工業 | スゴ暖(Dシリーズ) | AN637ADP | 2.4 | 108 | 6.3 | 20,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | AN227ARS | 3.6 | 104 | 2.2 | 10,000 |
| ダイキン工業 | うるさらX(Rシリーズ) | AN257ARS | 3.4 | 103 | 2.5 | 15,000 |



