検索結果(全3,063件中801〜900件)
| メーカーまたは ブランド |
製品愛称 | 機種名 (型番) |
省エネ性能
|
省エネ基準 達成率(%) |
特性・タイプ
|
ポイント 交付額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東芝 | 調光・調色 | NLEH14041E-LC | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| 東芝 | 調光 | NLEH08042E-DLD | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| 東芝 | 調光 | NLEH10042E-DLD | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| 東芝 | 調光 | NLEH12042E-DLD | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| 東芝 | 調光・調色 | NLEH06043E-LC | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| 東芝 | 調光・調色 | NLEH08043E-LC | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| 東芝 | 調光・調色 | NLEH10043E-LC | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| 東芝 | 調光・調色 | NLEH12043E-LC | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| 東芝 | 調光・調色 | NLEH14043E-LC | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| 東芝 | 調光 | NLEH06K01E-DLD | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| 東芝 | 調光 | NLEH08K01E-DLD | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| 東芝 | 調光・調色 | NLEH08TS1E-LC | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| 東芝 | 調光・調色 | NLEH12TS1E-LC | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| 東芝 | 調光・調色 | NLEH06040E-LC | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| パナソニック | シーリングライト8畳用調色 | SNCX31170 | 4.7 | 139 | シーリング | 2,000 |
| 東芝 | 調光・調色 | NLEH14R37B-LC | 4.4 | 130 | シーリング | 2,000 |
| 東芝 | 調光・調色 | NLEH12034E-LC | 4.3 | 127 | シーリング | 2,000 |
| 東芝 | 調光・調色 | NLEH12005E-LC | 4.3 | 127 | シーリング | 2,000 |
| 東芝 | 調光・調色 | NLEH12006E-LC | 4.3 | 127 | シーリング | 2,000 |
| 東芝 | 調光・調色 | NLEH08034E-LC | 4.2 | 123 | シーリング | 2,000 |
| 東芝 | 調光・調色 | NLEH08005E-LC | 4.2 | 123 | シーリング | 2,000 |
| 東芝 | 調光・調色 | NLEH08006E-LC | 4.2 | 123 | シーリング | 2,000 |
| パナソニック | シーリングライト12畳用調色 | SNCX58201 | 4 | 117 | シーリング | 2,000 |
| パナソニック | シーリングライト8畳用調色 | SNCX38201 | 4 | 116 | シーリング | 2,000 |
| パナソニック | LEDシーリングライト10畳用単色 | LHR1814DK | 4.5 | 133 | シーリング | 2,000 |
| TAKIZUMI | LED流し元灯 | TW20066D | 4.5 | 133 | シーリング | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDシーリング | RBM12757 | 4.1 | 121 | シーリング | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDシーリング | RBM87057 | 4.1 | 120 | シーリング | 2,000 |
| パナソニック | パネルシリーズ | HH-CL1492A | 4.3 | 125 | シーリング | 2,000 |
| パナソニック | パネルシリーズ | HH-CL1092A | 4.2 | 123 | シーリング | 2,000 |
| パナソニック | パネルシリーズ | HH-CL0892A | 4.2 | 123 | シーリング | 2,000 |
| パナソニック | パネルシリーズ | HH-CL1292A | 4.1 | 120 | シーリング | 2,000 |
| パナソニック | LEDシーリングライト6畳用調色 | LH1106K | 4.2 | 125 | シーリング | 2,000 |
| TOPVALU/HOME COORDY | シンプルLEDシーリングライト 8畳 | HC-CA081-WH | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| TOPVALU/HOME COORDY | シンプルLEDシーリングライト 6畳 | HC-CA061-WH | 4.7 | 139 | シーリング | 2,000 |
| TOPVALU/HOME COORDY | LEDシーリングライト調光調色 12畳 | HC-CB122-WH | 4.3 | 128 | シーリング | 2,000 |
| TOPVALU/HOME COORDY | LEDシーリングライト調光調色 6畳 | HC-CB062-WH | 4.3 | 128 | シーリング | 2,000 |
| TOPVALU/HOME COORDY | シンプルLEDシーリングライト 12畳 | HC-CA121-WH | 4.3 | 128 | シーリング | 2,000 |
| TOPVALU/HOME COORDY | 木目調LEDシーリングライト 12畳 | HC-WB121-NA | 4 | 116 | シーリング | 2,000 |
| TOPVALU/HOME COORDY | 木目調LEDシーリングライト 6畳 | HC-WB061-NA | 4 | 118 | シーリング | 2,000 |
| TOPVALU/HOME COORDY | LEDシーリングライト調光調色 8畳 | HC-CB082-WH | 4 | 118 | シーリング | 2,000 |
| ドウシシャ | LEDシーリングライト450調光6畳 | E45-Z06DX | 4.7 | 141 | シーリング | 2,000 |
| ドウシシャ | LEDシーリングライト450調光6畳 | E45R-Z06DX | 4.7 | 141 | シーリング | 2,000 |
| ドウシシャ | LEDシーリングライト450調光6畳 | E45T-Z06DX | 4.7 | 141 | シーリング | 2,000 |
| ドウシシャ | LEDシーリングライト450調光6畳 | E45A-Z06DX | 4.7 | 141 | シーリング | 2,000 |
| ドウシシャ | LEDシーリングライト450調光調色6畳 | E45-Z06DS | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| ドウシシャ | LEDシーリングライト450調光調色6畳 | E45T-Z06DS | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| ドウシシャ | LEDシーリングライト450調光調色6畳 | E45A-Z06DS | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| ドウシシャ | LEDシーリングライト450調光調色6畳 | E45R-Z06DS | 4.7 | 140 | シーリング | 2,000 |
| ドウシシャ | LEDシーリングライト450調光調色12畳 | E45-Z12DS | 4.3 | 125 | シーリング | 2,000 |
| ドウシシャ | LEDシーリングライト450調光調色12畳 | E45R-Z12DS | 4.3 | 125 | シーリング | 2,000 |
| ドウシシャ | LEDシーリングライト450調光調色12畳 | E45T-Z12DS | 4.3 | 125 | シーリング | 2,000 |
| ドウシシャ | LEDシーリングライト450調光調色12畳 | E45A-Z12DS | 4.3 | 125 | シーリング | 2,000 |
| ドウシシャ | LEDシーリングライト450調光調色8畳 | E45-Z08DS | 4.3 | 127 | シーリング | 2,000 |
| ドウシシャ | LEDシーリングライト450調光調色8畳 | E45T-Z08DS | 4.3 | 127 | シーリング | 2,000 |
| ドウシシャ | LEDシーリングライト450調光調色8畳 | E45A-Z08DS | 4.3 | 127 | シーリング | 2,000 |
| ドウシシャ | LEDシーリングライト450調光調色8畳 | E45R-Z08DS | 4.3 | 127 | シーリング | 2,000 |
| ドウシシャ | LEDシーリングライト450調光12畳 | E45-Z12DX | 4.3 | 126 | シーリング | 2,000 |
| ドウシシャ | LEDシーリングライト450調光12畳 | E45T-Z12DX | 4.3 | 126 | シーリング | 2,000 |
| ドウシシャ | LEDシーリングライト450調光12畳 | E45R-Z12DX | 4.3 | 126 | シーリング | 2,000 |
| ドウシシャ | LEDシーリングライト450調光12畳 | E45A-Z12DX | 4.3 | 126 | シーリング | 2,000 |
| ドウシシャ | LEDシーリングライト450調光8畳 | E45-Z08DX | 4.3 | 127 | シーリング | 2,000 |
| ドウシシャ | LEDシーリングライト450調光8畳 | E45R-Z08DX | 4.3 | 127 | シーリング | 2,000 |
| ドウシシャ | LEDシーリングライト450調光8畳 | E45T-Z08DX | 4.3 | 127 | シーリング | 2,000 |
| ドウシシャ | LEDシーリングライト450調光8畳 | E45A-Z08DX | 4.3 | 127 | シーリング | 2,000 |
| パナソニック | シーリングライトFHC20形昼白色 | LGB52604LE1 | 4 | 117 | シーリング | 2,000 |
| OHM | 内玄関灯 | LT-Y18D-GB | 4.5 | 133 | シーリング | 2,000 |
| OHM | 内玄関灯 | LT-Y18D-GB-PIR | 4.3 | 127 | シーリング | 2,000 |
| OHM | LEDミニシーリング | LE-Y5D-DS | 4.2 | 122 | シーリング | 2,000 |
| パナソニック | シーリングライト8畳用昼光色 | LGC3510D | 4.3 | 126 | シーリング | 2,000 |
| 東芝 | 調光・調色 | NLEH12W36B-LC | 4 | 117 | シーリング | 2,000 |
| 東芝 | 調光・調色 | NLEH12W35B-LC | 4 | 117 | シーリング | 2,000 |
| パナソニック | シーリングライト12畳用昼光色 | LGC5510D | 4.3 | 128 | シーリング | 2,000 |
| ホタルクス | 快適あかりLEDシーリング | HLDC08630SG | 4.3 | 126 | シーリング | 2,000 |
| ホタルクス | 快適あかりLEDシーリング | HLDC12630SG | 4.3 | 127 | シーリング | 2,000 |
| パナソニック | LEDシーリングライト12畳用調色 | LHR1820H | 4.1 | 121 | シーリング | 2,000 |
| アイリスオーヤマ | LEDシーリングライト | CEA12D-5.0Q | 4.8 | 144 | シーリング | 2,000 |
| アイリスオーヤマ | LEDシーリングライト | CEA6D-5.0Q | 4.5 | 132 | シーリング | 2,000 |
| アイリスオーヤマ | LEDシーリングライト | CEA6DL-5.0Q | 4.5 | 132 | シーリング | 2,000 |
| アイリスオーヤマ | LEDシーリングライト | CEA8DL-5.0Q | 4.5 | 133 | シーリング | 2,000 |
| アイリスオーヤマ | LEDシーリングライト | CEA8D-5.0Q | 4.4 | 130 | シーリング | 2,000 |
| アイリスオーヤマ | LEDシーリングライト | CEA12DL-5.0Q | 4.3 | 126 | シーリング | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDリモコンペンダント | RVR86040 | 5 | 152 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDリモコンペンダント | RVR66040 | 5 | 150 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDペンダント | RV86039 | 5 | 150 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDリモコンペンダント | RVR86042 | 4.9 | 146 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDリモコンペンダント | RVR66042 | 4.8 | 143 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDペンダント | RV66039 | 4.8 | 142 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDペンダント | RV86041 | 4.7 | 141 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDペンダント | RV66041 | 4.6 | 137 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDペンダント | RV12641 | 4.6 | 138 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDシーリング | GK86044 | 4.4 | 130 | シーリング | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDペンダント | RV46039 | 4.3 | 126 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDシーリング | GB12643 | 4.2 | 122 | シーリング | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDペンダント | RV46041 | 4.1 | 122 | ペンダント | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDシーリング | GB86043 | 4.1 | 119 | シーリング | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDシーリング | GHA08209 | 5 | 152 | シーリング | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDシーリング | GHA12209 | 5 | 150 | シーリング | 2,000 |
| TAKIZUMI | LEDシーリング | GHA14209 | 5 | 150 | シーリング | 2,000 |
| パナソニック | シーリングライトFHD40形昼白色 | LGB52624LE1 | 4 | 118 | シーリング | 2,000 |



