検索結果(全2,376件中1,701〜1,800件)
| メーカーまたは ブランド |
製品愛称 | 機種名 (型番) |
省エネ性能
|
省エネ基準 達成率(%) |
容量(L)
|
ポイント 交付額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-A510FZ(UC) | 3.7 | 104 | 508 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-A510FZ(ZH) | 3.7 | 104 | 508 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-Y510FZ(UC) | 3.7 | 104 | 508 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-Y510FZ(ZH) | 3.7 | 104 | 508 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-V510FZ(UC) | 3.8 | 105 | 508 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-V510FZ(ZH) | 3.8 | 105 | 508 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-W510FZ(UC) | 3.8 | 105 | 508 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-W510FZ(ZH) | 3.8 | 105 | 508 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-U510FZ(UC) | 4 | 109 | 508 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-U510FZ(ZH) | 4 | 109 | 508 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-T510FZ(UC) | 4.5 | 117 | 508 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-T510FZ(UW) | 4.5 | 117 | 508 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-T510FZ(ZH) | 4.5 | 117 | 508 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-S510FZ(UW) | 4.5 | 119 | 508 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-S510FZ(ZC) | 4.5 | 119 | 508 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-S510FZ(ZH) | 4.5 | 119 | 508 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-R510FZ(UW) | 5 | 129 | 508 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-R510FZ(XK) | 5 | 129 | 508 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-R510FZ(ZC) | 5 | 129 | 508 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-R510FH(EC) | 3.5 | 100 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-R510FH(EW) | 3.5 | 100 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-R510FK(EC) | 3.5 | 100 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-R510FK(EW) | 3.5 | 100 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-S510FH(EC) | 3.5 | 100 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-S510FH(EW) | 3.5 | 100 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-S510FK(EC) | 3.5 | 100 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-S510FK(EW) | 3.5 | 100 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-T510FH(EW) | 3.5 | 100 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | GR-T510FH(ZC) | 3.5 | 100 | 509 | 20,000 | |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-T510FK(EW) | 3.5 | 100 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-T510FK(ZC) | 3.5 | 100 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-U510FH(EW) | 3.5 | 100 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-U510FH(ZC) | 3.5 | 100 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-U510FK(EC) | 3.5 | 100 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | GR-U510FK(EW) | 3.5 | 100 | 509 | 20,000 | |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-V510FH(EC) | 3.5 | 100 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-V510FH(EW) | 3.5 | 100 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-V510FK(EC) | 3.5 | 100 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-V510FK(EW) | 3.5 | 100 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-W510FH(EC) | 3.5 | 100 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-W510FH(EW) | 3.5 | 100 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-W510FK(EC) | 3.5 | 100 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-W510FK(EW) | 3.5 | 100 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-Y510FH(EC) | 3.5 | 100 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-Y510FH(EW) | 3.5 | 100 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-Y510FK(EC) | 3.5 | 100 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-Y510FK(EW) | 3.5 | 100 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-K510FD(EC) | 3.5 | 101 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-K510FD(ZW) | 3.5 | 101 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-K510FW(ZC) | 3.5 | 101 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-K510FW(ZW) | 3.5 | 101 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-K510FWX(X) | 3.5 | 101 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-M510FD(EC) | 3.6 | 103 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-M510FD(EW) | 3.6 | 103 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝 6ドア冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-P510FD(EC) | 3.9 | 107 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝 6ドア冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-P510FD(EW) | 3.9 | 107 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-M510FW(ZC) | 4.2 | 112 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-M510FW(ZW) | 4.2 | 112 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-M510FWX(X) | 4.2 | 112 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝 6ドア冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-P510FW(UW) | 4.2 | 113 | 509 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝 6ドア冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-P510FW(ZC) | 4.2 | 113 | 509 | 20,000 |
| AQUA | AQUA4ドア冷蔵庫 | AQR-TZ51H(S) | 3.4 | 103 | 512 | 20,000 |
| AQUA | AQR-TZ51H(T) | 3.4 | 103 | 512 | 20,000 | |
| AQUA | AQUA4ドア冷蔵庫 | AQR-TZ51J(S) | 3.4 | 103 | 512 | 20,000 |
| AQUA | AQUA4ドア冷蔵庫 | AQR-TZ51J(T) | 3.4 | 103 | 512 | 20,000 |
| AQUA | 4ドア冷凍冷蔵庫 | AQR-TZ51K(S) | 3.5 | 105 | 512 | 20,000 |
| AQUA | AQR-TZ51K(T) | 3.5 | 105 | 512 | 20,000 | |
| AQUA | 4ドア冷凍冷蔵庫 | AQR-TZ51M(S) | 3.5 | 105 | 512 | 20,000 |
| AQUA | 4ドア冷凍冷蔵庫 | AQR-TZ51M(T) | 3.5 | 105 | 512 | 20,000 |
| AQUA | アクア4ドア冷凍冷蔵庫 | AQR-TZ51N(S) | 3.5 | 105 | 512 | 20,000 |
| AQUA | AQR-TZ51N(T) | 3.5 | 105 | 512 | 20,000 | |
| AQUA | アクア4ドア冷凍冷蔵庫 | AQR-TZ51R(S) | 3.5 | 105 | 512 | 20,000 |
| AQUA | アクア4ドア冷凍冷蔵庫 | AQR-TZ51R(T) | 3.5 | 105 | 512 | 20,000 |
| AQUA | 4ドア冷凍冷蔵庫 | AQR-TZA51K(DS) | 3.5 | 105 | 512 | 20,000 |
| AQUA | 4ドア冷凍冷蔵庫 | AQR-TZA51M(DS) | 3.5 | 105 | 512 | 20,000 |
| AQUA | アクア4ドア冷凍冷蔵庫 | AQR-TZA51N(DS) | 3.5 | 105 | 512 | 20,000 |
| AQUA | アクア4ドア冷凍冷蔵庫 | AQR-TZ51P(S) | 3.6 | 107 | 512 | 20,000 |
| AQUA | アクア4ドア冷凍冷蔵庫 | AQR-TZ51P(T) | 3.6 | 107 | 512 | 20,000 |
| AQUA | アクア4ドア冷凍冷蔵庫 | AQR-TZA51R(DS) | 4 | 115 | 512 | 20,000 |
| AQUA | アクア4ドア冷凍冷蔵庫 | AQR-TZA51P(DS) | 4.2 | 119 | 512 | 20,000 |
| パナソニック | パナソニック 大容量冷蔵庫 | NR-F516MEX-S | 3.4 | 100 | 513 | 20,000 |
| パナソニック | パナソニック 大容量冷蔵庫 | NR-F516MEX-W | 3.4 | 100 | 513 | 20,000 |
| パナソニック | パナソニック 「はやうま冷凍」搭載冷蔵庫 | NR-F518MEX-S | 3.4 | 100 | 513 | 20,000 |
| パナソニック | パナソニック 「はやうま冷凍」搭載冷蔵庫 | NR-F518MEX-W | 3.4 | 100 | 513 | 20,000 |
| パナソニック | パナソニック 「はやうま冷凍」搭載冷蔵庫 | NR-F519MEX-J | 3.4 | 100 | 513 | 20,000 |
| パナソニック | パナソニック 「はやうま冷凍」搭載冷蔵庫 | NR-F519MEX-S | 3.4 | 100 | 513 | 20,000 |
| パナソニック | パナソニック 「はやうま冷凍」搭載冷蔵庫 | NR-F519MEX-U | 3.4 | 100 | 513 | 20,000 |
| パナソニック | パナソニック 「はやうま冷凍」搭載冷蔵庫 | NR-F519MEX-W | 3.4 | 100 | 513 | 20,000 |
| 三菱電機 | MR-GW52TJ-W | 3.5 | 101 | 517 | 20,000 | |
| 三菱電機 | MR-JX52A-N | 3.7 | 104 | 517 | 20,000 | |
| 三菱電機 | MR-JX52A-RW | 3.7 | 104 | 517 | 20,000 | |
| 三菱電機 | MR-WX52A-BR | 3.7 | 104 | 517 | 20,000 | |
| 三菱電機 | MR-WX52A-P | 3.7 | 104 | 517 | 20,000 | |
| 三菱電機 | MR-WX52A-W | 3.7 | 104 | 517 | 20,000 | |
| 三菱電機 | MR-JX52C-N | 3.8 | 106 | 517 | 20,000 | |
| 三菱電機 | MR-JX52C-RW | 3.8 | 106 | 517 | 20,000 | |
| 三菱電機 | MR-WX52G-C | 3.8 | 106 | 517 | 20,000 | |
| 三菱電機 | MR-WX52G-W | 3.8 | 106 | 517 | 20,000 | |
| 三菱電機 | MR-WX52H-C | 3.8 | 106 | 517 | 20,000 | |
| 三菱電機 | MR-WX52H-W | 3.8 | 106 | 517 | 20,000 |



