検索結果(全2,376件中1,201〜1,300件)
| メーカーまたは ブランド |
製品愛称 | 機種名 (型番) |
省エネ性能
|
省エネ基準 達成率(%) |
容量(L)
|
ポイント 交付額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUA | 4ドア冷凍冷蔵庫 | AQR-V46ML(S) | 3.5 | 101 | 458 | 20,000 |
| AQUA | 4ドア冷凍冷蔵庫 | AQR-VZ46J(T) | 3.5 | 101 | 458 | 20,000 |
| AQUA | 4ドア冷凍冷蔵庫 | AQR-VZ46J(W) | 3.5 | 101 | 458 | 20,000 |
| AQUA | 4ドア冷凍冷蔵庫 | AQR-VZ46JL(T) | 3.5 | 101 | 458 | 20,000 |
| AQUA | 4ドア冷凍冷蔵庫 | AQR-VZ46JL(W) | 3.5 | 101 | 458 | 20,000 |
| AQUA | AQR-VZ46K(T) | 3.5 | 101 | 458 | 20,000 | |
| AQUA | 4ドア冷凍冷蔵庫 | AQR-VZ46K(W) | 3.5 | 101 | 458 | 20,000 |
| AQUA | 4ドア冷凍冷蔵庫 | AQR-VZ46KL(T) | 3.5 | 101 | 458 | 20,000 |
| AQUA | 4ドア冷凍冷蔵庫 | AQR-VZ46KL(W) | 3.5 | 101 | 458 | 20,000 |
| AQUA | 4ドア冷凍冷蔵庫 | AQR-VZ46M(T) | 3.5 | 101 | 458 | 20,000 |
| AQUA | 4ドア冷凍冷蔵庫 | AQR-VZ46M(W) | 3.5 | 101 | 458 | 20,000 |
| AQUA | 4ドア冷凍冷蔵庫 | AQR-VZ46ML(W) | 3.5 | 101 | 458 | 20,000 |
| AQUA | アクア4ドア冷凍冷蔵庫 | AQR-VZ46N(T) | 3.5 | 101 | 458 | 20,000 |
| AQUA | アクア4ドア冷凍冷蔵庫 | AQR-VZ46N(W) | 3.5 | 101 | 458 | 20,000 |
| AQUA | アクア4ドア冷凍冷蔵庫 | AQR-VZ46NL(W) | 3.5 | 101 | 458 | 20,000 |
| AQUA | アクア4ドア冷凍冷蔵庫 | AQR-VZ46P(K) | 3.5 | 101 | 458 | 20,000 |
| AQUA | アクア4ドア冷凍冷蔵庫 | AQR-VZ46P(W) | 3.5 | 101 | 458 | 20,000 |
| AQUA | アクア4ドア冷凍冷蔵庫 | AQR-VZ46PL(K) | 3.5 | 101 | 458 | 20,000 |
| AQUA | アクア4ドア冷凍冷蔵庫 | AQR-V46R(K) | 3.8 | 105 | 458 | 20,000 |
| AQUA | アクア4ドア冷凍冷蔵庫 | AQR-V46R(S) | 3.8 | 105 | 458 | 20,000 |
| AQUA | アクア4ドア冷凍冷蔵庫 | AQR-V46RL(S) | 3.8 | 105 | 458 | 20,000 |
| 三菱電機 | MR-RX46A-F | 3.6 | 100 | 461 | 20,000 | |
| 三菱電機 | MR-RX46A-W | 3.6 | 100 | 461 | 20,000 | |
| 三菱電機 | MR-RX46C-F | 3.6 | 100 | 461 | 20,000 | |
| 三菱電機 | MR-RX46C-W | 3.6 | 100 | 461 | 20,000 | |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-A460FZ(UC) | 3.7 | 101 | 461 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-A460FZ(ZH) | 3.7 | 101 | 461 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-W460FZ(UC) | 3.7 | 101 | 461 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-W460FZ(ZH) | 3.7 | 101 | 461 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-Y460FZ(UC) | 3.7 | 101 | 461 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-Y460FZ(ZH) | 3.7 | 101 | 461 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-U460FZ(UC) | 4 | 105 | 461 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-U460FZ(ZH) | 4 | 105 | 461 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-S460FZ(UW) | 4.2 | 109 | 461 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-S460FZ(ZC) | 4.2 | 109 | 461 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-S460FZ(ZH) | 4.2 | 109 | 461 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-T460FZ(UC) | 4.2 | 109 | 461 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-T460FZ(UW) | 4.2 | 109 | 461 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-T460FZ(ZH) | 4.2 | 109 | 461 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-R460FZ(UW) | 4.5 | 114 | 461 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-R460FZ(XK) | 4.5 | 114 | 461 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-R460FZ(ZC) | 4.5 | 114 | 461 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-K460FD(EC) | 3.6 | 100 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-K460FD(ZW) | 3.6 | 100 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-K460FW(ZC) | 3.6 | 100 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-K460FW(ZW) | 3.6 | 100 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-K460FWX(X) | 3.6 | 100 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-R460FH(EC) | 3.6 | 100 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-R460FH(EW) | 3.6 | 100 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-R460FK(EC) | 3.6 | 100 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-R460FK(EW) | 3.6 | 100 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-S460FH(EC) | 3.6 | 100 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-S460FH(EW) | 3.6 | 100 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-S460FK(EC) | 3.6 | 100 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-S460FK(EW) | 3.6 | 100 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-T460FH(EW) | 3.6 | 100 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | GR-T460FH(ZC) | 3.6 | 100 | 462 | 20,000 | |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-T460FK(EW) | 3.6 | 100 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-T460FK(ZC) | 3.6 | 100 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-U460FH(EW) | 3.6 | 100 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-U460FH(ZC) | 3.6 | 100 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-U460FK(EC) | 3.6 | 100 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | GR-U460FK(EW) | 3.6 | 100 | 462 | 20,000 | |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-V460FH(EC) | 3.6 | 100 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-V460FH(EW) | 3.6 | 100 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-V460FK(EC) | 3.6 | 100 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-V460FK(EC) | 3.6 | 100 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-V460FK(EW) | 3.6 | 100 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-W460FH(EC) | 3.6 | 100 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-W460FH(EW) | 3.6 | 100 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-W460FK(EW) | 3.6 | 100 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-Y460FH(EC) | 3.6 | 100 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-Y460FH(EW) | 3.6 | 100 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-Y460FK(EC) | 3.6 | 100 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-Y460FK(EW) | 3.6 | 100 | 462 | 20,000 |
| 三菱電機 | MR-RX46E-F | 3.6 | 100 | 462 | 20,000 | |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-M460FD(EC) | 3.8 | 102 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-M460FD(EW) | 3.8 | 102 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝 6ドア冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-P460FD(EC) | 3.9 | 104 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝 6ドア冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-P460FD(EW) | 3.9 | 104 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-M460FW(ZC) | 4.2 | 109 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-M460FW(ZW) | 4.2 | 109 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-M460FWX(X) | 4.2 | 109 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝 6ドア冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-P460FW(UW) | 4.2 | 110 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝 6ドア冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-P460FW(ZC) | 4.2 | 110 | 462 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-W470GSK(EC) | 3.6 | 100 | 465 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-W470GSKL(EC) | 3.6 | 100 | 465 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-Y470GSH(EC) | 3.6 | 100 | 465 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-Y470GSH(EW) | 3.6 | 100 | 465 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-Y470GSHL(EC) | 3.6 | 100 | 465 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-Y470GSHL(EW) | 3.6 | 100 | 465 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-Y470GSK(EC) | 3.6 | 100 | 465 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-Y470GSK(EW) | 3.6 | 100 | 465 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-Y470GSKL(EC) | 3.6 | 100 | 465 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-Y470GSKL(EW) | 3.6 | 100 | 465 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-V470GZ(UC) | 3.9 | 104 | 465 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-V470GZ(ZH) | 3.9 | 104 | 465 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-V470GZL(UC) | 3.9 | 104 | 465 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-V470GZL(ZH) | 3.9 | 104 | 465 | 20,000 |
| 東芝 | 東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ] | GR-W470GZ(UC) | 3.9 | 104 | 465 | 20,000 |



