検索結果(全2,986件中2,701〜2,800件)
| メーカーまたは ブランド |
製品愛称 | 機種名 (型番) |
省エネ性能
|
省エネ基準 達成率(%) |
能力(kW)
|
ポイント 交付額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コロナ | SPKシリーズ | CSH-SPK25CR2 | 3.4 | 109 | 2.5 | 15,000 |
| コロナ | SPKシリーズ | CSH-SPK22CR2 | 3.1 | 108 | 2.2 | 10,000 |
| コロナ | Sシリーズ | CSH-S40CR2 | 3 | 100 | 4 | 20,000 |
| コロナ | Sシリーズ | CSH-S28CR | 3.6 | 104 | 2.8 | 15,000 |
| コロナ | Sシリーズ | CSH-S25CR | 3.6 | 104 | 2.5 | 15,000 |
| コロナ | Sシリーズ | CSH-S22CR | 3.6 | 104 | 2.2 | 10,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-EM22F1E7 | 3.6 | 104 | 2.2 | 10,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-EM25F1E7 | 3.4 | 103 | 2.5 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-EM28F1E7 | 3.6 | 104 | 2.8 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-EM36F1E7 | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-EM40F1E7S | 3 | 100 | 4 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-EM56F1E7S | 2.6 | 100 | 5.6 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-EM63F1E7S | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-EM71F1E7S | 2.1 | 100 | 7.1 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-FZV40F1S | 4.8 | 112 | 4 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-FZV56F1S | 3.1 | 106 | 5.6 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-FZV63F1S | 2.8 | 106 | 6.3 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-FZV71F1S | 2.3 | 103 | 7.1 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-FZV80F1S | 2 | 101 | 8 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZXV22F1 | 3.6 | 104 | 2.2 | 10,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZXV25F1 | 3.4 | 103 | 2.5 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZXV28F1 | 3.6 | 104 | 2.8 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZXV28F1S | 3.6 | 104 | 2.8 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZXV36F1 | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZXV36F1S | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZXV40F1S | 3 | 100 | 4 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZXV56F1S | 2.6 | 100 | 5.6 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZXV63F1S | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZXV71F1S | 2.1 | 100 | 7.1 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-VXV40F1S | 2.8 | 104 | 4 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-VXV56F1S | 2.6 | 108 | 5.6 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-VXV63F1S | 2.2 | 105 | 6.3 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-VXV71F1S | 2 | 105 | 7.1 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-HXV25F1 | 3.4 | 109 | 2.5 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-HXV28F1S | 3 | 106 | 2.8 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-HXV40F1S | 2.4 | 100 | 4 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-HXV56F1S | 2.1 | 100 | 5.6 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-NXV22F1 | 3 | 106 | 2.2 | 10,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-NXV36F1S | 2.4 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-NXV40F1S | 2.4 | 100 | 4 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-KXV40F1S | 2.4 | 100 | 4 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-KXV56F1S | 2.1 | 100 | 5.6 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-FZ40F1S | 4.8 | 112 | 4 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-FZ56F1S | 3.1 | 106 | 5.6 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-FZ63F1S | 2.8 | 106 | 6.3 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-FZ71F1S | 2.3 | 103 | 7.1 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-FZ80F1S | 2 | 101 | 8 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZW22F1 | 3.6 | 104 | 2.2 | 10,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZW25F1 | 3.4 | 103 | 2.5 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZW28F1 | 3.6 | 104 | 2.8 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZW28F1S | 3.6 | 104 | 2.8 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZW36F1 | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZW36F1S | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZW40F1S | 3 | 100 | 4 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZW56F1S | 2.6 | 100 | 5.6 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZW63F1S | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZW71F1S | 2.1 | 100 | 7.1 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-FD40F1S | 2.8 | 104 | 4 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-FD56F1S | 2.6 | 108 | 5.6 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-FD63F1S | 2.2 | 105 | 6.3 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-FD71F1S | 2 | 105 | 7.1 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZD25F1 | 3.4 | 109 | 2.5 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZD28F1S | 3 | 106 | 2.8 | 15,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZD40F1S | 2.4 | 100 | 4 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZD56F1S | 2.1 | 100 | 5.6 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-CD22F1 | 3 | 106 | 2.2 | 10,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-CD36F1S | 2.4 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| 三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-CD40F1S | 2.4 | 100 | 4 | 20,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-DR221C7 | 3.9 | 106 | 2.2 | 10,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-DR251C7 | 3.9 | 106 | 2.5 | 15,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-DR281C7 | 3.4 | 103 | 2.8 | 15,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-DR361C7 | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-DR402C7 | 4 | 107 | 4 | 20,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-DR562C7 | 2.6 | 100 | 5.6 | 20,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-DR632C7 | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-DR712C7 | 2.1 | 100 | 7.1 | 20,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-DR221C7S | 3.9 | 106 | 2.2 | 10,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-DR251C7S | 3.9 | 106 | 2.5 | 15,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-DR281C7S | 3.4 | 103 | 2.8 | 15,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-DR361C7S | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-DR402C7S | 4 | 107 | 4 | 20,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-DR562C7S | 2.6 | 100 | 5.6 | 20,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-DR632C7S | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-DR712C7S | 2.1 | 100 | 7.1 | 20,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-DR221C7KS | 3.9 | 106 | 2.2 | 10,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-DR251C7KS | 3.9 | 106 | 2.5 | 15,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-DR281C7KS | 3.4 | 103 | 2.8 | 15,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-DR361C7KS | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-DR402C7KS | 4 | 107 | 4 | 20,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-DR562C7KS | 2.6 | 100 | 5.6 | 20,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-DR632C7KS | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-DR712C7KS | 2.1 | 100 | 7.1 | 20,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-DR221CE7 | 3.9 | 106 | 2.2 | 10,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-DR251CE7 | 3.9 | 106 | 2.5 | 15,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-DR281CE7 | 3.4 | 103 | 2.8 | 15,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-DR361CE7 | 3 | 100 | 3.6 | 20,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-DR402CE7 | 4 | 107 | 4 | 20,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-DR562CE7 | 2.6 | 100 | 5.6 | 20,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-DR632CE7 | 2.3 | 100 | 6.3 | 20,000 |
| 東芝 | 大清快 | RAS-DR712CE7 | 2.1 | 100 | 7.1 | 20,000 |



